أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,377.60 | 16,076.74 | ▼ 72.77% |
| 2 أونصة | 8,755.20 | 32,153.48 | ▼ 72.77% |
| 3 أونصة | 13,132.80 | 48,230.22 | ▼ 72.77% |
| 4 أونصة | 17,510.40 | 64,306.97 | ▼ 72.77% |
| 5 أونصة | 21,888.00 | 80,383.71 | ▼ 72.77% |
| 10 أونصة | 43,776.00 | 160,767.42 | ▼ 72.77% |
| 20 أونصة | 87,552.00 | 321,534.83 | ▼ 72.77% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
16,240.15 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
15,621.71 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-08-16 | 16,076.74 درهم إماراتي |
| 2026-08-16 | 16,076.74 درهم إماراتي |
| 2026-08-15 | 16,076.74 درهم إماراتي |
| 2026-08-15 | 16,076.74 درهم إماراتي |
| 2026-08-15 | 16,076.74 درهم إماراتي |
| 2026-08-14 | 16,076.74 درهم إماراتي |
| 2026-08-14 | 16,118.22 درهم إماراتي |
| 2026-08-14 | 15,937.54 درهم إماراتي |
| 2026-08-13 | 16,015.39 درهم إماراتي |
| 2026-08-13 | 16,053.60 درهم إماراتي |
| 2026-08-13 | 16,077.10 درهم إماراتي |
| 2026-08-12 | 16,195.72 درهم إماراتي |
| 2026-08-12 | 16,240.15 درهم إماراتي |
| 2026-08-12 | 16,190.60 درهم إماراتي |
| 2026-08-11 | 16,044.43 درهم إماراتي |
| 2026-08-11 | 16,071.59 درهم إماراتي |
| 2026-08-11 | 16,007.32 درهم إماراتي |
| 2026-08-10 | 16,158.25 درهم إماراتي |
| 2026-08-10 | 15,983.47 درهم إماراتي |
| 2026-08-10 | 16,009.17 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,949.66 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-08 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-08 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,980.52 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,741.07 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,621.71 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,377.60 | 16,076.74 | ▼ 11,699.14 | |
| 3,269.62 | 12,007.69 | ▼ 8,738.07 | |
| 702,550.15 | 2,580,116.25 | ▼ 1,877,566.11 | |
| 6,098.38 | 22,396.31 | ▼ 16,297.93 | |
| 6,235.85 | 22,901.18 | ▼ 16,665.32 | |
| 12,998.12 | 47,735.61 | ▼ 34,737.49 | |
| 16,416.00 | 60,287.78 | ▼ 43,871.78 | |
| 221,799.06 | 814,557.30 | ▼ 592,758.25 | |
| 16,076.74 | 59,041.83 | ▼ 42,965.10 | |
| 1,353.75 | 4,971.66 | ▼ 3,617.91 | |
| 1,683.51 | 6,182.70 | ▼ 4,499.19 | |
| 15,934.46 | 58,519.34 | ▼ 42,584.87 | |
| 1,645.98 | 6,044.85 | ▼ 4,398.88 | |
| 201,976.13 | 741,757.58 | ▼ 539,781.45 | |
| 40,549.54 | 148,918.23 | ▼ 108,368.69 | |
| 6,652,475.04 | 24,431,222.46 | ▼ 17,778,747.42 | |
| 14,925.56 | 54,814.13 | ▼ 39,888.57 | |
| 16,104.25 | 59,142.86 | ▼ 43,038.62 | |
| 78,058,539.19 | 286,670,077.44 | ▼ 208,611,538.24 | |
| 1,044,609.20 | 3,836,328.53 | ▼ 2,791,719.33 | |
| 7,520.68 | 27,619.70 | ▼ 20,099.02 | |
| 5,632.65 | 20,685.90 | ▼ 15,053.25 | |
| 417,095.02 | 1,531,781.94 | ▼ 1,114,686.93 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
