أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 2,711.89 | 9,899.84 | ▼ 72.61% |
2 أونصة | 5,423.78 | 19,799.67 | ▼ 72.61% |
3 أونصة | 8,135.67 | 29,699.51 | ▼ 72.61% |
4 أونصة | 10,847.56 | 39,599.34 | ▼ 72.61% |
5 أونصة | 13,559.45 | 49,499.18 | ▼ 72.61% |
10 أونصة | 27,118.90 | 98,998.35 | ▼ 72.61% |
20 أونصة | 54,237.80 | 197,996.71 | ▼ 72.61% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
9,971.14 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
9,676.42 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 9,955.54 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 9,971.14 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 9,968.58 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 9,909.22 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 9,899.84 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 9,870.01 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 9,848.47 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 9,823.91 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 9,811.04 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 9,804.78 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 9,802.61 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 9,779.62 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 9,862.44 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 9,881.71 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 9,878.79 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 9,878.79 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 9,878.79 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 9,878.79 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 9,830.13 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 9,807.48 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 9,803.82 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 9,781.29 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 9,780.36 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 9,790.42 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 9,741.26 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 9,733.33 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 9,727.26 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 9,693.56 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 9,678.84 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 9,676.42 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 2,711.89 | 9,899.84 | ▼ 7,187.95 |
جنيه إسترليني | 2,219.79 | 8,103.40 | ▼ 5,883.61 |
ين ياباني | 427,844.48 | 1,561,859.02 | ▼ 1,134,014.54 |
دولار كندي | 3,904.12 | 14,252.11 | ▼ 10,347.99 |
دولار أسترالي | 4,401.91 | 16,069.32 | ▼ 11,667.40 |
شيكل إسرائيلي | 9,981.19 | 36,436.63 | ▼ 26,455.44 |
ريال سعودي | 10,169.59 | 37,124.38 | ▼ 26,954.79 |
جنيه مصري | 134,647.05 | 491,533.07 | ▼ 356,886.02 |
درهم إماراتي | 9,959.42 | 36,357.14 | ▼ 26,397.73 |
دينار كويتي | 838.90 | 3,062.44 | ▼ 2,223.54 |
ريال عماني | 1,044.20 | 3,811.87 | ▼ 2,767.67 |
ريال قطري | 9,871.28 | 36,035.40 | ▼ 26,164.12 |
دينار بحريني | 1,019.67 | 3,722.34 | ▼ 2,702.67 |
ليرة تركية | 95,969.32 | 350,338.88 | ▼ 254,369.56 |
درهم مغربي | 27,331.47 | 99,774.33 | ▼ 72,442.87 |
وون كوري جنوبي | 3,993,991.32 | 14,580,184.35 | ▼ 10,586,193.02 |
سول بيروفي | 10,220.83 | 37,311.45 | ▼ 27,090.62 |
زلوتي بولندي | 11,283.27 | 41,189.90 | ▼ 29,906.64 |
روبية إندونيسية | 43,905,418.97 | 160,278,040.35 | ▼ 116,372,621.38 |
ريال يمني | 675,937.13 | 2,467,528.65 | ▼ 1,791,591.52 |
دولار نيوزيلندي | 4,880.58 | 17,816.70 | ▼ 12,936.12 |
دولار سنغافوري | 3,719.42 | 13,577.84 | ▼ 9,858.42 |
روبية هندية | 233,682.76 | 853,065.89 | ▼ 619,383.13 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.