أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 3,299.69 | 12,250.05 | ▼ 73.06% |
2 أونصة | 6,599.38 | 24,500.10 | ▼ 73.06% |
3 أونصة | 9,899.07 | 36,750.15 | ▼ 73.06% |
4 أونصة | 13,198.76 | 49,000.21 | ▼ 73.06% |
5 أونصة | 16,498.45 | 61,250.26 | ▼ 73.06% |
10 أونصة | 32,996.90 | 122,500.51 | ▼ 73.06% |
20 أونصة | 65,993.80 | 245,001.03 | ▼ 73.06% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
12,741.70 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
11,832.62 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-04-25 | 12,145.86 درهم إماراتي |
2025-04-24 | 12,299.46 درهم إماراتي |
2025-04-24 | 12,228.15 درهم إماراتي |
2025-04-24 | 12,250.05 درهم إماراتي |
2025-04-23 | 12,171.71 درهم إماراتي |
2025-04-23 | 12,066.74 درهم إماراتي |
2025-04-23 | 12,189.23 درهم إماراتي |
2025-04-22 | 12,243.01 درهم إماراتي |
2025-04-22 | 12,586.15 درهم إماراتي |
2025-04-22 | 12,741.70 درهم إماراتي |
2025-04-21 | 12,621.66 درهم إماراتي |
2025-04-21 | 12,567.52 درهم إماراتي |
2025-04-21 | 12,433.69 درهم إماراتي |
2025-04-20 | 12,288.19 درهم إماراتي |
2025-04-20 | 12,182.51 درهم إماراتي |
2025-04-20 | 12,182.51 درهم إماراتي |
2025-04-19 | 12,182.51 درهم إماراتي |
2025-04-19 | 12,182.51 درهم إماراتي |
2025-04-19 | 12,182.51 درهم إماراتي |
2025-04-18 | 12,182.51 درهم إماراتي |
2025-04-18 | 12,223.07 درهم إماراتي |
2025-04-18 | 12,223.07 درهم إماراتي |
2025-04-17 | 12,223.07 درهم إماراتي |
2025-04-17 | 12,108.93 درهم إماراتي |
2025-04-17 | 12,205.16 درهم إماراتي |
2025-04-16 | 12,305.79 درهم إماراتي |
2025-04-16 | 12,217.13 درهم إماراتي |
2025-04-16 | 12,118.03 درهم إماراتي |
2025-04-15 | 11,929.49 درهم إماراتي |
2025-04-15 | 11,832.62 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 3,299.69 | 12,250.05 | ▼ 8,950.36 |
![]() | 2,643.07 | 9,812.36 | ▼ 7,169.29 |
![]() | 509,993.76 | 1,893,344.45 | ▼ 1,383,350.69 |
![]() | 4,725.26 | 17,542.45 | ▼ 12,817.19 |
![]() | 5,274.81 | 19,582.64 | ▼ 14,307.83 |
![]() | 11,759.57 | 43,657.24 | ▼ 31,897.67 |
![]() | 12,373.84 | 45,937.69 | ▼ 33,563.85 |
![]() | 169,545.18 | 629,434.02 | ▼ 459,888.84 |
![]() | 12,118.11 | 44,988.31 | ▼ 32,870.20 |
![]() | 1,018.30 | 3,780.42 | ▼ 2,762.12 |
![]() | 1,270.45 | 4,716.51 | ▼ 3,446.07 |
![]() | 12,010.87 | 44,590.19 | ▼ 32,579.32 |
![]() | 1,240.68 | 4,606.02 | ▼ 3,365.34 |
![]() | 118,573.92 | 440,203.94 | ▼ 321,630.03 |
![]() | 33,151.71 | 123,075.23 | ▼ 89,923.52 |
![]() | 4,788,693.87 | 17,777,956.53 | ▼ 12,989,262.66 |
![]() | 12,240.10 | 45,441.19 | ▼ 33,201.09 |
![]() | 13,389.31 | 49,707.63 | ▼ 36,318.31 |
![]() | 53,800,382.35 | 199,733,139.19 | ▼ 145,932,756.84 |
![]() | 820,290.80 | 3,045,317.69 | ▼ 2,225,026.89 |
![]() | 5,841.28 | 21,685.66 | ▼ 15,844.38 |
![]() | 4,461.83 | 16,564.47 | ▼ 12,102.64 |
![]() | 287,311.91 | 1,066,641.32 | ▼ 779,329.40 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.