أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,374.20 | 16,077.10 | ▼ 72.79% |
| 2 أونصة | 8,748.40 | 32,154.19 | ▼ 72.79% |
| 3 أونصة | 13,122.60 | 48,231.29 | ▼ 72.79% |
| 4 أونصة | 17,496.80 | 64,308.39 | ▼ 72.79% |
| 5 أونصة | 21,871.00 | 80,385.49 | ▼ 72.79% |
| 10 أونصة | 43,742.00 | 160,770.97 | ▼ 72.79% |
| 20 أونصة | 87,484.00 | 321,541.94 | ▼ 72.79% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
16,240.15 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
14,961.03 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 16,118.22 درهم إماراتي |
| 2026-08-14 | 15,937.54 درهم إماراتي |
| 2026-08-13 | 16,015.39 درهم إماراتي |
| 2026-08-13 | 16,053.60 درهم إماراتي |
| 2026-08-13 | 16,077.10 درهم إماراتي |
| 2026-08-12 | 16,195.72 درهم إماراتي |
| 2026-08-12 | 16,240.15 درهم إماراتي |
| 2026-08-12 | 16,190.60 درهم إماراتي |
| 2026-08-11 | 16,044.43 درهم إماراتي |
| 2026-08-11 | 16,071.59 درهم إماراتي |
| 2026-08-11 | 16,007.32 درهم إماراتي |
| 2026-08-10 | 16,158.25 درهم إماراتي |
| 2026-08-10 | 15,983.47 درهم إماراتي |
| 2026-08-10 | 16,009.17 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,949.66 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-09 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-08 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-08 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,950.76 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,980.52 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,741.07 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 15,621.71 درهم إماراتي |
| 2026-08-06 | 15,609.58 درهم إماراتي |
| 2026-08-06 | 15,634.57 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 15,722.69 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 15,628.32 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 15,303.67 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 14,961.03 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,374.20 | 16,077.10 | ▼ 11,702.90 | |
| 3,267.08 | 12,007.96 | ▼ 8,740.87 | |
| 702,004.51 | 2,580,173.30 | ▼ 1,878,168.80 | |
| 6,093.64 | 22,396.80 | ▼ 16,303.16 | |
| 6,231.01 | 22,901.68 | ▼ 16,670.67 | |
| 12,988.03 | 47,736.67 | ▼ 34,748.64 | |
| 16,403.25 | 60,289.11 | ▼ 43,885.86 | |
| 222,172.30 | 816,580.28 | ▼ 594,407.98 | |
| 16,064.25 | 59,043.14 | ▼ 42,978.89 | |
| 1,352.70 | 4,971.77 | ▼ 3,619.07 | |
| 1,682.20 | 6,182.83 | ▼ 4,500.63 | |
| 15,922.09 | 58,520.63 | ▼ 42,598.54 | |
| 1,644.70 | 6,044.99 | ▼ 4,400.29 | |
| 201,819.26 | 741,773.98 | ▼ 539,954.72 | |
| 40,518.05 | 148,921.52 | ▼ 108,403.48 | |
| 6,647,308.34 | 24,431,762.65 | ▼ 17,784,454.31 | |
| 14,913.97 | 54,815.34 | ▼ 39,901.38 | |
| 16,091.74 | 59,144.17 | ▼ 43,052.43 | |
| 77,997,914.32 | 286,676,415.92 | ▼ 208,678,501.61 | |
| 1,043,797.90 | 3,836,413.36 | ▼ 2,792,615.46 | |
| 7,514.84 | 27,620.31 | ▼ 20,105.47 | |
| 5,628.27 | 20,686.35 | ▼ 15,058.08 | |
| 416,771.08 | 1,531,815.81 | ▼ 1,115,044.74 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
