أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 3,986.28 | 14,710.92 | ▼ 72.90% |
| 2 أونصة | 7,972.56 | 29,421.85 | ▼ 72.90% |
| 3 أونصة | 11,958.84 | 44,132.77 | ▼ 72.90% |
| 4 أونصة | 15,945.12 | 58,843.70 | ▼ 72.90% |
| 5 أونصة | 19,931.40 | 73,554.62 | ▼ 72.90% |
| 10 أونصة | 39,862.80 | 147,109.25 | ▼ 72.90% |
| 20 أونصة | 79,725.60 | 294,218.49 | ▼ 72.90% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
14,947.42 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
14,435.19 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-11-06 | 14,638.44 درهم إماراتي |
| 2025-11-06 | 14,616.12 درهم إماراتي |
| 2025-11-06 | 14,710.92 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 14,592.73 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 14,623.44 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 14,582.25 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 14,462.67 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 14,564.15 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 14,660.98 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 14,677.79 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 14,771.11 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 14,771.18 درهم إماراتي |
| 2025-11-02 | 14,628.85 درهم إماراتي |
| 2025-11-02 | 14,698.73 درهم إماراتي |
| 2025-11-01 | 14,698.73 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 14,698.73 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 14,766.38 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 14,737.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 14,809.00 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 14,708.51 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 14,551.78 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 14,487.55 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 14,706.05 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 14,671.15 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 14,528.89 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 14,555.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 14,435.19 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 14,697.17 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 14,622.38 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 14,947.42 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 3,986.28 | 14,710.92 | ▼ 10,724.64 | |
| 3,055.10 | 11,274.51 | ▼ 8,219.41 | |
| 614,388.81 | 2,267,333.83 | ▼ 1,652,945.02 | |
| 5,624.14 | 20,755.25 | ▼ 15,131.11 | |
| 6,122.52 | 22,594.47 | ▼ 16,471.95 | |
| 12,982.44 | 47,910.26 | ▼ 34,927.82 | |
| 14,948.55 | 55,165.97 | ▼ 40,217.42 | |
| 189,638.04 | 699,838.17 | ▼ 510,200.13 | |
| 14,639.61 | 54,025.87 | ▼ 39,386.26 | |
| 1,225.08 | 4,521.01 | ▼ 3,295.93 | |
| 1,534.31 | 5,662.20 | ▼ 4,127.89 | |
| 14,510.06 | 53,547.77 | ▼ 39,037.71 | |
| 1,498.84 | 5,531.31 | ▼ 4,032.47 | |
| 167,811.90 | 619,291.21 | ▼ 451,479.32 | |
| 37,156.88 | 137,123.36 | ▼ 99,966.48 | |
| 5,744,701.59 | 21,200,184.68 | ▼ 15,455,483.09 | |
| 13,452.45 | 49,644.77 | ▼ 36,192.32 | |
| 14,765.18 | 54,489.28 | ▼ 39,724.09 | |
| 66,402,570.35 | 245,051,328.17 | ▼ 178,648,757.82 | |
| 952,253.74 | 3,514,186.92 | ▼ 2,561,933.18 | |
| 7,040.18 | 25,981.01 | ▼ 18,940.83 | |
| 5,209.87 | 19,226.45 | ▼ 14,016.58 | |
| 353,013.07 | 1,302,755.64 | ▼ 949,742.56 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
