أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 2,933.30 | 10,693.42 | ▼ 72.57% |
2 أونصة | 5,866.60 | 21,386.84 | ▼ 72.57% |
3 أونصة | 8,799.90 | 32,080.26 | ▼ 72.57% |
4 أونصة | 11,733.20 | 42,773.68 | ▼ 72.57% |
5 أونصة | 14,666.50 | 53,467.09 | ▼ 72.57% |
10 أونصة | 29,333.00 | 106,934.19 | ▼ 72.57% |
20 أونصة | 58,666.00 | 213,868.38 | ▼ 72.57% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
10,779.55 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
10,533.03 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-02-19 | 10,767.85 درهم إماراتي |
2025-02-19 | 10,779.55 درهم إماراتي |
2025-02-19 | 10,773.97 درهم إماراتي |
2025-02-18 | 10,751.50 درهم إماراتي |
2025-02-18 | 10,693.42 درهم إماراتي |
2025-02-17 | 10,649.77 درهم إماراتي |
2025-02-17 | 10,648.03 درهم إماراتي |
2025-02-17 | 10,659.08 درهم إماراتي |
2025-02-16 | 10,577.57 درهم إماراتي |
2025-02-16 | 10,589.59 درهم إماراتي |
2025-02-16 | 10,589.59 درهم إماراتي |
2025-02-16 | 10,589.59 درهم إماراتي |
2025-02-15 | 10,589.59 درهم إماراتي |
2025-02-15 | 10,589.59 درهم إماراتي |
2025-02-14 | 10,589.59 درهم إماراتي |
2025-02-14 | 10,656.06 درهم إماراتي |
2025-02-14 | 10,768.53 درهم إماراتي |
2025-02-13 | 10,767.46 درهم إماراتي |
2025-02-13 | 10,726.80 درهم إماراتي |
2025-02-13 | 10,708.81 درهم إماراتي |
2025-02-12 | 10,675.50 درهم إماراتي |
2025-02-12 | 10,635.48 درهم إماراتي |
2025-02-12 | 10,627.12 درهم إماراتي |
2025-02-11 | 10,647.67 درهم إماراتي |
2025-02-11 | 10,671.77 درهم إماراتي |
2025-02-11 | 10,698.54 درهم إماراتي |
2025-02-10 | 10,718.62 درهم إماراتي |
2025-02-10 | 10,681.08 درهم إماراتي |
2025-02-10 | 10,636.79 درهم إماراتي |
2025-02-09 | 10,533.03 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 2,933.30 | 10,693.42 | ▼ 7,760.12 |
![]() | 2,349.59 | 8,565.49 | ▼ 6,215.90 |
![]() | 453,365.23 | 1,652,754.33 | ▼ 1,199,389.10 |
![]() | 4,200.58 | 15,313.30 | ▼ 11,112.73 |
![]() | 4,689.10 | 17,094.24 | ▼ 12,405.14 |
![]() | 10,453.82 | 38,109.65 | ▼ 27,655.84 |
![]() | 10,999.88 | 40,100.32 | ▼ 29,100.45 |
![]() | 147,337.28 | 537,121.75 | ▼ 389,784.47 |
![]() | 10,772.54 | 39,271.58 | ▼ 28,499.04 |
![]() | 905.23 | 3,300.04 | ▼ 2,394.81 |
![]() | 1,129.38 | 4,117.18 | ▼ 2,987.80 |
![]() | 10,677.21 | 38,924.04 | ▼ 28,246.83 |
![]() | 1,102.92 | 4,020.73 | ▼ 2,917.80 |
![]() | 105,407.74 | 384,266.57 | ▼ 278,858.83 |
![]() | 29,470.62 | 107,435.87 | ▼ 77,965.26 |
![]() | 4,256,968.30 | 15,518,884.88 | ▼ 11,261,916.59 |
![]() | 10,880.99 | 39,666.91 | ▼ 28,785.92 |
![]() | 11,902.59 | 43,391.20 | ▼ 31,488.61 |
![]() | 47,826,511.45 | 174,352,749.08 | ▼ 126,526,237.64 |
![]() | 729,207.59 | 2,658,344.60 | ▼ 1,929,137.00 |
![]() | 5,192.68 | 18,930.03 | ▼ 13,737.36 |
![]() | 3,966.40 | 14,459.60 | ▼ 10,493.20 |
![]() | 255,409.46 | 931,101.60 | ▼ 675,692.14 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.