أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 5,120.59 | 18,990.94 | ▼ 73.04% |
| 2 أونصة | 10,241.18 | 37,981.89 | ▼ 73.04% |
| 3 أونصة | 15,361.77 | 56,972.83 | ▼ 73.04% |
| 4 أونصة | 20,482.36 | 75,963.78 | ▼ 73.04% |
| 5 أونصة | 25,602.95 | 94,954.72 | ▼ 73.04% |
| 10 أونصة | 51,205.90 | 189,909.44 | ▼ 73.04% |
| 20 أونصة | 102,411.80 | 379,818.88 | ▼ 73.04% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
19,844.28 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
18,448.96 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-08 | 18,736.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 18,990.94 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 18,990.94 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 18,990.94 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 18,990.94 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 18,990.94 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 18,993.15 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 18,946.44 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 18,775.85 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 18,720.72 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 18,685.70 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 18,951.95 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 18,934.46 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 18,953.58 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 18,988.42 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 18,816.48 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 18,448.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 19,560.83 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 19,583.55 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 19,623.68 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 19,844.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 19,844.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 19,662.39 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 19,383.10 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 19,383.10 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 19,383.10 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 19,383.10 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 19,383.10 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 19,387.93 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 19,209.81 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 5,120.59 | 18,990.94 | ▼ 13,870.35 | |
| 3,817.79 | 14,159.21 | ▼ 10,341.41 | |
| 807,874.64 | 2,996,198.10 | ▼ 2,188,323.46 | |
| 6,946.65 | 25,763.33 | ▼ 18,816.68 | |
| 7,283.85 | 27,013.93 | ▼ 19,730.08 | |
| 15,840.71 | 58,749.09 | ▼ 42,908.38 | |
| 19,202.21 | 71,216.04 | ▼ 52,013.83 | |
| 266,388.85 | 987,967.35 | ▼ 721,578.50 | |
| 18,805.37 | 69,744.24 | ▼ 50,938.87 | |
| 1,575.44 | 5,842.91 | ▼ 4,267.47 | |
| 1,970.44 | 7,307.85 | ▼ 5,337.41 | |
| 18,638.95 | 69,127.04 | ▼ 50,488.09 | |
| 1,925.34 | 7,140.59 | ▼ 5,215.25 | |
| 225,640.85 | 836,843.56 | ▼ 611,202.71 | |
| 47,609.49 | 176,571.29 | ▼ 128,961.80 | |
| 7,602,758.93 | 28,196,666.57 | ▼ 20,593,907.64 | |
| 17,827.28 | 66,116.78 | ▼ 48,289.50 | |
| 18,796.51 | 69,711.39 | ▼ 50,914.88 | |
| 86,686,739.14 | 321,498,695.74 | ▼ 234,811,956.60 | |
| 1,220,700.33 | 4,527,261.80 | ▼ 3,306,561.48 | |
| 8,676.22 | 32,177.84 | ▼ 23,501.63 | |
| 6,549.37 | 24,289.93 | ▼ 17,740.55 | |
| 470,684.35 | 1,745,646.53 | ▼ 1,274,962.18 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
