أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,605.03 | 16,910.24 | ▼ 72.77% |
| 2 أونصة | 9,210.06 | 33,820.49 | ▼ 72.77% |
| 3 أونصة | 13,815.09 | 50,730.73 | ▼ 72.77% |
| 4 أونصة | 18,420.12 | 67,640.98 | ▼ 72.77% |
| 5 أونصة | 23,025.15 | 84,551.22 | ▼ 72.77% |
| 10 أونصة | 46,050.30 | 169,102.44 | ▼ 72.77% |
| 20 أونصة | 92,100.60 | 338,204.88 | ▼ 72.77% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
17,027.80 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
16,278.26 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-01-16 | 16,904.70 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 16,924.25 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 16,934.06 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 16,910.24 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 16,917.39 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 16,944.76 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 17,027.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 16,873.77 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 16,942.31 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 16,820.49 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 16,843.81 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 16,983.54 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 16,834.42 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 16,681.96 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 16,579.62 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 16,422.22 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 16,437.19 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 16,355.22 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 16,278.26 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 16,386.35 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 16,325.14 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 16,373.06 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 16,509.38 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 16,434.06 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,605.03 | 16,910.24 | ▼ 12,305.21 | |
| 3,440.23 | 12,632.97 | ▼ 9,192.73 | |
| 729,919.73 | 2,680,356.24 | ▼ 1,950,436.51 | |
| 6,399.96 | 23,501.43 | ▼ 17,101.48 | |
| 6,868.26 | 25,221.12 | ▼ 18,352.86 | |
| 14,475.14 | 53,154.54 | ▼ 38,679.39 | |
| 17,268.86 | 63,413.42 | ▼ 46,144.55 | |
| 219,497.40 | 806,021.81 | ▼ 586,524.41 | |
| 16,911.97 | 62,102.87 | ▼ 45,190.90 | |
| 1,417.81 | 5,206.36 | ▼ 3,788.55 | |
| 1,772.01 | 6,507.04 | ▼ 4,735.03 | |
| 16,762.31 | 61,553.29 | ▼ 44,790.98 | |
| 1,731.49 | 6,358.25 | ▼ 4,626.76 | |
| 198,905.63 | 730,406.28 | ▼ 531,500.65 | |
| 42,539.21 | 156,209.27 | ▼ 113,670.06 | |
| 6,764,935.22 | 24,841,685.46 | ▼ 18,076,750.24 | |
| 15,470.44 | 56,809.38 | ▼ 41,338.94 | |
| 16,720.14 | 61,398.43 | ▼ 44,678.29 | |
| 77,820,333.76 | 285,765,966.93 | ▼ 207,945,633.17 | |
| 1,097,953.82 | 4,031,823.30 | ▼ 2,933,869.48 | |
| 8,018.79 | 29,445.99 | ▼ 21,427.20 | |
| 5,932.16 | 21,783.63 | ▼ 15,851.47 | |
| 416,044.46 | 1,527,767.14 | ▼ 1,111,722.67 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
