أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,966.26 | 18,238.56 | ▼ 72.77% |
| 2 أونصة | 9,932.51 | 36,477.12 | ▼ 72.77% |
| 3 أونصة | 14,898.77 | 54,715.68 | ▼ 72.77% |
| 4 أونصة | 19,865.02 | 72,954.24 | ▼ 72.77% |
| 5 أونصة | 24,831.28 | 91,192.80 | ▼ 72.77% |
| 10 أونصة | 49,662.55 | 182,385.59 | ▼ 72.77% |
| 20 أونصة | 99,325.10 | 364,771.18 | ▼ 72.77% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
19,977.19 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
16,819.03 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-08 | 18,238.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-07 | 18,238.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-07 | 18,238.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-07 | 18,238.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 18,238.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 18,162.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 17,836.95 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 17,407.79 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 17,692.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 18,033.06 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 18,444.41 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 18,119.94 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 18,657.27 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 18,169.67 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 18,070.49 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 18,076.93 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 17,388.53 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 17,156.19 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 16,819.03 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 17,519.27 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 18,601.56 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 18,900.87 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 19,977.19 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 18,900.41 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,966.26 | 18,238.56 | ▼ 13,272.30 | |
| 3,648.26 | 13,398.23 | ▼ 9,749.97 | |
| 780,688.92 | 2,867,078.12 | ▼ 2,086,389.20 | |
| 6,791.64 | 24,942.28 | ▼ 18,150.64 | |
| 7,080.64 | 26,003.64 | ▼ 18,923.00 | |
| 15,480.85 | 56,853.37 | ▼ 41,372.53 | |
| 18,623.46 | 68,394.60 | ▼ 49,771.14 | |
| 237,101.98 | 870,756.44 | ▼ 633,654.46 | |
| 18,238.57 | 66,981.11 | ▼ 48,742.54 | |
| 1,524.18 | 5,597.56 | ▼ 4,073.37 | |
| 1,907.69 | 7,006.00 | ▼ 5,098.31 | |
| 18,077.17 | 66,388.36 | ▼ 48,311.19 | |
| 1,867.31 | 6,857.70 | ▼ 4,990.39 | |
| 216,482.37 | 795,030.96 | ▼ 578,548.59 | |
| 45,568.31 | 167,349.49 | ▼ 121,781.19 | |
| 7,272,732.57 | 26,709,092.36 | ▼ 19,436,359.79 | |
| 16,683.99 | 61,271.90 | ▼ 44,587.91 | |
| 17,726.33 | 65,099.91 | ▼ 47,373.58 | |
| 83,661,183.46 | 307,245,489.20 | ▼ 223,584,305.74 | |
| 1,183,495.02 | 4,346,382.55 | ▼ 3,162,887.53 | |
| 8,255.88 | 30,319.72 | ▼ 22,063.83 | |
| 6,318.49 | 23,204.62 | ▼ 16,886.14 | |
| 449,719.21 | 1,651,592.67 | ▼ 1,201,873.46 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
