أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 3,024.24 | 11,173.91 | ▼ 72.93% |
2 أونصة | 6,048.48 | 22,347.81 | ▼ 72.93% |
3 أونصة | 9,072.72 | 33,521.72 | ▼ 72.93% |
4 أونصة | 12,096.96 | 44,695.62 | ▼ 72.93% |
5 أونصة | 15,121.20 | 55,869.53 | ▼ 72.93% |
10 أونصة | 30,242.40 | 111,739.06 | ▼ 72.93% |
20 أونصة | 60,484.80 | 223,478.11 | ▼ 72.93% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
11,203.73 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
10,706.78 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-03-21 | 11,062.25 درهم إماراتي |
2025-03-21 | 11,130.43 درهم إماراتي |
2025-03-20 | 11,189.44 درهم إماراتي |
2025-03-20 | 11,170.92 درهم إماراتي |
2025-03-20 | 11,173.91 درهم إماراتي |
2025-03-19 | 11,203.73 درهم إماراتي |
2025-03-19 | 11,135.12 درهم إماراتي |
2025-03-19 | 11,154.89 درهم إماراتي |
2025-03-18 | 11,136.58 درهم إماراتي |
2025-03-18 | 11,134.95 درهم إماراتي |
2025-03-18 | 11,080.49 درهم إماراتي |
2025-03-17 | 11,020.27 درهم إماراتي |
2025-03-17 | 11,009.79 درهم إماراتي |
2025-03-17 | 10,966.17 درهم إماراتي |
2025-03-16 | 10,985.47 درهم إماراتي |
2025-03-16 | 10,963.26 درهم إماراتي |
2025-03-16 | 10,963.61 درهم إماراتي |
2025-03-15 | 10,963.61 درهم إماراتي |
2025-03-15 | 10,963.61 درهم إماراتي |
2025-03-15 | 10,963.61 درهم إماراتي |
2025-03-14 | 10,963.61 درهم إماراتي |
2025-03-14 | 10,961.30 درهم إماراتي |
2025-03-14 | 10,965.17 درهم إماراتي |
2025-03-13 | 10,967.17 درهم إماراتي |
2025-03-13 | 10,933.64 درهم إماراتي |
2025-03-13 | 10,777.98 درهم إماراتي |
2025-03-12 | 10,790.57 درهم إماراتي |
2025-03-12 | 10,754.38 درهم إماراتي |
2025-03-12 | 10,706.78 درهم إماراتي |
2025-03-11 | 10,710.52 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 3,024.24 | 11,173.91 | ▼ 8,149.67 |
![]() | 2,422.43 | 8,950.36 | ▼ 6,527.93 |
![]() | 467,420.74 | 1,727,017.46 | ▼ 1,259,596.72 |
![]() | 4,330.80 | 16,001.37 | ▼ 11,670.57 |
![]() | 4,834.48 | 17,862.34 | ▼ 13,027.86 |
![]() | 10,777.91 | 39,822.03 | ▼ 29,044.12 |
![]() | 11,340.90 | 41,902.15 | ▼ 30,561.25 |
![]() | 152,127.22 | 562,076.82 | ▼ 409,949.60 |
![]() | 11,106.52 | 41,036.17 | ▼ 29,929.65 |
![]() | 933.29 | 3,448.32 | ▼ 2,515.02 |
![]() | 1,164.39 | 4,302.17 | ▼ 3,137.78 |
![]() | 11,008.23 | 40,673.02 | ▼ 29,664.78 |
![]() | 1,137.11 | 4,201.39 | ▼ 3,064.27 |
![]() | 108,675.66 | 401,532.80 | ▼ 292,857.14 |
![]() | 30,384.28 | 112,263.28 | ▼ 81,879.00 |
![]() | 4,388,945.49 | 16,216,194.18 | ▼ 11,827,248.69 |
![]() | 11,218.33 | 41,449.26 | ▼ 30,230.94 |
![]() | 12,271.60 | 45,340.90 | ▼ 33,069.29 |
![]() | 49,309,258.85 | 182,186,932.66 | ▼ 132,877,673.81 |
![]() | 751,814.94 | 2,777,791.86 | ▼ 2,025,976.92 |
![]() | 5,353.66 | 19,780.62 | ▼ 14,426.95 |
![]() | 4,089.36 | 15,109.31 | ▼ 11,019.94 |
![]() | 263,327.82 | 972,938.75 | ▼ 709,610.92 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.