سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 14 | 327.43 | 327.43 | ▼ 0.00 |
| 5 جرام عيار 14 | 1,637.13 | 1,637.13 | ▼ 0.00 |
| 10 جرام عيار 14 | 3,274.25 | 3,274.25 | ▼ 0.00 |
| 50 جرام عيار 14 | 16,371.26 | 16,371.27 | ▼ 0.01 |
| 100 جرام عيار 14 | 32,742.52 | 32,742.53 | ▼ 0.02 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
329.90 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
319.47 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-04-11 | 327.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-11 | 327.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-10 | 327.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-10 | 327.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-10 | 327.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-09 | 327.86 درهم إماراتي |
| 2026-04-09 | 325.44 درهم إماراتي |
| 2026-04-09 | 325.44 درهم إماراتي |
| 2026-04-08 | 325.44 درهم إماراتي |
| 2026-04-08 | 327.56 درهم إماراتي |
| 2026-04-08 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-07 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-07 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-07 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-06 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-06 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-06 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-05 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-05 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-05 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-04 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-04 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-04 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-03 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-03 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-03 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-02 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-02 | 321.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-02 | 319.47 درهم إماراتي |
| 2026-04-01 | 329.90 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 89.16 | 327.43 | ▼ 238.27 | |
| 66.25 | 243.29 | ▼ 177.04 | |
| 14,196.62 | 52,137.13 | ▼ 37,940.50 | |
| 123.29 | 452.79 | ▼ 329.50 | |
| 125.99 | 462.70 | ▼ 336.71 | |
| 270.91 | 994.93 | ▼ 724.02 | |
| 334.33 | 1,227.85 | ▼ 893.51 | |
| 4,792.93 | 17,602.03 | ▼ 12,809.11 | |
| 327.43 | 1,202.47 | ▼ 875.04 | |
| 27.54 | 101.12 | ▼ 73.59 | |
| 34.30 | 125.97 | ▼ 91.67 | |
| 324.53 | 1,191.83 | ▼ 867.30 | |
| 33.52 | 123.11 | ▼ 89.59 | |
| 3,981.13 | 14,620.71 | ▼ 10,639.58 | |
| 827.40 | 3,038.64 | ▼ 2,211.24 | |
| 132,296.23 | 485,858.14 | ▼ 353,561.91 | |
| 301.60 | 1,107.62 | ▼ 806.02 | |
| 323.02 | 1,186.30 | ▼ 863.28 | |
| 1,523,889.54 | 5,596,487.02 | ▼ 4,072,597.48 | |
| 21,272.26 | 78,122.41 | ▼ 56,850.15 | |
| 152.62 | 560.49 | ▼ 407.88 | |
| 113.54 | 416.99 | ▼ 303.45 | |
| 8,293.14 | 30,456.56 | ▼ 22,163.42 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
