سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 14 | 284.40 | 282.34 | ▲ 2.06 |
| 5 جرام عيار 14 | 1,422.02 | 1,411.72 | ▲ 10.30 |
| 10 جرام عيار 14 | 2,844.04 | 2,823.44 | ▲ 20.60 |
| 50 جرام عيار 14 | 14,220.19 | 14,117.20 | ▲ 102.99 |
| 100 جرام عيار 14 | 28,440.37 | 28,234.40 | ▲ 205.97 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
288.27 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
273.46 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-07-09 | 284.56 درهم إماراتي |
| 2026-07-09 | 283.06 درهم إماراتي |
| 2026-07-09 | 280.84 درهم إماراتي |
| 2026-07-08 | 277.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-08 | 284.20 درهم إماراتي |
| 2026-07-08 | 282.34 درهم إماراتي |
| 2026-07-07 | 285.71 درهم إماراتي |
| 2026-07-07 | 284.60 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 286.75 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 285.91 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 286.86 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 288.27 درهم إماراتي |
| 2026-07-05 | 287.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-05 | 287.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-05 | 287.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-04 | 287.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-04 | 287.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-04 | 287.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-03 | 287.18 درهم إماراتي |
| 2026-07-03 | 287.85 درهم إماراتي |
| 2026-07-02 | 284.22 درهم إماراتي |
| 2026-07-02 | 284.29 درهم إماراتي |
| 2026-07-02 | 280.68 درهم إماراتي |
| 2026-07-02 | 278.02 درهم إماراتي |
| 2026-07-01 | 281.28 درهم إماراتي |
| 2026-07-01 | 273.46 درهم إماراتي |
| 2026-07-01 | 276.01 درهم إماراتي |
| 2026-06-30 | 277.62 درهم إماراتي |
| 2026-06-30 | 277.54 درهم إماراتي |
| 2026-06-29 | 276.64 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 77.44 | 282.34 | ▼ 204.90 | |
| 57.84 | 210.88 | ▼ 153.04 | |
| 12,428.39 | 45,312.69 | ▼ 32,884.30 | |
| 107.88 | 393.33 | ▼ 285.45 | |
| 110.31 | 402.20 | ▼ 291.88 | |
| 229.94 | 838.35 | ▼ 608.40 | |
| 290.41 | 1,058.79 | ▼ 768.38 | |
| 3,890.25 | 14,183.47 | ▼ 10,293.22 | |
| 284.40 | 1,036.91 | ▼ 752.50 | |
| 23.95 | 87.31 | ▼ 63.37 | |
| 29.78 | 108.58 | ▼ 78.80 | |
| 281.89 | 1,027.73 | ▼ 745.85 | |
| 29.12 | 106.16 | ▼ 77.04 | |
| 3,573.04 | 13,026.94 | ▼ 9,453.91 | |
| 717.34 | 2,615.34 | ▼ 1,898.00 | |
| 117,684.87 | 429,067.61 | ▼ 311,382.74 | |
| 264.04 | 962.66 | ▼ 698.62 | |
| 284.89 | 1,038.68 | ▼ 753.79 | |
| 1,380,885.93 | 5,034,575.95 | ▼ 3,653,690.02 | |
| 18,479.54 | 67,374.62 | ▼ 48,895.08 | |
| 133.04 | 485.06 | ▼ 352.02 | |
| 99.64 | 363.29 | ▼ 263.65 | |
| 7,378.57 | 26,901.56 | ▼ 19,522.99 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
