سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 14 | 186.32 | 185.67 | ▲ 0.65 |
5 جرام عيار 14 | 931.60 | 928.34 | ▲ 3.26 |
10 جرام عيار 14 | 1,863.19 | 1,856.67 | ▲ 6.52 |
50 جرام عيار 14 | 9,315.96 | 9,283.37 | ▲ 32.59 |
100 جرام عيار 14 | 18,631.91 | 18,566.73 | ▲ 65.18 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
187.00 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
181.48 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 186.71 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 187.00 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 186.96 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 185.84 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 185.67 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 185.11 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 184.70 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 184.24 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 184.00 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 183.88 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 183.84 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 183.41 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 184.97 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 185.33 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 185.27 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 185.27 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 185.27 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 185.27 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 184.36 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 183.94 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 183.87 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 183.44 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 183.43 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 183.62 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 182.69 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 182.54 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 182.43 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 181.80 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 181.52 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 181.48 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.73 | 185.67 | ▼ 134.93 |
جنيه إسترليني | 41.53 | 151.98 | ▼ 110.45 |
ين ياباني | 8,004.05 | 29,292.02 | ▼ 21,287.98 |
دولار كندي | 73.04 | 267.29 | ▼ 194.25 |
دولار أسترالي | 82.35 | 301.37 | ▼ 219.02 |
شيكل إسرائيلي | 186.73 | 683.35 | ▼ 496.63 |
ريال سعودي | 190.25 | 696.25 | ▼ 506.00 |
جنيه مصري | 2,520.00 | 9,222.32 | ▼ 6,702.32 |
درهم إماراتي | 186.32 | 681.86 | ▼ 495.54 |
دينار كويتي | 15.69 | 57.43 | ▼ 41.74 |
ريال عماني | 19.53 | 71.49 | ▼ 51.96 |
ريال قطري | 184.67 | 675.83 | ▼ 491.16 |
دينار بحريني | 19.08 | 69.81 | ▼ 50.74 |
ليرة تركية | 1,795.38 | 6,570.46 | ▼ 4,775.08 |
درهم مغربي | 511.31 | 1,871.23 | ▼ 1,359.91 |
وون كوري جنوبي | 74,718.94 | 273,445.35 | ▼ 198,726.41 |
سول بيروفي | 191.21 | 699.76 | ▼ 508.55 |
زلوتي بولندي | 211.09 | 772.50 | ▼ 561.41 |
روبية إندونيسية | 821,375.47 | 3,005,948.64 | ▼ 2,184,573.17 |
ريال يمني | 12,645.32 | 46,277.48 | ▼ 33,632.16 |
دولار نيوزيلندي | 91.31 | 334.14 | ▼ 242.84 |
دولار سنغافوري | 69.58 | 254.65 | ▼ 185.06 |
روبية هندية | 4,371.70 | 15,998.90 | ▼ 11,627.20 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.