سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 14 | 317.03 | 317.14 | ▼ 0.12 |
| 5 جرام عيار 14 | 1,585.13 | 1,585.72 | ▼ 0.59 |
| 10 جرام عيار 14 | 3,170.27 | 3,171.45 | ▼ 1.18 |
| 50 جرام عيار 14 | 15,851.35 | 15,857.23 | ▼ 5.89 |
| 100 جرام عيار 14 | 31,702.69 | 31,714.47 | ▼ 11.77 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
319.35 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
305.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-01-16 | 317.04 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 317.41 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 317.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 317.14 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 317.28 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 317.79 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 319.35 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 316.46 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 317.75 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 315.46 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 315.90 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 318.52 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 315.72 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 312.86 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 310.65 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 310.65 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 310.65 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 310.65 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 310.65 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 310.65 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 310.94 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 307.99 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 308.27 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 306.74 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 305.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 307.32 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 306.17 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 307.07 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 309.63 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 308.21 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 86.32 | 317.14 | ▼ 230.82 | |
| 64.49 | 236.93 | ▼ 172.44 | |
| 13,682.86 | 50,268.98 | ▼ 36,586.11 | |
| 119.97 | 440.76 | ▼ 320.79 | |
| 128.75 | 473.01 | ▼ 344.26 | |
| 271.35 | 996.89 | ▼ 725.54 | |
| 323.72 | 1,189.29 | ▼ 865.58 | |
| 4,113.08 | 15,110.91 | ▼ 10,997.82 | |
| 317.03 | 1,164.71 | ▼ 847.69 | |
| 26.58 | 97.64 | ▼ 71.07 | |
| 33.22 | 122.04 | ▼ 88.82 | |
| 314.22 | 1,154.41 | ▼ 840.19 | |
| 32.46 | 119.25 | ▼ 86.79 | |
| 3,728.63 | 13,698.47 | ▼ 9,969.84 | |
| 797.43 | 2,929.64 | ▼ 2,132.21 | |
| 126,813.51 | 465,895.58 | ▼ 339,082.07 | |
| 290.00 | 1,065.44 | ▼ 775.43 | |
| 313.43 | 1,151.50 | ▼ 838.07 | |
| 1,458,797.40 | 5,359,423.02 | ▼ 3,900,625.63 | |
| 20,581.92 | 75,615.19 | ▼ 55,033.26 | |
| 150.32 | 552.25 | ▼ 401.93 | |
| 111.20 | 408.54 | ▼ 297.34 | |
| 7,799.05 | 28,652.64 | ▼ 20,853.59 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
