سعر الذهب عيار 6 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 6 | 128.64 | 129.72 | ▼ 1.09 |
| 5 جرام عيار 6 | 643.19 | 648.62 | ▼ 5.43 |
| 10 جرام عيار 6 | 1,286.38 | 1,297.25 | ▼ 10.86 |
| 50 جرام عيار 6 | 6,431.91 | 6,486.23 | ▼ 54.32 |
| 100 جرام عيار 6 | 12,863.82 | 12,972.46 | ▼ 108.64 |
حاسبة سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
132.75 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
127.64 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-08 | 129.89 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 129.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 130.63 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 130.22 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 129.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-06 | 130.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-06 | 130.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-06 | 130.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-05 | 130.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-05 | 130.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-05 | 130.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-04 | 130.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-04 | 131.17 درهم إماراتي |
| 2026-09-04 | 132.39 درهم إماراتي |
| 2026-09-03 | 132.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-03 | 132.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-03 | 130.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-02 | 129.44 درهم إماراتي |
| 2026-09-02 | 128.94 درهم إماراتي |
| 2026-09-02 | 127.64 درهم إماراتي |
| 2026-09-01 | 127.96 درهم إماراتي |
| 2026-09-01 | 128.98 درهم إماراتي |
| 2026-09-01 | 130.54 درهم إماراتي |
| 2026-08-31 | 131.27 درهم إماراتي |
| 2026-08-31 | 130.72 درهم إماراتي |
| 2026-08-31 | 131.28 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 131.34 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 131.55 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 131.55 درهم إماراتي |
| 2026-08-29 | 131.55 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 6 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 35.03 | 129.72 | ▼ 94.70 | |
| 25.87 | 95.82 | ▼ 69.95 | |
| 5,370.61 | 19,890.15 | ▼ 14,519.54 | |
| 48.35 | 179.08 | ▼ 130.73 | |
| 48.55 | 179.79 | ▼ 131.25 | |
| 105.45 | 390.53 | ▼ 285.08 | |
| 131.35 | 486.47 | ▼ 355.11 | |
| 1,790.00 | 6,629.29 | ▼ 4,839.29 | |
| 128.64 | 476.41 | ▼ 347.78 | |
| 10.82 | 40.06 | ▼ 29.24 | |
| 13.48 | 49.94 | ▼ 36.45 | |
| 127.50 | 472.20 | ▼ 344.70 | |
| 13.17 | 48.78 | ▼ 35.61 | |
| 1,697.31 | 6,286.02 | ▼ 4,588.71 | |
| 329.40 | 1,219.92 | ▼ 890.53 | |
| 46,939.32 | 173,840.54 | ▼ 126,901.22 | |
| 117.55 | 435.37 | ▼ 317.81 | |
| 129.86 | 480.95 | ▼ 351.08 | |
| 616,755.47 | 2,284,163.85 | ▼ 1,667,408.39 | |
| 8,301.27 | 30,743.89 | ▼ 22,442.62 | |
| 59.81 | 221.50 | ▼ 161.69 | |
| 44.30 | 164.08 | ▼ 119.77 | |
| 3,315.71 | 12,279.77 | ▼ 8,964.07 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
