سعر الذهب عيار 6 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 6 | 151.31 | 152.64 | ▼ 1.33 |
| 5 جرام عيار 6 | 756.56 | 763.22 | ▼ 6.65 |
| 10 جرام عيار 6 | 1,513.13 | 1,526.43 | ▼ 13.30 |
| 50 جرام عيار 6 | 7,565.65 | 7,632.16 | ▼ 66.51 |
| 100 جرام عيار 6 | 15,131.30 | 15,264.31 | ▼ 133.01 |
حاسبة سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
159.50 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
148.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-08 | 150.60 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 152.64 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 152.64 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 152.64 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 152.64 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 152.64 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 152.66 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 152.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 150.91 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 150.47 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 150.19 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 152.33 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 152.19 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 152.34 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 152.62 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 151.24 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 148.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 157.22 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 157.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 157.73 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 159.50 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 159.50 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 158.04 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 155.80 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 155.80 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 155.80 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 155.80 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 155.80 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 155.83 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 154.40 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 6 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 41.20 | 152.64 | ▼ 111.44 | |
| 30.72 | 113.81 | ▼ 83.09 | |
| 6,500.37 | 24,082.48 | ▼ 17,582.11 | |
| 55.89 | 207.08 | ▼ 151.18 | |
| 58.61 | 217.13 | ▼ 158.52 | |
| 127.46 | 472.21 | ▼ 344.75 | |
| 154.51 | 572.41 | ▼ 417.91 | |
| 2,141.83 | 7,935.04 | ▼ 5,793.20 | |
| 151.31 | 560.58 | ▼ 409.27 | |
| 12.68 | 46.96 | ▼ 34.29 | |
| 15.85 | 58.74 | ▼ 42.88 | |
| 149.97 | 555.62 | ▼ 405.65 | |
| 15.49 | 57.39 | ▼ 41.90 | |
| 1,815.57 | 6,726.28 | ▼ 4,910.71 | |
| 383.08 | 1,419.22 | ▼ 1,036.14 | |
| 61,173.83 | 226,635.80 | ▼ 165,461.97 | |
| 143.44 | 531.43 | ▼ 387.98 | |
| 151.24 | 560.32 | ▼ 409.08 | |
| 697,504.63 | 2,584,103.84 | ▼ 1,886,599.21 | |
| 9,822.08 | 36,388.68 | ▼ 26,566.60 | |
| 69.81 | 258.64 | ▼ 188.82 | |
| 52.70 | 195.23 | ▼ 142.54 | |
| 3,787.25 | 14,030.95 | ▼ 10,243.70 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
