سعر الذهب عيار 6 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 6 | 80.11 | 79.57 | ▲ 0.53 |
5 جرام عيار 6 | 400.53 | 397.86 | ▲ 2.67 |
10 جرام عيار 6 | 801.07 | 795.72 | ▲ 5.35 |
50 جرام عيار 6 | 4,005.33 | 3,978.59 | ▲ 26.75 |
100 جرام عيار 6 | 8,010.67 | 7,957.17 | ▲ 53.50 |
حاسبة سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
80.14 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
77.78 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 80.02 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 80.14 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 80.12 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 79.65 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 79.57 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 79.33 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 79.16 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 78.96 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 78.86 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 78.81 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 78.79 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 78.61 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 79.27 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 79.43 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 79.40 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 79.40 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 79.40 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 79.40 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 79.01 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 78.83 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 78.80 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 78.62 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 78.61 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 78.69 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 78.30 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 78.23 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 78.18 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 77.91 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 77.80 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 77.78 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 6 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 21.81 | 79.57 | ▼ 57.76 |
جنيه إسترليني | 17.85 | 65.13 | ▼ 47.28 |
ين ياباني | 3,441.29 | 12,553.72 | ▼ 9,112.44 |
دولار كندي | 31.40 | 114.55 | ▼ 83.15 |
دولار أسترالي | 35.41 | 129.16 | ▼ 93.75 |
شيكل إسرائيلي | 80.28 | 292.87 | ▼ 212.58 |
ريال سعودي | 81.80 | 298.39 | ▼ 216.60 |
جنيه مصري | 1,082.25 | 3,948.02 | ▼ 2,865.77 |
درهم إماراتي | 80.11 | 292.23 | ▼ 212.12 |
دينار كويتي | 6.75 | 24.61 | ▼ 17.87 |
ريال عماني | 8.40 | 30.64 | ▼ 22.24 |
ريال قطري | 79.40 | 289.64 | ▼ 210.24 |
دينار بحريني | 8.20 | 29.92 | ▼ 21.72 |
ليرة تركية | 771.91 | 2,815.91 | ▼ 2,044.00 |
درهم مغربي | 219.84 | 801.95 | ▼ 582.12 |
وون كوري جنوبي | 32,124.92 | 117,190.87 | ▼ 85,065.95 |
سول بيروفي | 82.21 | 299.90 | ▼ 217.69 |
زلوتي بولندي | 90.75 | 331.07 | ▼ 240.32 |
روبية إندونيسية | 353,144.98 | 1,288,263.70 | ▼ 935,118.72 |
ريال يمني | 5,436.77 | 19,833.21 | ▼ 14,396.43 |
دولار نيوزيلندي | 39.26 | 143.20 | ▼ 103.95 |
دولار سنغافوري | 29.92 | 109.13 | ▼ 79.22 |
روبية هندية | 1,879.58 | 6,856.67 | ▼ 4,977.09 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.