سعر الذهب عيار 6 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 6 | 128.09 | 126.81 | ▲ 1.28 |
| 5 جرام عيار 6 | 640.46 | 634.07 | ▲ 6.39 |
| 10 جرام عيار 6 | 1,280.92 | 1,268.14 | ▲ 12.78 |
| 50 جرام عيار 6 | 6,404.60 | 6,340.70 | ▲ 63.90 |
| 100 جرام عيار 6 | 12,809.21 | 12,681.40 | ▲ 127.81 |
حاسبة سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
128.72 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
119.87 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-06-16 | 127.71 درهم إماراتي |
| 2026-06-16 | 127.79 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 127.45 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 128.72 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 127.43 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 126.81 درهم إماراتي |
| 2026-06-14 | 124.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-14 | 124.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-13 | 124.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-13 | 124.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-13 | 124.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-12 | 124.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-12 | 124.43 درهم إماراتي |
| 2026-06-12 | 123.51 درهم إماراتي |
| 2026-06-11 | 124.56 درهم إماراتي |
| 2026-06-11 | 120.67 درهم إماراتي |
| 2026-06-11 | 121.30 درهم إماراتي |
| 2026-06-10 | 119.87 درهم إماراتي |
| 2026-06-10 | 121.89 درهم إماراتي |
| 2026-06-10 | 123.69 درهم إماراتي |
| 2026-06-09 | 124.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-09 | 126.32 درهم إماراتي |
| 2026-06-09 | 127.78 درهم إماراتي |
| 2026-06-08 | 127.55 درهم إماراتي |
| 2026-06-08 | 128.03 درهم إماراتي |
| 2026-06-08 | 127.09 درهم إماراتي |
| 2026-06-07 | 128.13 درهم إماراتي |
| 2026-06-07 | 127.81 درهم إماراتي |
| 2026-06-07 | 127.81 درهم إماراتي |
| 2026-06-06 | 127.81 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 6 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 34.88 | 126.81 | ▼ 91.94 | |
| 26.05 | 94.72 | ▼ 68.67 | |
| 5,597.60 | 20,352.06 | ▼ 14,754.47 | |
| 48.59 | 176.66 | ▼ 128.07 | |
| 49.68 | 180.65 | ▼ 130.96 | |
| 103.56 | 376.54 | ▼ 272.98 | |
| 130.80 | 475.55 | ▼ 344.76 | |
| 1,775.75 | 6,456.37 | ▼ 4,680.62 | |
| 128.09 | 465.72 | ▼ 337.63 | |
| 10.79 | 39.22 | ▼ 28.43 | |
| 13.41 | 48.77 | ▼ 35.36 | |
| 126.96 | 461.60 | ▼ 334.64 | |
| 13.11 | 47.68 | ▼ 34.57 | |
| 1,609.25 | 5,851.01 | ▼ 4,241.76 | |
| 323.08 | 1,174.67 | ▼ 851.59 | |
| 53,003.87 | 192,714.49 | ▼ 139,710.62 | |
| 118.92 | 432.38 | ▼ 313.46 | |
| 128.31 | 466.52 | ▼ 338.21 | |
| 621,934.65 | 2,261,265.39 | ▼ 1,639,330.74 | |
| 8,322.97 | 30,261.12 | ▼ 21,938.15 | |
| 59.92 | 217.87 | ▼ 157.94 | |
| 44.88 | 163.17 | ▼ 118.29 | |
| 3,323.22 | 12,082.76 | ▼ 8,759.54 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
