سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 202.50 | 210.87 | ▼ 8.37 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,012.51 | 1,054.35 | ▼ 41.84 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,025.01 | 2,108.70 | ▼ 83.68 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,125.05 | 10,543.48 | ▼ 418.42 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,250.10 | 21,086.95 | ▼ 836.85 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
215.43 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.14 | 210.87 | ▼ 155.73 | |
| 41.63 | 159.20 | ▼ 117.57 | |
| 8,697.59 | 33,261.92 | ▼ 24,564.33 | |
| 78.02 | 298.36 | ▼ 220.34 | |
| 78.46 | 300.04 | ▼ 221.58 | |
| 168.15 | 643.05 | ▼ 474.90 | |
| 206.77 | 790.76 | ▼ 583.99 | |
| 2,900.00 | 11,090.38 | ▼ 8,190.38 | |
| 202.50 | 774.42 | ▼ 571.92 | |
| 17.02 | 65.09 | ▼ 48.07 | |
| 21.24 | 81.23 | ▼ 59.99 | |
| 200.71 | 767.57 | ▼ 566.86 | |
| 20.73 | 79.29 | ▼ 58.55 | |
| 2,700.66 | 10,328.06 | ▼ 7,627.40 | |
| 529.01 | 2,023.06 | ▼ 1,494.06 | |
| 74,883.76 | 286,375.62 | ▼ 211,491.86 | |
| 187.37 | 716.56 | ▼ 529.19 | |
| 211.74 | 809.73 | ▼ 598.00 | |
| 989,852.83 | 3,785,463.13 | ▼ 2,795,610.31 | |
| 13,046.06 | 49,891.64 | ▼ 36,845.58 | |
| 97.19 | 371.67 | ▼ 274.49 | |
| 70.46 | 269.45 | ▼ 198.99 | |
| 5,290.25 | 20,231.33 | ▼ 14,941.08 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
