سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 210.87 | 210.87 | ▼ 0.00 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,054.35 | 1,054.35 | ▼ 0.00 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,108.69 | 2,108.70 | ▼ 0.00 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,543.47 | 10,543.48 | ▼ 0.00 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,086.95 | 21,086.95 | ▼ 0.00 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
209.47 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.42 | 210.87 | ▼ 153.45 | |
| 43.34 | 159.16 | ▼ 115.82 | |
| 9,031.65 | 33,168.72 | ▼ 24,137.08 | |
| 81.21 | 298.23 | ▼ 217.02 | |
| 81.73 | 300.15 | ▼ 218.42 | |
| 174.19 | 639.71 | ▼ 465.52 | |
| 215.32 | 790.76 | ▼ 575.44 | |
| 2,966.67 | 10,895.08 | ▼ 7,928.42 | |
| 210.87 | 774.42 | ▼ 563.55 | |
| 17.72 | 65.08 | ▼ 47.36 | |
| 22.11 | 81.19 | ▼ 59.09 | |
| 209.00 | 767.57 | ▼ 558.56 | |
| 21.59 | 79.29 | ▼ 57.70 | |
| 2,807.47 | 10,310.42 | ▼ 7,502.95 | |
| 551.61 | 2,025.81 | ▼ 1,474.19 | |
| 77,801.10 | 285,724.59 | ▼ 207,923.49 | |
| 194.72 | 715.12 | ▼ 520.40 | |
| 220.16 | 808.55 | ▼ 588.39 | |
| 1,027,592.91 | 3,773,835.52 | ▼ 2,746,242.61 | |
| 13,582.66 | 49,882.33 | ▼ 36,299.67 | |
| 101.36 | 372.25 | ▼ 270.89 | |
| 73.36 | 269.41 | ▼ 196.05 | |
| 5,498.97 | 20,194.98 | ▼ 14,696.01 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
