سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 216.20 | 213.10 | ▲ 3.10 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,080.99 | 1,065.49 | ▲ 15.50 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,161.97 | 2,130.98 | ▲ 30.99 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,809.87 | 10,654.90 | ▲ 154.97 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,619.74 | 21,309.81 | ▲ 309.93 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.98 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 215.28 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.85 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 212.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 214.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 216.90 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 216.22 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 216.69 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 216.98 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 214.48 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 216.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 216.27 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.87 | 213.10 | ▼ 154.23 | |
| 44.01 | 159.30 | ▼ 115.29 | |
| 9,243.21 | 33,459.05 | ▼ 24,215.84 | |
| 82.28 | 297.84 | ▼ 215.56 | |
| 82.51 | 298.67 | ▼ 216.16 | |
| 178.60 | 646.51 | ▼ 467.91 | |
| 218.60 | 791.32 | ▼ 572.71 | |
| 3,016.67 | 10,919.88 | ▼ 7,903.21 | |
| 216.20 | 782.60 | ▼ 566.40 | |
| 18.11 | 65.57 | ▼ 47.46 | |
| 22.63 | 81.93 | ▼ 59.30 | |
| 214.56 | 776.68 | ▼ 562.12 | |
| 22.19 | 80.32 | ▼ 58.13 | |
| 2,870.67 | 10,391.41 | ▼ 7,520.73 | |
| 560.67 | 2,029.54 | ▼ 1,468.87 | |
| 81,560.75 | 295,237.71 | ▼ 213,676.95 | |
| 198.72 | 719.32 | ▼ 520.60 | |
| 223.10 | 807.57 | ▼ 584.48 | |
| 1,044,400.11 | 3,780,571.97 | ▼ 2,736,171.86 | |
| 13,931.42 | 50,429.64 | ▼ 36,498.22 | |
| 102.56 | 371.27 | ▼ 268.70 | |
| 75.07 | 271.75 | ▼ 196.68 | |
| 5,635.88 | 20,401.04 | ▼ 14,765.16 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
