سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 211.01 | 212.08 | ▼ 1.07 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,055.06 | 1,060.40 | ▼ 5.34 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,110.12 | 2,120.80 | ▼ 10.67 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,550.61 | 10,603.98 | ▼ 53.37 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,101.22 | 21,207.95 | ▼ 106.74 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.46 | 212.08 | ▼ 154.62 | |
| 43.15 | 159.26 | ▼ 116.11 | |
| 9,056.72 | 33,429.04 | ▼ 24,372.32 | |
| 80.92 | 298.69 | ▼ 217.77 | |
| 80.90 | 298.61 | ▼ 217.71 | |
| 172.73 | 637.56 | ▼ 464.83 | |
| 215.47 | 795.30 | ▼ 579.83 | |
| 2,964.17 | 10,940.97 | ▼ 7,976.80 | |
| 211.01 | 778.86 | ▼ 567.85 | |
| 17.74 | 65.46 | ▼ 47.73 | |
| 22.11 | 81.61 | ▼ 59.50 | |
| 209.14 | 771.97 | ▼ 562.82 | |
| 21.60 | 79.74 | ▼ 58.14 | |
| 2,805.98 | 10,357.09 | ▼ 7,551.11 | |
| 550.90 | 2,033.42 | ▼ 1,482.52 | |
| 77,700.05 | 286,796.82 | ▼ 209,096.78 | |
| 194.41 | 717.58 | ▼ 523.17 | |
| 218.68 | 807.17 | ▼ 588.49 | |
| 1,022,718.19 | 3,774,931.21 | ▼ 2,752,213.02 | |
| 13,594.42 | 50,178.04 | ▼ 36,583.62 | |
| 100.73 | 371.82 | ▼ 271.08 | |
| 73.32 | 270.64 | ▼ 197.31 | |
| 5,494.70 | 20,281.38 | ▼ 14,786.67 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
