سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 203.77 | 203.77 | ▲ 0.00 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,018.83 | 1,018.83 | ▲ 0.00 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,037.65 | 2,037.65 | ▲ 0.00 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,188.27 | 10,188.26 | ▲ 0.01 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,376.54 | 20,376.52 | ▲ 0.01 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
210.87 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-10-04 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-04 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 203.18 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 206.00 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 205.73 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 205.14 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 204.93 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.48 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 206.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 205.96 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 204.56 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 203.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 203.04 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.48 | 203.77 | ▼ 148.28 | |
| 41.90 | 153.88 | ▼ 111.98 | |
| 8,758.37 | 32,165.08 | ▼ 23,406.71 | |
| 79.05 | 290.31 | ▼ 211.26 | |
| 79.80 | 293.07 | ▼ 213.27 | |
| 170.17 | 624.94 | ▼ 454.78 | |
| 208.07 | 764.12 | ▼ 556.05 | |
| 2,919.17 | 10,720.63 | ▼ 7,801.47 | |
| 203.77 | 748.33 | ▼ 544.56 | |
| 17.14 | 62.94 | ▼ 45.80 | |
| 21.35 | 78.39 | ▼ 57.05 | |
| 201.96 | 741.71 | ▼ 539.74 | |
| 20.86 | 76.62 | ▼ 55.75 | |
| 2,726.20 | 10,011.96 | ▼ 7,285.76 | |
| 551.48 | 2,025.31 | ▼ 1,473.83 | |
| 74,528.88 | 273,707.12 | ▼ 199,178.24 | |
| 190.81 | 700.73 | ▼ 509.93 | |
| 216.16 | 793.86 | ▼ 577.70 | |
| 994,506.19 | 3,652,321.39 | ▼ 2,657,815.20 | |
| 13,115.47 | 48,166.54 | ▼ 35,051.07 | |
| 98.82 | 362.90 | ▼ 264.09 | |
| 70.97 | 260.62 | ▼ 189.66 | |
| 5,336.30 | 19,597.53 | ▼ 14,261.23 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
