سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 215.43 | 215.43 | ▲ 0.00 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,077.17 | 1,077.17 | ▲ 0.00 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,154.35 | 2,154.35 | ▲ 0.00 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,771.75 | 10,771.74 | ▲ 0.01 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,543.50 | 21,543.48 | ▲ 0.02 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 215.28 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.85 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 212.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 214.79 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.66 | 215.43 | ▼ 156.77 | |
| 43.79 | 160.83 | ▼ 117.04 | |
| 9,202.17 | 33,794.93 | ▼ 24,592.76 | |
| 82.10 | 301.52 | ▼ 219.41 | |
| 82.32 | 302.34 | ▼ 220.01 | |
| 178.27 | 654.69 | ▼ 476.43 | |
| 219.98 | 807.88 | ▼ 587.90 | |
| 3,037.92 | 11,156.74 | ▼ 8,118.82 | |
| 215.43 | 791.18 | ▼ 575.75 | |
| 18.09 | 66.43 | ▼ 48.34 | |
| 22.59 | 82.95 | ▼ 60.36 | |
| 213.53 | 784.18 | ▼ 570.65 | |
| 22.06 | 81.00 | ▼ 58.95 | |
| 2,860.80 | 10,506.28 | ▼ 7,645.48 | |
| 558.29 | 2,050.30 | ▼ 1,492.02 | |
| 81,315.50 | 298,630.85 | ▼ 217,315.35 | |
| 197.97 | 727.05 | ▼ 529.08 | |
| 222.85 | 818.42 | ▼ 595.57 | |
| 1,041,406.45 | 3,824,561.09 | ▼ 2,783,154.64 | |
| 13,878.45 | 50,968.56 | ▼ 37,090.11 | |
| 102.57 | 376.68 | ▼ 274.11 | |
| 74.85 | 274.90 | ▼ 200.05 | |
| 5,628.86 | 20,671.96 | ▼ 15,043.10 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
