سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 215.43 | 216.20 | ▼ 0.76 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,077.17 | 1,080.99 | ▼ 3.81 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,154.35 | 2,161.98 | ▼ 7.63 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,771.75 | 10,809.88 | ▼ 38.13 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,543.50 | 21,619.76 | ▼ 76.26 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.98 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 215.28 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.85 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 212.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 214.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 216.90 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 216.22 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 216.69 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 216.98 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.66 | 216.20 | ▼ 157.54 | |
| 43.80 | 161.42 | ▼ 117.62 | |
| 9,204.30 | 33,922.45 | ▼ 24,718.15 | |
| 82.03 | 302.31 | ▼ 220.28 | |
| 82.33 | 303.41 | ▼ 221.09 | |
| 178.16 | 656.62 | ▼ 478.45 | |
| 219.98 | 810.74 | ▼ 590.76 | |
| 3,037.92 | 11,196.24 | ▼ 8,158.33 | |
| 215.43 | 793.99 | ▼ 578.55 | |
| 18.08 | 66.63 | ▼ 48.55 | |
| 22.60 | 83.30 | ▼ 60.70 | |
| 213.53 | 786.96 | ▼ 573.43 | |
| 22.06 | 81.29 | ▼ 59.23 | |
| 2,861.02 | 10,544.30 | ▼ 7,683.28 | |
| 557.81 | 2,055.83 | ▼ 1,498.01 | |
| 81,329.36 | 299,739.38 | ▼ 218,410.02 | |
| 197.96 | 729.58 | ▼ 531.62 | |
| 222.83 | 821.24 | ▼ 598.41 | |
| 1,044,174.73 | 3,848,306.41 | ▼ 2,804,131.68 | |
| 13,879.35 | 51,152.34 | ▼ 37,273.00 | |
| 102.55 | 377.93 | ▼ 275.39 | |
| 74.85 | 275.86 | ▼ 201.01 | |
| 5,631.54 | 20,755.04 | ▼ 15,123.50 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
