سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 210.32 | 212.72 | ▼ 2.40 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,051.62 | 1,063.60 | ▼ 11.98 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,103.23 | 2,127.20 | ▼ 23.96 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,516.17 | 10,635.98 | ▼ 119.81 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,032.34 | 21,271.95 | ▼ 239.61 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
209.47 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.27 | 212.72 | ▼ 155.45 | |
| 43.27 | 160.73 | ▼ 117.46 | |
| 9,047.96 | 33,607.19 | ▼ 24,559.23 | |
| 80.80 | 300.10 | ▼ 219.31 | |
| 81.48 | 302.66 | ▼ 221.18 | |
| 174.36 | 647.62 | ▼ 473.26 | |
| 214.76 | 797.70 | ▼ 582.94 | |
| 2,964.17 | 11,009.92 | ▼ 8,045.75 | |
| 210.32 | 781.21 | ▼ 570.89 | |
| 17.71 | 65.77 | ▼ 48.06 | |
| 22.03 | 81.82 | ▼ 59.79 | |
| 208.46 | 774.30 | ▼ 565.84 | |
| 21.53 | 79.98 | ▼ 58.45 | |
| 2,797.95 | 10,392.53 | ▼ 7,594.58 | |
| 549.92 | 2,042.59 | ▼ 1,492.67 | |
| 78,528.06 | 291,679.87 | ▼ 213,151.81 | |
| 194.02 | 720.66 | ▼ 526.64 | |
| 220.41 | 818.68 | ▼ 598.27 | |
| 1,024,883.60 | 3,806,765.39 | ▼ 2,781,881.79 | |
| 13,550.11 | 50,329.70 | ▼ 36,779.59 | |
| 100.92 | 374.87 | ▼ 273.94 | |
| 73.31 | 272.31 | ▼ 199.00 | |
| 5,489.10 | 20,388.37 | ▼ 14,899.27 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
