سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 204.57 | 203.75 | ▲ 0.82 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,022.84 | 1,018.73 | ▲ 4.11 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,045.67 | 2,037.46 | ▲ 8.22 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,228.37 | 10,187.29 | ▲ 41.08 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,456.73 | 20,374.57 | ▲ 82.16 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
215.18 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 204.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 206.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 205.96 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 204.56 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 203.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 203.04 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.70 | 203.75 | ▼ 148.04 | |
| 42.11 | 154.03 | ▼ 111.92 | |
| 8,752.89 | 32,015.89 | ▼ 23,263.00 | |
| 79.09 | 289.28 | ▼ 210.19 | |
| 79.89 | 292.21 | ▼ 212.32 | |
| 170.93 | 625.21 | ▼ 454.29 | |
| 208.88 | 764.05 | ▼ 555.16 | |
| 2,909.58 | 10,642.53 | ▼ 7,732.95 | |
| 204.57 | 748.26 | ▼ 543.69 | |
| 17.19 | 62.89 | ▼ 45.70 | |
| 21.43 | 78.39 | ▼ 56.96 | |
| 202.76 | 741.63 | ▼ 538.88 | |
| 20.94 | 76.61 | ▼ 55.66 | |
| 2,730.00 | 9,985.66 | ▼ 7,255.66 | |
| 539.52 | 1,973.43 | ▼ 1,433.91 | |
| 75,486.48 | 276,110.68 | ▼ 200,624.21 | |
| 191.75 | 701.39 | ▼ 509.64 | |
| 214.75 | 785.51 | ▼ 570.76 | |
| 995,318.33 | 3,640,625.83 | ▼ 2,645,307.51 | |
| 13,167.36 | 48,162.90 | ▼ 34,995.54 | |
| 98.75 | 361.21 | ▼ 262.46 | |
| 71.19 | 260.41 | ▼ 189.21 | |
| 5,345.51 | 19,552.54 | ▼ 14,207.03 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
