سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 204.14 | 204.93 | ▼ 0.79 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,020.72 | 1,024.66 | ▼ 3.94 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,041.44 | 2,049.31 | ▼ 7.87 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,207.21 | 10,246.57 | ▼ 39.36 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,414.42 | 20,493.14 | ▼ 78.72 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
214.77 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-10-02 | 205.73 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 205.14 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 204.93 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.48 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 206.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 205.96 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 204.56 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 203.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 203.04 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.59 | 204.93 | ▼ 149.34 | |
| 41.96 | 154.71 | ▼ 112.74 | |
| 8,800.70 | 32,445.20 | ▼ 23,644.50 | |
| 79.20 | 291.99 | ▼ 212.79 | |
| 80.04 | 295.08 | ▼ 215.04 | |
| 170.52 | 628.66 | ▼ 458.14 | |
| 208.45 | 768.49 | ▼ 560.04 | |
| 2,922.62 | 10,774.72 | ▼ 7,852.10 | |
| 204.14 | 752.61 | ▼ 548.47 | |
| 17.16 | 63.25 | ▼ 46.09 | |
| 21.39 | 78.86 | ▼ 57.47 | |
| 202.34 | 745.95 | ▼ 543.61 | |
| 20.90 | 77.05 | ▼ 56.15 | |
| 2,725.36 | 10,047.47 | ▼ 7,322.11 | |
| 540.28 | 1,991.82 | ▼ 1,451.54 | |
| 75,472.95 | 278,243.25 | ▼ 202,770.30 | |
| 191.79 | 707.06 | ▼ 515.27 | |
| 214.33 | 790.17 | ▼ 575.84 | |
| 997,242.58 | 3,676,496.14 | ▼ 2,679,253.56 | |
| 13,144.78 | 48,460.35 | ▼ 35,315.57 | |
| 98.92 | 364.70 | ▼ 265.77 | |
| 71.14 | 262.26 | ▼ 191.12 | |
| 5,335.06 | 19,668.56 | ▼ 14,333.50 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
