سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 210.96 | 212.08 | ▼ 1.12 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,054.79 | 1,060.40 | ▼ 5.61 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,109.58 | 2,120.80 | ▼ 11.21 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,547.90 | 10,603.98 | ▼ 56.07 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,095.80 | 21,207.95 | ▼ 112.15 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.44 | 212.08 | ▼ 154.64 | |
| 43.14 | 159.26 | ▼ 116.12 | |
| 9,054.40 | 33,429.04 | ▼ 24,374.65 | |
| 80.90 | 298.69 | ▼ 217.79 | |
| 80.88 | 298.61 | ▼ 217.73 | |
| 172.68 | 637.56 | ▼ 464.87 | |
| 215.41 | 795.30 | ▼ 579.89 | |
| 2,964.17 | 10,943.77 | ▼ 7,979.61 | |
| 210.96 | 778.86 | ▼ 567.90 | |
| 17.73 | 65.46 | ▼ 47.73 | |
| 22.10 | 81.61 | ▼ 59.50 | |
| 209.09 | 771.97 | ▼ 562.88 | |
| 21.60 | 79.74 | ▼ 58.14 | |
| 2,805.26 | 10,357.09 | ▼ 7,551.83 | |
| 550.76 | 2,033.42 | ▼ 1,482.66 | |
| 77,680.12 | 286,796.82 | ▼ 209,116.71 | |
| 194.36 | 717.58 | ▼ 523.22 | |
| 218.63 | 807.17 | ▼ 588.55 | |
| 1,022,455.88 | 3,774,931.21 | ▼ 2,752,475.33 | |
| 13,590.93 | 50,178.04 | ▼ 36,587.11 | |
| 100.71 | 371.82 | ▼ 271.11 | |
| 73.30 | 270.64 | ▼ 197.33 | |
| 5,493.30 | 20,281.38 | ▼ 14,788.08 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
