سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 203.75 | 203.77 | ▼ 0.01 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,018.75 | 1,018.83 | ▼ 0.07 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,037.51 | 2,037.65 | ▼ 0.15 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,187.53 | 10,188.26 | ▼ 0.73 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,375.06 | 20,376.52 | ▼ 1.46 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
210.87 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-10-05 | 203.69 درهم إماراتي |
| 2026-10-05 | 204.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-04 | 203.84 درهم إماراتي |
| 2026-10-04 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-04 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 203.18 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 206.00 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 205.73 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 205.14 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 204.93 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.48 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 206.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 205.96 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 204.56 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 203.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 203.04 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.48 | 203.77 | ▼ 148.29 | |
| 42.00 | 154.26 | ▼ 112.26 | |
| 8,770.04 | 32,210.27 | ▼ 23,440.23 | |
| 79.25 | 291.07 | ▼ 211.82 | |
| 79.97 | 293.71 | ▼ 213.74 | |
| 169.32 | 621.86 | ▼ 452.54 | |
| 208.05 | 764.12 | ▼ 556.07 | |
| 2,921.25 | 10,729.06 | ▼ 7,807.81 | |
| 203.75 | 748.33 | ▼ 544.58 | |
| 17.14 | 62.94 | ▼ 45.81 | |
| 21.35 | 78.41 | ▼ 57.06 | |
| 201.95 | 741.71 | ▼ 539.76 | |
| 20.86 | 76.62 | ▼ 55.76 | |
| 2,727.38 | 10,017.02 | ▼ 7,289.64 | |
| 546.97 | 2,008.90 | ▼ 1,461.93 | |
| 74,708.28 | 274,385.84 | ▼ 199,677.56 | |
| 191.99 | 705.13 | ▼ 513.14 | |
| 217.67 | 799.46 | ▼ 581.79 | |
| 995,390.79 | 3,655,834.72 | ▼ 2,660,443.93 | |
| 13,115.08 | 48,168.59 | ▼ 35,053.51 | |
| 99.24 | 364.48 | ▼ 265.24 | |
| 71.12 | 261.20 | ▼ 190.08 | |
| 5,350.69 | 19,651.83 | ▼ 14,301.14 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
