سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 203.77 | 203.77 | ▲ 0.00 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,018.83 | 1,018.83 | ▲ 0.00 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,037.65 | 2,037.65 | ▲ 0.00 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,188.27 | 10,188.26 | ▲ 0.01 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,376.54 | 20,376.52 | ▲ 0.01 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
210.87 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-03 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 203.77 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 203.18 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 206.00 درهم إماراتي |
| 2026-10-02 | 205.73 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 205.14 درهم إماراتي |
| 2026-10-01 | 204.93 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.48 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 204.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 206.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-30 | 205.96 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 204.56 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 203.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 203.04 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.48 | 203.77 | ▼ 148.28 | |
| 41.91 | 153.91 | ▼ 112.00 | |
| 8,758.61 | 32,165.98 | ▼ 23,407.37 | |
| 79.07 | 290.38 | ▼ 211.31 | |
| 79.77 | 292.96 | ▼ 213.19 | |
| 169.37 | 622.02 | ▼ 452.65 | |
| 208.07 | 764.12 | ▼ 556.05 | |
| 2,919.17 | 10,720.63 | ▼ 7,801.47 | |
| 203.77 | 748.33 | ▼ 544.56 | |
| 17.14 | 62.94 | ▼ 45.81 | |
| 21.31 | 78.25 | ▼ 56.94 | |
| 201.96 | 741.71 | ▼ 539.74 | |
| 20.86 | 76.62 | ▼ 55.75 | |
| 2,726.42 | 10,012.76 | ▼ 7,286.34 | |
| 551.25 | 2,024.46 | ▼ 1,473.21 | |
| 74,517.30 | 273,664.59 | ▼ 199,147.29 | |
| 190.54 | 699.74 | ▼ 509.21 | |
| 216.04 | 793.42 | ▼ 577.37 | |
| 992,075.88 | 3,643,396.10 | ▼ 2,651,320.22 | |
| 13,116.24 | 48,169.37 | ▼ 35,053.13 | |
| 98.81 | 362.90 | ▼ 264.08 | |
| 70.98 | 260.69 | ▼ 189.70 | |
| 5,336.84 | 19,599.54 | ▼ 14,262.70 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
