سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 210.87 | 210.70 | ▲ 0.17 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,054.35 | 1,053.51 | ▲ 0.84 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,108.69 | 2,107.02 | ▲ 1.67 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,543.47 | 10,535.12 | ▲ 8.36 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,086.95 | 21,070.24 | ▲ 16.71 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
209.47 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.42 | 210.70 | ▼ 153.28 | |
| 43.46 | 159.48 | ▼ 116.02 | |
| 9,093.48 | 33,369.33 | ▼ 24,275.85 | |
| 81.24 | 298.11 | ▼ 216.88 | |
| 81.87 | 300.44 | ▼ 218.57 | |
| 174.91 | 641.83 | ▼ 466.93 | |
| 215.32 | 790.13 | ▼ 574.81 | |
| 2,971.04 | 10,902.51 | ▼ 7,931.46 | |
| 210.87 | 773.80 | ▼ 562.94 | |
| 17.73 | 65.07 | ▼ 47.34 | |
| 22.09 | 81.07 | ▼ 58.98 | |
| 209.00 | 766.96 | ▼ 557.95 | |
| 21.59 | 79.22 | ▼ 57.63 | |
| 2,809.92 | 10,311.27 | ▼ 7,501.34 | |
| 552.20 | 2,026.35 | ▼ 1,474.15 | |
| 78,162.24 | 286,823.34 | ▼ 208,661.10 | |
| 194.69 | 714.44 | ▼ 519.75 | |
| 221.26 | 811.93 | ▼ 590.67 | |
| 1,030,050.30 | 3,779,861.87 | ▼ 2,749,811.56 | |
| 13,584.55 | 49,849.72 | ▼ 36,265.17 | |
| 101.59 | 372.81 | ▼ 271.22 | |
| 73.46 | 269.57 | ▼ 196.11 | |
| 5,508.30 | 20,213.20 | ▼ 14,704.90 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
