سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 213.80 | 215.43 | ▼ 1.64 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,069.00 | 1,077.17 | ▼ 8.18 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,137.99 | 2,154.35 | ▼ 16.36 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,689.95 | 10,771.74 | ▼ 81.79 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,379.90 | 21,543.48 | ▼ 163.57 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 213.99 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.20 | 215.43 | ▼ 157.23 | |
| 43.53 | 161.14 | ▼ 117.60 | |
| 9,160.19 | 33,905.56 | ▼ 24,745.37 | |
| 81.69 | 302.37 | ▼ 220.68 | |
| 81.76 | 302.62 | ▼ 220.86 | |
| 175.34 | 649.02 | ▼ 473.67 | |
| 218.62 | 809.18 | ▼ 590.57 | |
| 3,009.58 | 11,139.68 | ▼ 8,130.10 | |
| 213.80 | 791.36 | ▼ 577.56 | |
| 17.96 | 66.49 | ▼ 48.53 | |
| 22.41 | 82.96 | ▼ 60.55 | |
| 211.92 | 784.40 | ▼ 572.48 | |
| 21.88 | 81.00 | ▼ 59.12 | |
| 2,839.89 | 10,511.58 | ▼ 7,671.69 | |
| 555.49 | 2,056.11 | ▼ 1,500.62 | |
| 80,043.24 | 296,272.40 | ▼ 216,229.16 | |
| 196.41 | 727.01 | ▼ 530.59 | |
| 220.65 | 816.71 | ▼ 596.06 | |
| 1,036,721.27 | 3,837,324.48 | ▼ 2,800,603.21 | |
| 13,770.96 | 50,971.87 | ▼ 37,200.92 | |
| 101.83 | 376.92 | ▼ 275.09 | |
| 74.29 | 274.98 | ▼ 200.69 | |
| 5,575.79 | 20,638.24 | ▼ 15,062.46 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
