سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 210.87 | 210.46 | ▲ 0.41 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,054.35 | 1,052.30 | ▲ 2.04 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,108.69 | 2,104.61 | ▲ 4.09 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,543.47 | 10,523.05 | ▲ 20.43 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,086.95 | 21,046.10 | ▲ 40.85 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
209.47 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.42 | 210.46 | ▼ 153.04 | |
| 43.35 | 158.88 | ▼ 115.54 | |
| 9,031.66 | 33,104.49 | ▼ 24,072.84 | |
| 81.20 | 297.63 | ▼ 216.43 | |
| 81.73 | 299.56 | ▼ 217.83 | |
| 174.91 | 641.12 | ▼ 466.21 | |
| 215.32 | 789.23 | ▼ 573.91 | |
| 2,969.17 | 10,883.14 | ▼ 7,913.97 | |
| 210.87 | 772.92 | ▼ 562.05 | |
| 17.72 | 64.95 | ▼ 47.23 | |
| 22.12 | 81.06 | ▼ 58.95 | |
| 209.00 | 766.08 | ▼ 557.07 | |
| 21.59 | 79.13 | ▼ 57.54 | |
| 2,807.78 | 10,291.58 | ▼ 7,483.80 | |
| 551.56 | 2,021.69 | ▼ 1,470.13 | |
| 77,797.29 | 285,156.99 | ▼ 207,359.71 | |
| 194.57 | 713.19 | ▼ 518.62 | |
| 220.39 | 807.80 | ▼ 587.41 | |
| 1,028,313.35 | 3,769,164.20 | ▼ 2,740,850.85 | |
| 13,584.88 | 49,793.83 | ▼ 36,208.94 | |
| 101.36 | 371.53 | ▼ 270.17 | |
| 73.36 | 268.89 | ▼ 195.53 | |
| 5,495.87 | 20,144.47 | ▼ 14,648.60 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
