سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 205.80 | 204.52 | ▲ 1.27 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,028.99 | 1,022.61 | ▲ 6.37 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,057.97 | 2,045.23 | ▲ 12.74 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,289.86 | 10,226.14 | ▲ 63.72 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,579.72 | 20,452.29 | ▲ 127.44 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
215.43 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
202.86 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-29 | 204.56 درهم إماراتي |
| 2026-09-29 | 203.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 203.04 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 202.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-28 | 204.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 209.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-27 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-26 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.87 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-25 | 210.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 209.47 درهم إماراتي |
| 2026-09-24 | 210.70 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 210.78 درهم إماراتي |
| 2026-09-23 | 212.72 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 56.04 | 204.52 | ▼ 148.49 | |
| 42.33 | 154.49 | ▼ 112.16 | |
| 8,824.61 | 32,207.71 | ▼ 23,383.09 | |
| 79.51 | 290.18 | ▼ 210.68 | |
| 79.84 | 291.39 | ▼ 211.55 | |
| 172.24 | 628.65 | ▼ 456.40 | |
| 210.14 | 766.96 | ▼ 556.82 | |
| 2,921.25 | 10,661.86 | ▼ 7,740.61 | |
| 205.80 | 751.11 | ▼ 545.31 | |
| 17.30 | 63.14 | ▼ 45.84 | |
| 21.57 | 78.71 | ▼ 57.15 | |
| 203.98 | 744.46 | ▼ 540.49 | |
| 21.07 | 76.90 | ▼ 55.83 | |
| 2,745.58 | 10,020.69 | ▼ 7,275.12 | |
| 540.65 | 1,973.23 | ▼ 1,432.58 | |
| 76,109.32 | 277,780.62 | ▼ 201,671.30 | |
| 191.42 | 698.65 | ▼ 507.23 | |
| 215.71 | 787.27 | ▼ 571.57 | |
| 1,009,588.51 | 3,684,753.97 | ▼ 2,675,165.46 | |
| 13,259.26 | 48,393.09 | ▼ 35,133.83 | |
| 99.04 | 361.46 | ▼ 262.42 | |
| 71.65 | 261.51 | ▼ 189.86 | |
| 5,384.37 | 19,651.65 | ▼ 14,267.28 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
