سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 161.61 | 163.02 | ▼ 1.41 |
| 5 جرام عيار 8 | 808.06 | 815.10 | ▼ 7.05 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,616.11 | 1,630.20 | ▼ 14.09 |
| 50 جرام عيار 8 | 8,080.56 | 8,151.01 | ▼ 70.45 |
| 100 جرام عيار 8 | 16,161.12 | 16,302.02 | ▼ 140.90 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
171.63 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
161.64 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-06-23 | 163.01 درهم إماراتي |
| 2026-06-23 | 161.64 درهم إماراتي |
| 2026-06-22 | 165.14 درهم إماراتي |
| 2026-06-22 | 164.61 درهم إماراتي |
| 2026-06-22 | 165.10 درهم إماراتي |
| 2026-06-22 | 163.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-21 | 163.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-21 | 163.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-20 | 163.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-20 | 163.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-20 | 163.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-19 | 163.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-19 | 163.39 درهم إماراتي |
| 2026-06-19 | 163.63 درهم إماراتي |
| 2026-06-18 | 165.13 درهم إماراتي |
| 2026-06-18 | 166.48 درهم إماراتي |
| 2026-06-18 | 169.16 درهم إماراتي |
| 2026-06-17 | 168.25 درهم إماراتي |
| 2026-06-17 | 171.54 درهم إماراتي |
| 2026-06-17 | 170.47 درهم إماراتي |
| 2026-06-16 | 170.63 درهم إماراتي |
| 2026-06-16 | 170.28 درهم إماراتي |
| 2026-06-16 | 170.39 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 169.94 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 171.63 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 169.91 درهم إماراتي |
| 2026-06-15 | 169.09 درهم إماراتي |
| 2026-06-14 | 166.10 درهم إماراتي |
| 2026-06-14 | 166.10 درهم إماراتي |
| 2026-06-13 | 166.10 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 44.01 | 163.02 | ▼ 119.01 | |
| 32.87 | 121.76 | ▼ 88.89 | |
| 7,062.38 | 26,162.70 | ▼ 19,100.33 | |
| 61.30 | 227.10 | ▼ 165.80 | |
| 62.69 | 232.22 | ▼ 169.53 | |
| 130.66 | 484.05 | ▼ 353.38 | |
| 165.02 | 611.33 | ▼ 446.30 | |
| 2,219.00 | 8,220.33 | ▼ 6,001.33 | |
| 161.61 | 598.69 | ▼ 437.08 | |
| 13.61 | 50.41 | ▼ 36.80 | |
| 16.92 | 62.69 | ▼ 45.77 | |
| 160.18 | 593.39 | ▼ 433.21 | |
| 16.55 | 61.30 | ▼ 44.75 | |
| 2,030.36 | 7,521.52 | ▼ 5,491.15 | |
| 407.62 | 1,510.05 | ▼ 1,102.43 | |
| 66,873.92 | 247,735.68 | ▼ 180,861.76 | |
| 150.04 | 555.82 | ▼ 405.78 | |
| 161.89 | 599.72 | ▼ 437.83 | |
| 784,682.45 | 2,906,870.81 | ▼ 2,122,188.36 | |
| 10,500.92 | 38,900.86 | ▼ 28,399.94 | |
| 75.60 | 280.07 | ▼ 204.47 | |
| 56.62 | 209.76 | ▼ 153.14 | |
| 4,192.84 | 15,532.46 | ▼ 11,339.62 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
