سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 181.07 | 181.23 | ▼ 0.16 |
| 5 جرام عيار 8 | 905.34 | 906.13 | ▼ 0.79 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,810.68 | 1,812.26 | ▼ 1.58 |
| 50 جرام عيار 8 | 9,053.39 | 9,061.28 | ▼ 7.89 |
| 100 جرام عيار 8 | 18,106.77 | 18,122.55 | ▼ 15.78 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
182.49 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
174.45 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-01-16 | 181.17 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 181.38 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 181.48 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 181.23 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 181.30 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 181.60 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 182.49 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 180.83 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 181.57 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 180.26 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 180.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 182.01 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 180.41 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 178.78 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 177.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 177.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 177.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 177.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 177.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 177.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 177.68 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 176.00 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 176.16 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 175.28 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 174.45 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 175.61 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 174.96 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 175.47 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 176.93 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 176.12 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 49.30 | 181.23 | ▼ 131.92 | |
| 36.83 | 135.39 | ▼ 98.55 | |
| 7,814.87 | 28,725.13 | ▼ 20,910.26 | |
| 68.52 | 251.86 | ▼ 183.34 | |
| 73.53 | 270.29 | ▼ 196.76 | |
| 154.98 | 569.65 | ▼ 414.67 | |
| 184.89 | 679.60 | ▼ 494.71 | |
| 2,348.67 | 8,633.00 | ▼ 6,284.33 | |
| 181.07 | 665.55 | ▼ 484.48 | |
| 15.18 | 55.80 | ▼ 40.62 | |
| 18.97 | 69.74 | ▼ 50.76 | |
| 179.47 | 659.66 | ▼ 480.20 | |
| 18.54 | 68.14 | ▼ 49.60 | |
| 2,129.58 | 7,827.70 | ▼ 5,698.12 | |
| 455.45 | 1,674.08 | ▼ 1,218.64 | |
| 72,428.65 | 266,226.05 | ▼ 193,797.39 | |
| 165.63 | 608.82 | ▼ 443.19 | |
| 179.01 | 658.00 | ▼ 478.99 | |
| 833,181.97 | 3,062,527.44 | ▼ 2,229,345.47 | |
| 11,755.22 | 43,208.68 | ▼ 31,453.46 | |
| 85.85 | 315.57 | ▼ 229.72 | |
| 63.51 | 233.45 | ▼ 169.94 | |
| 4,454.37 | 16,372.94 | ▼ 11,918.57 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
