سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
Failed to retrieve data.حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
177.00 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
170.19 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-08 | 173.19 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 173.02 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 174.17 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 173.62 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 172.97 درهم إماراتي |
| 2026-09-06 | 174.35 درهم إماراتي |
| 2026-09-06 | 174.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-06 | 174.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-05 | 174.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-05 | 174.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-05 | 174.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-04 | 174.40 درهم إماراتي |
| 2026-09-04 | 174.89 درهم إماراتي |
| 2026-09-04 | 176.52 درهم إماراتي |
| 2026-09-03 | 176.24 درهم إماراتي |
| 2026-09-03 | 177.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-03 | 174.32 درهم إماراتي |
| 2026-09-02 | 172.59 درهم إماراتي |
| 2026-09-02 | 171.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-02 | 170.19 درهم إماراتي |
| 2026-09-01 | 170.61 درهم إماراتي |
| 2026-09-01 | 171.97 درهم إماراتي |
| 2026-09-01 | 174.05 درهم إماراتي |
| 2026-08-31 | 175.02 درهم إماراتي |
| 2026-08-31 | 174.30 درهم إماراتي |
| 2026-08-31 | 175.04 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 175.11 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 175.39 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 175.39 درهم إماراتي |
| 2026-08-29 | 175.39 درهم إماراتي |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
