سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 8 | 106.78 | 106.10 | ▲ 0.69 |
5 جرام عيار 8 | 533.90 | 530.48 | ▲ 3.43 |
10 جرام عيار 8 | 1,067.81 | 1,060.96 | ▲ 6.85 |
50 جرام عيار 8 | 5,339.05 | 5,304.78 | ▲ 34.27 |
100 جرام عيار 8 | 10,678.10 | 10,609.56 | ▲ 68.54 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
106.86 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
103.70 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 106.69 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 106.86 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 106.83 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 106.20 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 106.10 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 105.78 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 105.55 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 105.28 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 105.14 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 105.08 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 105.05 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 104.81 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 105.69 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 105.90 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 105.87 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 105.87 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 105.87 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 105.87 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 105.35 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 105.11 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 105.07 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 104.83 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 104.82 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 104.92 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 104.40 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 104.31 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 104.25 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 103.88 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 103.73 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 103.70 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 29.08 | 106.10 | ▼ 77.02 |
جنيه إسترليني | 23.80 | 86.84 | ▼ 63.04 |
ين ياباني | 4,587.18 | 16,738.30 | ▼ 12,151.12 |
دولار كندي | 41.86 | 152.74 | ▼ 110.88 |
دولار أسترالي | 47.20 | 172.21 | ▼ 125.02 |
شيكل إسرائيلي | 107.01 | 390.49 | ▼ 283.47 |
ريال سعودي | 109.03 | 397.86 | ▼ 288.82 |
جنيه مصري | 1,443.00 | 5,265.40 | ▼ 3,822.40 |
درهم إماراتي | 106.78 | 389.64 | ▼ 282.86 |
دينار كويتي | 8.99 | 32.82 | ▼ 23.83 |
ريال عماني | 11.20 | 40.85 | ▼ 29.66 |
ريال قطري | 105.84 | 386.19 | ▼ 280.35 |
دينار بحريني | 10.93 | 39.89 | ▼ 28.96 |
ليرة تركية | 1,028.95 | 3,754.55 | ▼ 2,725.60 |
درهم مغربي | 293.04 | 1,069.27 | ▼ 776.23 |
وون كوري جنوبي | 42,822.02 | 156,254.49 | ▼ 113,432.47 |
سول بيروفي | 109.58 | 399.86 | ▼ 290.28 |
زلوتي بولندي | 120.97 | 441.43 | ▼ 320.45 |
روبية إندونيسية | 470,736.79 | 1,717,684.94 | ▼ 1,246,948.15 |
ريال يمني | 7,247.13 | 26,444.28 | ▼ 19,197.14 |
دولار نيوزيلندي | 52.33 | 190.94 | ▼ 138.61 |
دولار سنغافوري | 39.88 | 145.51 | ▼ 105.63 |
روبية هندية | 2,505.46 | 9,142.23 | ▼ 6,636.77 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.