سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 170.94 | 167.42 | ▲ 3.53 |
| 5 جرام عيار 8 | 854.71 | 837.08 | ▲ 17.63 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,709.43 | 1,674.16 | ▲ 35.27 |
| 50 جرام عيار 8 | 8,547.15 | 8,370.82 | ▲ 176.33 |
| 100 جرام عيار 8 | 17,094.29 | 16,741.64 | ▲ 352.65 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
171.26 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
158.91 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 170.94 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 170.94 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 171.26 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 168.70 درهم إماراتي |
| 2026-08-07 | 167.42 درهم إماراتي |
| 2026-08-06 | 167.29 درهم إماراتي |
| 2026-08-06 | 167.55 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 168.50 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 167.49 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 164.01 درهم إماراتي |
| 2026-08-05 | 160.34 درهم إماراتي |
| 2026-08-04 | 160.80 درهم إماراتي |
| 2026-08-04 | 159.93 درهم إماراتي |
| 2026-08-04 | 159.56 درهم إماراتي |
| 2026-08-03 | 158.91 درهم إماراتي |
| 2026-08-03 | 158.91 درهم إماراتي |
| 2026-08-03 | 159.88 درهم إماراتي |
| 2026-08-02 | 160.17 درهم إماراتي |
| 2026-08-02 | 159.15 درهم إماراتي |
| 2026-08-02 | 159.15 درهم إماراتي |
| 2026-08-02 | 159.15 درهم إماراتي |
| 2026-08-01 | 159.15 درهم إماراتي |
| 2026-08-01 | 159.15 درهم إماراتي |
| 2026-07-31 | 159.15 درهم إماراتي |
| 2026-07-31 | 159.11 درهم إماراتي |
| 2026-07-31 | 160.34 درهم إماراتي |
| 2026-07-30 | 161.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-30 | 161.60 درهم إماراتي |
| 2026-07-30 | 159.25 درهم إماراتي |
| 2026-07-29 | 161.02 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 46.55 | 167.42 | ▼ 120.87 | |
| 34.77 | 125.04 | ▼ 90.28 | |
| 7,470.17 | 26,868.24 | ▼ 19,398.07 | |
| 64.84 | 233.23 | ▼ 168.38 | |
| 66.31 | 238.48 | ▼ 172.18 | |
| 138.21 | 497.10 | ▼ 358.89 | |
| 174.55 | 627.81 | ▼ 453.26 | |
| 2,320.00 | 8,344.43 | ▼ 6,024.43 | |
| 170.94 | 614.84 | ▼ 443.89 | |
| 14.39 | 51.77 | ▼ 37.38 | |
| 17.90 | 64.38 | ▼ 46.48 | |
| 169.43 | 609.40 | ▼ 439.97 | |
| 17.50 | 62.95 | ▼ 45.45 | |
| 2,147.60 | 7,724.35 | ▼ 5,576.75 | |
| 431.16 | 1,550.77 | ▼ 1,119.61 | |
| 70,735.34 | 254,416.41 | ▼ 183,681.07 | |
| 158.70 | 570.81 | ▼ 412.11 | |
| 171.24 | 615.89 | ▼ 444.65 | |
| 829,991.46 | 2,985,260.84 | ▼ 2,155,269.37 | |
| 11,107.26 | 39,949.90 | ▼ 28,842.64 | |
| 79.97 | 287.62 | ▼ 207.65 | |
| 59.89 | 215.41 | ▼ 155.52 | |
| 4,434.94 | 15,951.33 | ▼ 11,516.38 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
