سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 156.98 | 157.66 | ▼ 0.67 |
| 5 جرام عيار 8 | 784.91 | 788.28 | ▼ 3.37 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,569.82 | 1,576.56 | ▼ 6.73 |
| 50 جرام عيار 8 | 7,849.11 | 7,882.78 | ▼ 33.67 |
| 100 جرام عيار 8 | 15,698.23 | 15,765.56 | ▼ 67.33 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
160.19 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
154.70 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-11-06 | 156.88 درهم إماراتي |
| 2025-11-06 | 156.64 درهم إماراتي |
| 2025-11-06 | 157.66 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 156.39 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 156.72 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 156.28 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 155.00 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 156.08 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 157.12 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 157.30 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 158.30 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 158.30 درهم إماراتي |
| 2025-11-02 | 156.78 درهم إماراتي |
| 2025-11-02 | 157.52 درهم إماراتي |
| 2025-11-01 | 157.52 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 157.52 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 158.25 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 157.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 158.71 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 157.63 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 155.95 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 155.26 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 157.60 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 157.23 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 155.70 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 155.99 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 154.70 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 157.51 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 156.71 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 160.19 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 42.75 | 157.66 | ▼ 114.91 | |
| 32.76 | 120.83 | ▼ 88.07 | |
| 6,588.16 | 24,298.81 | ▼ 17,710.64 | |
| 60.31 | 222.43 | ▼ 162.12 | |
| 65.65 | 242.14 | ▼ 176.49 | |
| 139.21 | 513.45 | ▼ 374.24 | |
| 160.30 | 591.21 | ▼ 430.91 | |
| 2,032.33 | 7,495.76 | ▼ 5,463.42 | |
| 156.98 | 578.99 | ▼ 422.01 | |
| 13.14 | 48.45 | ▼ 35.31 | |
| 16.45 | 60.68 | ▼ 44.23 | |
| 155.59 | 573.87 | ▼ 418.27 | |
| 16.07 | 59.28 | ▼ 43.21 | |
| 1,799.47 | 6,636.89 | ▼ 4,837.42 | |
| 398.44 | 1,469.54 | ▼ 1,071.10 | |
| 61,601.11 | 227,200.42 | ▼ 165,599.31 | |
| 144.25 | 532.04 | ▼ 387.79 | |
| 158.33 | 583.96 | ▼ 425.63 | |
| 712,042.59 | 2,626,192.42 | ▼ 1,914,149.84 | |
| 10,211.13 | 37,661.22 | ▼ 27,450.09 | |
| 75.49 | 278.44 | ▼ 202.94 | |
| 55.87 | 206.05 | ▼ 150.18 | |
| 3,785.40 | 13,961.51 | ▼ 10,176.11 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
