سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 185.60 | 185.38 | ▲ 0.22 |
| 5 جرام عيار 8 | 928.00 | 926.88 | ▲ 1.12 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,856.00 | 1,853.76 | ▲ 2.24 |
| 50 جرام عيار 8 | 9,279.99 | 9,268.78 | ▲ 11.21 |
| 100 جرام عيار 8 | 18,559.98 | 18,537.56 | ▲ 22.42 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
186.70 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
177.89 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-05-09 | 185.60 درهم إماراتي |
| 2026-05-08 | 185.60 درهم إماراتي |
| 2026-05-08 | 185.33 درهم إماراتي |
| 2026-05-08 | 185.38 درهم إماراتي |
| 2026-05-07 | 184.93 درهم إماراتي |
| 2026-05-07 | 186.58 درهم إماراتي |
| 2026-05-07 | 186.70 درهم إماراتي |
| 2026-05-06 | 184.76 درهم إماراتي |
| 2026-05-06 | 184.62 درهم إماراتي |
| 2026-05-06 | 183.80 درهم إماراتي |
| 2026-05-05 | 180.61 درهم إماراتي |
| 2026-05-05 | 180.07 درهم إماراتي |
| 2026-05-05 | 179.32 درهم إماراتي |
| 2026-05-04 | 177.89 درهم إماراتي |
| 2026-05-04 | 178.55 درهم إماراتي |
| 2026-05-04 | 180.47 درهم إماراتي |
| 2026-05-03 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-03 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-03 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 181.65 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 182.79 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 180.55 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 182.41 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 181.74 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 180.91 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 179.29 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 179.22 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 50.54 | 185.38 | ▼ 134.84 | |
| 37.09 | 136.06 | ▼ 98.97 | |
| 7,916.48 | 29,038.14 | ▼ 21,121.67 | |
| 69.14 | 253.61 | ▼ 184.47 | |
| 69.78 | 255.96 | ▼ 186.18 | |
| 146.77 | 538.36 | ▼ 391.59 | |
| 189.52 | 695.16 | ▼ 505.64 | |
| 2,674.33 | 9,809.63 | ▼ 7,135.29 | |
| 185.60 | 680.79 | ▼ 495.19 | |
| 15.55 | 57.05 | ▼ 41.49 | |
| 19.44 | 71.31 | ▼ 51.87 | |
| 183.96 | 674.77 | ▼ 490.81 | |
| 19.00 | 69.70 | ▼ 50.70 | |
| 2,292.65 | 8,409.60 | ▼ 6,116.95 | |
| 460.86 | 1,690.47 | ▼ 1,229.61 | |
| 73,855.70 | 270,907.48 | ▼ 197,051.77 | |
| 174.31 | 639.37 | ▼ 465.06 | |
| 181.75 | 666.67 | ▼ 484.92 | |
| 876,917.57 | 3,216,590.06 | ▼ 2,339,672.49 | |
| 12,058.04 | 44,229.65 | ▼ 32,171.62 | |
| 84.81 | 311.08 | ▼ 226.27 | |
| 64.03 | 234.88 | ▼ 170.85 | |
| 4,770.58 | 17,498.80 | ▼ 12,728.22 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
