كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 120,526.57 | 121,696.00 | ▼ 1,169.43 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
124,673.14 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
120,065.14 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-09-08 | 121,701.71 يورو أوروبي |
| 2026-09-08 | 121,580.57 يورو أوروبي |
| 2026-09-07 | 122,545.14 يورو أوروبي |
| 2026-09-07 | 122,157.71 يورو أوروبي |
| 2026-09-07 | 121,696.00 يورو أوروبي |
| 2026-09-06 | 122,601.14 يورو أوروبي |
| 2026-09-06 | 122,634.29 يورو أوروبي |
| 2026-09-06 | 122,634.29 يورو أوروبي |
| 2026-09-05 | 122,667.43 يورو أوروبي |
| 2026-09-05 | 122,667.43 يورو أوروبي |
| 2026-09-05 | 122,667.43 يورو أوروبي |
| 2026-09-04 | 122,564.57 يورو أوروبي |
| 2026-09-04 | 122,909.71 يورو أوروبي |
| 2026-09-04 | 124,054.86 يورو أوروبي |
| 2026-09-03 | 124,138.29 يورو أوروبي |
| 2026-09-03 | 124,673.14 يورو أوروبي |
| 2026-09-03 | 122,780.57 يورو أوروبي |
| 2026-09-02 | 121,758.86 يورو أوروبي |
| 2026-09-02 | 121,289.14 يورو أوروبي |
| 2026-09-02 | 120,065.14 يورو أوروبي |
| 2026-09-01 | 120,109.71 يورو أوروبي |
| 2026-09-01 | 121,067.43 يورو أوروبي |
| 2026-09-01 | 122,533.71 يورو أوروبي |
| 2026-08-31 | 123,346.29 يورو أوروبي |
| 2026-08-31 | 122,835.43 يورو أوروبي |
| 2026-08-31 | 123,362.29 يورو أوروبي |
| 2026-08-30 | 123,475.43 يورو أوروبي |
| 2026-08-30 | 123,672.00 يورو أوروبي |
| 2026-08-30 | 123,672.00 يورو أوروبي |
| 2026-08-29 | 123,706.29 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 140,109.63 | 121,696.00 | ▲ 18,413.63 | |
| 103,492.66 | 89,891.34 | ▲ 13,601.32 | |
| 21,482,449.96 | 18,659,161.51 | ▲ 2,823,288.45 | |
| 193,415.55 | 167,996.29 | ▲ 25,419.26 | |
| 194,184.30 | 168,664.01 | ▲ 25,520.29 | |
| 421,789.95 | 366,357.04 | ▲ 55,432.91 | |
| 525,411.12 | 456,360.00 | ▲ 69,051.12 | |
| 7,160,000.00 | 6,219,011.18 | ▲ 940,988.82 | |
| 514,552.62 | 446,928.56 | ▲ 67,624.06 | |
| 43,266.68 | 37,580.45 | ▲ 5,686.24 | |
| 53,934.12 | 46,845.94 | ▲ 7,088.19 | |
| 509,999.06 | 442,973.44 | ▲ 67,025.62 | |
| 52,681.22 | 45,757.70 | ▲ 6,923.53 | |
| 6,789,241.89 | 5,896,979.22 | ▲ 892,262.67 | |
| 1,317,583.19 | 1,144,422.43 | ▲ 173,160.76 | |
| 187,757,288.57 | 163,081,658.67 | ▲ 24,675,629.89 | |
| 470,218.95 | 408,421.35 | ▲ 61,797.59 | |
| 519,448.95 | 451,181.40 | ▲ 68,267.55 | |
| 2,467,021,866.33 | 2,142,798,402.24 | ▲ 324,223,464.09 | |
| 33,205,082.59 | 28,841,170.35 | ▲ 4,363,912.23 | |
| 239,233.50 | 207,792.71 | ▲ 31,440.79 | |
| 177,210.11 | 153,920.62 | ▲ 23,289.49 | |
| 13,262,824.81 | 11,519,784.32 | ▲ 1,743,040.49 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
