كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 126,301.34 | 125,587.43 | ▲ 713.91 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
129,734.86 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
125,026.29 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-05-18 | 125,865.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-17 | 125,500.57 يورو أوروبي |
| 2026-05-17 | 125,594.29 يورو أوروبي |
| 2026-05-17 | 125,594.29 يورو أوروبي |
| 2026-05-17 | 125,587.43 يورو أوروبي |
| 2026-05-16 | 125,587.43 يورو أوروبي |
| 2026-05-16 | 125,587.43 يورو أوروبي |
| 2026-05-16 | 125,587.43 يورو أوروبي |
| 2026-05-16 | 125,587.43 يورو أوروبي |
| 2026-05-16 | 125,026.29 يورو أوروبي |
| 2026-05-15 | 125,094.86 يورو أوروبي |
| 2026-05-15 | 125,644.57 يورو أوروبي |
| 2026-05-14 | 127,845.71 يورو أوروبي |
| 2026-05-14 | 128,558.86 يورو أوروبي |
| 2026-05-14 | 129,136.00 يورو أوروبي |
| 2026-05-13 | 128,705.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-13 | 128,798.86 يورو أوروبي |
| 2026-05-13 | 128,416.00 يورو أوروبي |
| 2026-05-12 | 128,817.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-12 | 127,332.57 يورو أوروبي |
| 2026-05-12 | 128,329.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-11 | 129,734.86 يورو أوروبي |
| 2026-05-11 | 129,044.57 يورو أوروبي |
| 2026-05-11 | 127,493.71 يورو أوروبي |
| 2026-05-10 | 128,128.00 يورو أوروبي |
| 2026-05-10 | 128,633.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-10 | 128,633.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-10 | 128,633.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-09 | 128,769.14 يورو أوروبي |
| 2026-05-09 | 128,769.14 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 146,813.06 | 125,587.43 | ▲ 21,225.63 | |
| 110,170.84 | 94,242.79 | ▲ 15,928.05 | |
| 23,308,774.91 | 19,938,888.10 | ▲ 3,369,886.81 | |
| 201,864.68 | 172,679.91 | ▲ 29,184.76 | |
| 205,388.72 | 175,694.46 | ▲ 29,694.26 | |
| 428,539.69 | 366,583.18 | ▲ 61,956.51 | |
| 550,548.96 | 470,952.86 | ▲ 79,596.10 | |
| 7,857,000.00 | 6,721,067.25 | ▲ 1,135,932.75 | |
| 539,170.95 | 461,219.83 | ▲ 77,951.12 | |
| 45,271.01 | 38,725.91 | ▲ 6,545.10 | |
| 56,436.52 | 48,277.16 | ▲ 8,159.36 | |
| 534,399.53 | 457,138.24 | ▲ 77,261.29 | |
| 55,201.71 | 47,220.87 | ▲ 7,980.84 | |
| 6,677,004.32 | 5,711,670.50 | ▲ 965,333.82 | |
| 1,358,079.93 | 1,161,734.32 | ▲ 196,345.61 | |
| 219,907,806.39 | 188,114,440.17 | ▲ 31,793,366.23 | |
| 503,929.55 | 431,073.49 | ▲ 72,856.06 | |
| 535,874.13 | 458,399.66 | ▲ 77,474.48 | |
| 2,580,067,513.84 | 2,207,051,963.82 | ▲ 373,015,550.01 | |
| 35,029,930.18 | 29,965,446.94 | ▲ 5,064,483.24 | |
| 251,457.24 | 215,102.59 | ▲ 36,354.65 | |
| 187,961.84 | 160,787.09 | ▲ 27,174.75 | |
| 14,094,338.99 | 12,056,637.42 | ▲ 2,037,701.56 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
