كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 127,625.94 | 127,011.43 | ▲ 614.51 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
128,002.29 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
121,910.86 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-01-16 | 127,516.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-15 | 127,116.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-15 | 127,190.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-15 | 127,011.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-14 | 127,172.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-14 | 127,378.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-14 | 128,002.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-13 | 126,558.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-13 | 127,072.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-13 | 126,158.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-12 | 126,560.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-12 | 127,609.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-12 | 126,489.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-11 | 125,524.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-11 | 124,635.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-11 | 124,636.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-10 | 124,636.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-10 | 124,636.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-10 | 124,393.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-09 | 124,393.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-09 | 124,512.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-09 | 122,995.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-08 | 123,107.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-08 | 122,493.71 يورو أوروبي |
| 2026-01-08 | 121,910.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-07 | 122,721.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-07 | 122,261.71 يورو أوروبي |
| 2026-01-07 | 122,353.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-06 | 123,372.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-06 | 122,809.14 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 148,118.38 | 127,011.43 | ▲ 21,106.95 | |
| 110,653.31 | 94,885.15 | ▲ 15,768.16 | |
| 23,477,485.90 | 20,131,931.26 | ▲ 3,345,554.64 | |
| 205,851.21 | 176,517.30 | ▲ 29,333.91 | |
| 220,914.14 | 189,433.75 | ▲ 31,480.39 | |
| 465,585.46 | 399,239.27 | ▲ 66,346.18 | |
| 555,443.92 | 476,292.86 | ▲ 79,151.06 | |
| 7,046,000.00 | 6,041,941.13 | ▲ 1,004,058.87 | |
| 543,964.75 | 466,449.47 | ▲ 77,515.28 | |
| 45,602.97 | 39,104.52 | ▲ 6,498.45 | |
| 56,995.77 | 48,873.84 | ▲ 8,121.93 | |
| 539,150.90 | 462,321.60 | ▲ 76,829.30 | |
| 55,692.51 | 47,756.30 | ▲ 7,936.21 | |
| 6,397,695.56 | 5,486,020.43 | ▲ 911,675.13 | |
| 1,368,251.29 | 1,173,274.73 | ▲ 194,976.56 | |
| 217,590,599.49 | 186,583,819.50 | ▲ 31,006,779.99 | |
| 497,598.60 | 426,690.53 | ▲ 70,908.07 | |
| 537,794.48 | 461,158.47 | ▲ 76,636.01 | |
| 2,503,050,292.18 | 2,146,364,250.18 | ▲ 356,686,042.00 | |
| 35,315,109.73 | 30,282,687.19 | ▲ 5,032,422.54 | |
| 257,920.14 | 221,166.38 | ▲ 36,753.76 | |
| 190,804.85 | 163,615.05 | ▲ 27,189.80 | |
| 13,381,852.37 | 11,474,931.05 | ▲ 1,906,921.32 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
