سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 253.39 | 256.10 | ▼ 2.71 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,266.93 | 1,280.48 | ▼ 13.55 |
| 10 جرام عيار 12 | 2,533.86 | 2,560.95 | ▼ 27.10 |
| 50 جرام عيار 12 | 12,669.29 | 12,804.77 | ▼ 135.48 |
| 100 جرام عيار 12 | 25,338.58 | 25,609.54 | ▼ 270.96 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
261.26 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
252.35 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-16 | 252.35 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 256.86 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 256.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 253.01 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 253.19 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 252.89 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 253.30 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 253.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 255.01 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 256.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 256.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 256.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 256.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 256.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 256.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 256.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 258.34 درهم إماراتي |
| 2026-09-11 | 256.62 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 254.88 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 257.75 درهم إماراتي |
| 2026-09-10 | 260.28 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 259.46 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 260.03 درهم إماراتي |
| 2026-09-09 | 260.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 257.38 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 259.79 درهم إماراتي |
| 2026-09-08 | 259.53 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 261.26 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 260.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-07 | 259.45 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 69.00 | 256.10 | ▼ 187.10 | |
| 51.18 | 189.97 | ▼ 138.79 | |
| 10,719.20 | 39,787.23 | ▼ 29,068.03 | |
| 96.12 | 356.78 | ▼ 260.66 | |
| 96.80 | 359.30 | ▼ 262.50 | |
| 209.38 | 777.18 | ▼ 567.80 | |
| 258.73 | 960.36 | ▼ 701.62 | |
| 3,583.00 | 13,299.28 | ▼ 9,716.28 | |
| 253.39 | 940.51 | ▼ 687.12 | |
| 21.30 | 79.07 | ▼ 57.77 | |
| 26.56 | 98.57 | ▼ 72.01 | |
| 251.14 | 932.19 | ▼ 681.04 | |
| 25.94 | 96.29 | ▼ 70.35 | |
| 3,356.62 | 12,459.02 | ▼ 9,102.40 | |
| 654.05 | 2,427.68 | ▼ 1,773.63 | |
| 94,166.56 | 349,524.85 | ▼ 255,358.29 | |
| 231.47 | 859.16 | ▼ 627.69 | |
| 259.52 | 963.29 | ▼ 703.77 | |
| 1,221,822.40 | 4,535,127.01 | ▼ 3,313,304.61 | |
| 16,320.74 | 60,578.88 | ▼ 44,258.14 | |
| 120.17 | 446.03 | ▼ 325.86 | |
| 87.84 | 326.03 | ▼ 238.19 | |
| 6,616.06 | 24,557.31 | ▼ 17,941.25 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
