سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 12 | 160.21 | 159.14 | ▲ 1.07 |
5 جرام عيار 12 | 801.07 | 795.72 | ▲ 5.35 |
10 جرام عيار 12 | 1,602.13 | 1,591.43 | ▲ 10.70 |
50 جرام عيار 12 | 8,010.67 | 7,957.17 | ▲ 53.50 |
100 جرام عيار 12 | 16,021.34 | 15,914.34 | ▲ 107.00 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
160.29 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
155.55 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 160.04 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 160.29 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 160.25 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 159.29 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 159.14 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 158.66 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 158.32 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 157.92 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 157.72 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 157.62 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 157.58 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 157.21 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 158.54 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 158.85 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 158.81 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 158.81 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 158.81 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 158.81 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 158.02 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 157.66 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 157.60 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 157.24 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 157.22 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 157.38 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 156.59 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 156.47 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 156.37 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 155.83 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 155.59 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 155.55 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 43.63 | 159.14 | ▼ 115.52 |
جنيه إسترليني | 35.71 | 130.27 | ▼ 94.56 |
ين ياباني | 6,882.57 | 25,107.45 | ▼ 18,224.87 |
دولار كندي | 62.80 | 229.11 | ▼ 166.30 |
دولار أسترالي | 70.81 | 258.32 | ▼ 187.51 |
شيكل إسرائيلي | 160.56 | 585.73 | ▼ 425.17 |
ريال سعودي | 163.59 | 596.79 | ▼ 433.19 |
جنيه مصري | 2,164.50 | 7,896.04 | ▼ 5,731.54 |
درهم إماراتي | 160.21 | 584.45 | ▼ 424.24 |
دينار كويتي | 13.50 | 49.23 | ▼ 35.73 |
ريال عماني | 16.80 | 61.28 | ▼ 44.48 |
ريال قطري | 158.80 | 579.28 | ▼ 420.49 |
دينار بحريني | 16.40 | 59.84 | ▼ 43.43 |
ليرة تركية | 1,543.82 | 5,631.82 | ▼ 4,088.00 |
درهم مغربي | 439.67 | 1,603.91 | ▼ 1,164.24 |
وون كوري جنوبي | 64,249.84 | 234,381.73 | ▼ 170,131.89 |
سول بيروفي | 164.42 | 599.79 | ▼ 435.38 |
زلوتي بولندي | 181.51 | 662.14 | ▼ 480.63 |
روبية إندونيسية | 706,289.97 | 2,576,527.41 | ▼ 1,870,237.44 |
ريال يمني | 10,873.55 | 39,666.41 | ▼ 28,792.87 |
دولار نيوزيلندي | 78.51 | 286.41 | ▼ 207.90 |
دولار سنغافوري | 59.83 | 218.27 | ▼ 158.44 |
روبية هندية | 3,759.17 | 13,713.34 | ▼ 9,954.18 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.