سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 302.63 | 305.29 | ▼ 2.66 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,513.13 | 1,526.43 | ▼ 13.30 |
| 10 جرام عيار 12 | 3,026.26 | 3,052.86 | ▼ 26.60 |
| 50 جرام عيار 12 | 15,131.30 | 15,264.31 | ▼ 133.01 |
| 100 جرام عيار 12 | 30,262.60 | 30,528.63 | ▼ 266.03 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
319.00 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
296.57 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-08 | 301.19 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 305.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 305.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 305.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 305.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 305.29 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 305.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 304.57 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 301.83 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 300.94 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 300.38 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 304.66 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 304.38 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 304.69 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 305.25 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 302.48 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 296.57 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 314.45 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 314.81 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 315.46 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 319.00 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 319.00 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 316.08 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 311.59 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 311.59 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 311.59 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 311.59 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 311.59 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 311.67 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 308.80 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 82.40 | 305.29 | ▼ 222.88 | |
| 61.44 | 227.61 | ▼ 166.18 | |
| 13,000.75 | 48,164.97 | ▼ 35,164.22 | |
| 111.79 | 414.15 | ▼ 302.37 | |
| 117.22 | 434.26 | ▼ 317.04 | |
| 254.92 | 944.41 | ▼ 689.50 | |
| 309.01 | 1,144.82 | ▼ 835.81 | |
| 4,283.67 | 15,870.07 | ▼ 11,586.40 | |
| 302.63 | 1,121.16 | ▼ 818.54 | |
| 25.35 | 93.93 | ▼ 68.57 | |
| 31.71 | 117.48 | ▼ 85.77 | |
| 299.95 | 1,111.24 | ▼ 811.29 | |
| 30.98 | 114.79 | ▼ 83.80 | |
| 3,631.13 | 13,452.56 | ▼ 9,821.43 | |
| 766.16 | 2,838.45 | ▼ 2,072.29 | |
| 122,347.65 | 453,271.60 | ▼ 330,923.95 | |
| 286.89 | 1,062.85 | ▼ 775.97 | |
| 302.48 | 1,120.64 | ▼ 818.15 | |
| 1,395,009.26 | 5,168,207.69 | ▼ 3,773,198.43 | |
| 19,644.16 | 72,777.37 | ▼ 53,133.21 | |
| 139.62 | 517.27 | ▼ 377.65 | |
| 105.40 | 390.47 | ▼ 285.07 | |
| 7,574.50 | 28,061.90 | ▼ 20,487.39 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
