سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 269.43 | 272.48 | ▼ 3.05 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,347.16 | 1,362.39 | ▼ 15.23 |
| 10 جرام عيار 12 | 2,694.32 | 2,724.78 | ▼ 30.46 |
| 50 جرام عيار 12 | 13,471.60 | 13,623.91 | ▼ 152.32 |
| 100 جرام عيار 12 | 26,943.20 | 27,247.83 | ▼ 304.63 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
277.25 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
268.82 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-05-04 | 270.70 درهم إماراتي |
| 2026-05-03 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-03 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-03 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 272.48 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 274.18 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 270.82 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 273.61 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 272.61 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 271.36 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 268.93 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 268.82 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 270.01 درهم إماراتي |
| 2026-04-28 | 271.06 درهم إماراتي |
| 2026-04-28 | 270.27 درهم إماراتي |
| 2026-04-28 | 273.41 درهم إماراتي |
| 2026-04-27 | 277.11 درهم إماراتي |
| 2026-04-27 | 276.24 درهم إماراتي |
| 2026-04-27 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-25 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-25 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 277.25 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 277.25 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 73.36 | 272.48 | ▼ 199.11 | |
| 54.04 | 200.71 | ▼ 146.67 | |
| 11,524.00 | 42,800.40 | ▼ 31,276.40 | |
| 99.72 | 370.36 | ▼ 270.64 | |
| 101.90 | 378.45 | ▼ 276.55 | |
| 216.09 | 802.56 | ▼ 586.47 | |
| 275.12 | 1,021.79 | ▼ 746.68 | |
| 3,954.50 | 14,687.10 | ▼ 10,732.60 | |
| 269.43 | 1,000.68 | ▼ 731.24 | |
| 22.55 | 83.77 | ▼ 61.21 | |
| 28.24 | 104.88 | ▼ 76.64 | |
| 267.05 | 991.82 | ▼ 724.77 | |
| 27.59 | 102.45 | ▼ 74.87 | |
| 3,310.91 | 12,296.79 | ▼ 8,985.88 | |
| 677.07 | 2,514.66 | ▼ 1,837.59 | |
| 108,058.05 | 401,330.08 | ▼ 293,272.03 | |
| 257.32 | 955.68 | ▼ 698.36 | |
| 265.58 | 986.35 | ▼ 720.78 | |
| 1,271,344.63 | 4,721,803.01 | ▼ 3,450,458.37 | |
| 17,501.66 | 65,001.57 | ▼ 47,499.91 | |
| 124.36 | 461.89 | ▼ 337.53 | |
| 93.39 | 346.86 | ▼ 253.47 | |
| 6,956.84 | 25,837.85 | ▼ 18,881.01 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
