سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 237.89 | 239.75 | ▼ 1.87 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,189.44 | 1,198.77 | ▼ 9.33 |
| 10 جرام عيار 12 | 2,378.89 | 2,397.54 | ▼ 18.66 |
| 50 جرام عيار 12 | 11,894.43 | 11,987.71 | ▼ 93.28 |
| 100 جرام عيار 12 | 23,788.86 | 23,975.43 | ▼ 186.56 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
247.09 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
236.03 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-07-13 | 236.03 درهم إماراتي |
| 2026-07-13 | 237.05 درهم إماراتي |
| 2026-07-13 | 239.75 درهم إماراتي |
| 2026-07-12 | 240.78 درهم إماراتي |
| 2026-07-12 | 243.31 درهم إماراتي |
| 2026-07-12 | 243.31 درهم إماراتي |
| 2026-07-11 | 243.31 درهم إماراتي |
| 2026-07-11 | 243.31 درهم إماراتي |
| 2026-07-11 | 243.31 درهم إماراتي |
| 2026-07-10 | 243.31 درهم إماراتي |
| 2026-07-10 | 242.39 درهم إماراتي |
| 2026-07-10 | 242.54 درهم إماراتي |
| 2026-07-09 | 243.46 درهم إماراتي |
| 2026-07-09 | 243.90 درهم إماراتي |
| 2026-07-09 | 242.62 درهم إماراتي |
| 2026-07-09 | 240.72 درهم إماراتي |
| 2026-07-08 | 238.06 درهم إماراتي |
| 2026-07-08 | 243.60 درهم إماراتي |
| 2026-07-08 | 242.01 درهم إماراتي |
| 2026-07-07 | 244.89 درهم إماراتي |
| 2026-07-07 | 243.94 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 245.78 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 245.07 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 245.88 درهم إماراتي |
| 2026-07-06 | 247.09 درهم إماراتي |
| 2026-07-05 | 246.54 درهم إماراتي |
| 2026-07-05 | 246.54 درهم إماراتي |
| 2026-07-05 | 246.54 درهم إماراتي |
| 2026-07-04 | 246.54 درهم إماراتي |
| 2026-07-04 | 246.54 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 64.78 | 239.75 | ▼ 174.98 | |
| 48.38 | 179.07 | ▼ 130.69 | |
| 10,395.69 | 38,477.57 | ▼ 28,081.88 | |
| 90.24 | 334.00 | ▼ 243.76 | |
| 92.27 | 341.53 | ▼ 249.26 | |
| 192.33 | 711.89 | ▼ 519.55 | |
| 242.91 | 899.08 | ▼ 656.17 | |
| 3,323.00 | 12,299.43 | ▼ 8,976.43 | |
| 237.89 | 880.50 | ▼ 642.61 | |
| 20.03 | 74.14 | ▼ 54.11 | |
| 24.91 | 92.20 | ▼ 67.29 | |
| 235.78 | 872.71 | ▼ 636.92 | |
| 24.36 | 90.15 | ▼ 65.79 | |
| 2,988.66 | 11,061.92 | ▼ 8,073.26 | |
| 600.01 | 2,220.83 | ▼ 1,620.82 | |
| 98,437.16 | 364,345.62 | ▼ 265,908.46 | |
| 220.85 | 817.45 | ▼ 596.59 | |
| 238.30 | 882.00 | ▼ 643.71 | |
| 1,155,037.90 | 4,275,143.66 | ▼ 3,120,105.76 | |
| 15,457.16 | 57,211.61 | ▼ 41,754.45 | |
| 111.28 | 411.90 | ▼ 300.61 | |
| 83.35 | 308.49 | ▼ 225.14 | |
| 6,171.79 | 22,843.64 | ▼ 16,671.85 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
