سعر الذهب عيار 9 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 9 | 119.76 | 119.36 | ▲ 0.40 |
5 جرام عيار 9 | 598.80 | 596.79 | ▲ 2.01 |
10 جرام عيار 9 | 1,197.60 | 1,193.58 | ▲ 4.02 |
50 جرام عيار 9 | 5,987.99 | 5,967.88 | ▲ 20.11 |
100 جرام عيار 9 | 11,975.98 | 11,935.76 | ▲ 40.22 |
حاسبة سعر الذهب عيار 9 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 9 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
120.22 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
116.66 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 120.03 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 120.22 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 120.19 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 119.47 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 119.36 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 119.00 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 118.74 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 118.44 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 118.29 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 118.21 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 118.19 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 117.91 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 118.91 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 119.14 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 119.10 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 119.10 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 119.10 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 119.10 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 118.52 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 118.24 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 118.20 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 117.93 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 117.92 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 118.04 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 117.45 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 117.35 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 117.28 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 116.87 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 116.69 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 116.66 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 9 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 32.61 | 119.36 | ▼ 86.75 |
جنيه إسترليني | 26.69 | 97.70 | ▼ 71.01 |
ين ياباني | 5,144.73 | 18,830.59 | ▼ 13,685.85 |
دولار كندي | 46.95 | 171.83 | ▼ 124.88 |
دولار أسترالي | 52.93 | 193.74 | ▼ 140.81 |
شيكل إسرائيلي | 120.02 | 439.30 | ▼ 319.28 |
ريال سعودي | 122.29 | 447.59 | ▼ 325.30 |
جنيه مصري | 1,620.00 | 5,929.47 | ▼ 4,309.47 |
درهم إماراتي | 119.76 | 438.34 | ▼ 318.58 |
دينار كويتي | 10.09 | 36.92 | ▼ 26.83 |
ريال عماني | 12.56 | 45.96 | ▼ 33.40 |
ريال قطري | 118.70 | 434.46 | ▼ 315.76 |
دينار بحريني | 12.26 | 44.88 | ▼ 32.62 |
ليرة تركية | 1,154.01 | 4,223.87 | ▼ 3,069.86 |
درهم مغربي | 328.65 | 1,202.93 | ▼ 874.28 |
وون كوري جنوبي | 48,026.86 | 175,786.30 | ▼ 127,759.44 |
سول بيروفي | 122.90 | 449.85 | ▼ 326.94 |
زلوتي بولندي | 135.68 | 496.61 | ▼ 360.93 |
روبية إندونيسية | 527,952.91 | 1,932,395.55 | ▼ 1,404,442.64 |
ريال يمني | 8,127.99 | 29,749.81 | ▼ 21,621.82 |
دولار نيوزيلندي | 58.69 | 214.81 | ▼ 156.12 |
دولار سنغافوري | 44.73 | 163.70 | ▼ 118.98 |
روبية هندية | 2,809.98 | 10,285.01 | ▼ 7,475.02 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.