سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 251.41 | 254.41 | ▼ 2.99 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,257.06 | 1,272.03 | ▼ 14.96 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,514.12 | 2,544.05 | ▼ 29.93 |
| 50 جرام عيار 10 | 12,570.62 | 12,720.26 | ▼ 149.64 |
| 100 جرام عيار 10 | 25,141.25 | 25,440.52 | ▼ 299.27 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
265.84 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
247.14 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-08 | 250.99 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 254.43 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 253.81 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 251.52 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 250.79 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 250.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 253.88 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 253.65 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 253.90 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 254.37 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 252.07 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 247.14 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 262.04 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 262.34 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 262.88 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 265.84 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 265.84 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 263.40 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 259.66 درهم إماراتي |
| 2026-03-01 | 259.66 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 259.66 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 259.66 درهم إماراتي |
| 2026-02-28 | 259.66 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 259.72 درهم إماراتي |
| 2026-02-27 | 257.34 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 68.46 | 254.41 | ▼ 185.95 | |
| 51.04 | 189.68 | ▼ 138.64 | |
| 10,800.63 | 40,137.47 | ▼ 29,336.84 | |
| 92.87 | 345.13 | ▼ 252.26 | |
| 97.38 | 361.88 | ▼ 264.50 | |
| 211.78 | 787.01 | ▼ 575.23 | |
| 256.72 | 954.02 | ▼ 697.30 | |
| 3,569.94 | 13,266.68 | ▼ 9,696.74 | |
| 251.41 | 934.30 | ▼ 682.89 | |
| 21.06 | 78.27 | ▼ 57.21 | |
| 26.34 | 97.90 | ▼ 71.55 | |
| 249.19 | 926.04 | ▼ 676.85 | |
| 25.74 | 95.66 | ▼ 69.92 | |
| 3,016.64 | 11,210.47 | ▼ 8,193.83 | |
| 636.50 | 2,365.37 | ▼ 1,728.87 | |
| 101,642.72 | 377,726.34 | ▼ 276,083.62 | |
| 238.34 | 885.71 | ▼ 647.37 | |
| 251.29 | 933.86 | ▼ 682.57 | |
| 1,158,931.34 | 4,306,839.74 | ▼ 3,147,908.41 | |
| 16,319.77 | 60,647.81 | ▼ 44,328.04 | |
| 115.99 | 431.06 | ▼ 315.06 | |
| 87.56 | 325.39 | ▼ 237.83 | |
| 6,292.67 | 23,384.92 | ▼ 17,092.25 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
