سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 231.04 | 231.04 | ▼ 0.00 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,155.19 | 1,155.19 | ▼ 0.00 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,310.37 | 2,310.38 | ▼ 0.00 |
| 50 جرام عيار 10 | 11,551.87 | 11,551.88 | ▼ 0.01 |
| 100 جرام عيار 10 | 23,103.74 | 23,103.76 | ▼ 0.02 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
239.06 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
231.04 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-04-27 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-25 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-25 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 231.04 درهم إماراتي |
| 2026-04-23 | 232.56 درهم إماراتي |
| 2026-04-23 | 233.68 درهم إماراتي |
| 2026-04-22 | 233.68 درهم إماراتي |
| 2026-04-22 | 233.68 درهم إماراتي |
| 2026-04-22 | 234.37 درهم إماراتي |
| 2026-04-21 | 232.83 درهم إماراتي |
| 2026-04-21 | 233.52 درهم إماراتي |
| 2026-04-21 | 237.21 درهم إماراتي |
| 2026-04-20 | 237.36 درهم إماراتي |
| 2026-04-20 | 236.16 درهم إماراتي |
| 2026-04-20 | 236.03 درهم إماراتي |
| 2026-04-19 | 233.66 درهم إماراتي |
| 2026-04-19 | 237.64 درهم إماراتي |
| 2026-04-19 | 237.64 درهم إماراتي |
| 2026-04-18 | 237.64 درهم إماراتي |
| 2026-04-18 | 237.64 درهم إماراتي |
| 2026-04-18 | 237.64 درهم إماراتي |
| 2026-04-17 | 237.72 درهم إماراتي |
| 2026-04-17 | 239.06 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 62.91 | 231.04 | ▼ 168.13 | |
| 46.61 | 171.17 | ▼ 124.56 | |
| 10,002.01 | 36,732.40 | ▼ 26,730.39 | |
| 86.06 | 316.05 | ▼ 229.99 | |
| 87.95 | 323.01 | ▼ 235.06 | |
| 188.06 | 690.66 | ▼ 502.60 | |
| 235.91 | 866.39 | ▼ 630.48 | |
| 3,320.95 | 12,196.21 | ▼ 8,875.26 | |
| 231.04 | 848.49 | ▼ 617.45 | |
| 19.35 | 71.05 | ▼ 51.70 | |
| 24.19 | 88.82 | ▼ 64.64 | |
| 228.99 | 840.98 | ▼ 611.98 | |
| 23.65 | 86.87 | ▼ 63.22 | |
| 2,831.30 | 10,397.95 | ▼ 7,566.65 | |
| 582.03 | 2,137.52 | ▼ 1,555.49 | |
| 92,880.62 | 341,104.35 | ▼ 248,223.73 | |
| 218.56 | 802.65 | ▼ 584.09 | |
| 227.72 | 836.30 | ▼ 608.58 | |
| 1,086,210.02 | 3,989,109.63 | ▼ 2,902,899.61 | |
| 15,010.42 | 55,125.81 | ▼ 40,115.39 | |
| 106.97 | 392.85 | ▼ 285.88 | |
| 80.28 | 294.83 | ▼ 214.55 | |
| 5,919.38 | 21,738.93 | ▼ 15,819.55 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
