سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 226.56 | 226.53 | ▲ 0.02 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,132.78 | 1,132.66 | ▲ 0.12 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,265.55 | 2,265.32 | ▲ 0.23 |
| 50 جرام عيار 10 | 11,327.75 | 11,326.60 | ▲ 1.16 |
| 100 جرام عيار 10 | 22,655.51 | 22,653.19 | ▲ 2.32 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
228.11 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
218.07 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-01-16 | 226.46 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 226.72 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 226.85 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 226.53 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 226.63 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 226.99 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 228.11 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 226.04 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 226.96 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 225.33 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 225.64 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 227.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 225.52 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 223.47 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 221.89 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 221.89 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 221.89 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 221.89 درهم إماراتي |
| 2026-01-10 | 221.89 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 221.89 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 222.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-09 | 219.99 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 220.19 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 219.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-08 | 218.07 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 219.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 218.69 درهم إماراتي |
| 2026-01-07 | 219.34 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 221.16 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 220.15 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 61.69 | 226.53 | ▼ 164.84 | |
| 46.09 | 169.23 | ▼ 123.15 | |
| 9,778.10 | 35,906.41 | ▼ 26,128.31 | |
| 85.73 | 314.83 | ▼ 229.09 | |
| 92.01 | 337.87 | ▼ 245.86 | |
| 193.91 | 712.07 | ▼ 518.15 | |
| 231.34 | 849.49 | ▼ 618.16 | |
| 2,940.42 | 10,797.58 | ▼ 7,857.16 | |
| 226.56 | 831.94 | ▼ 605.38 | |
| 18.99 | 69.75 | ▼ 50.75 | |
| 23.74 | 87.17 | ▼ 63.43 | |
| 224.55 | 824.58 | ▼ 600.03 | |
| 23.20 | 85.18 | ▼ 61.98 | |
| 2,664.57 | 9,784.62 | ▼ 7,120.05 | |
| 569.86 | 2,092.60 | ▼ 1,522.74 | |
| 90,623.98 | 332,782.56 | ▼ 242,158.58 | |
| 207.24 | 761.03 | ▼ 553.78 | |
| 223.99 | 822.50 | ▼ 598.52 | |
| 1,042,491.65 | 3,828,159.30 | ▼ 2,785,667.65 | |
| 14,708.34 | 54,010.85 | ▼ 39,302.51 | |
| 107.42 | 394.46 | ▼ 287.04 | |
| 79.47 | 291.82 | ▼ 212.35 | |
| 5,573.39 | 20,466.17 | ▼ 14,892.79 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
