سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 196.26 | 197.07 | ▼ 0.81 |
| 5 جرام عيار 10 | 981.29 | 985.35 | ▼ 4.06 |
| 10 جرام عيار 10 | 1,962.58 | 1,970.70 | ▼ 8.11 |
| 50 جرام عيار 10 | 9,812.92 | 9,853.48 | ▼ 40.56 |
| 100 جرام عيار 10 | 19,625.84 | 19,706.95 | ▼ 81.11 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
200.24 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
193.38 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-11-06 | 196.10 درهم إماراتي |
| 2025-11-06 | 195.80 درهم إماراتي |
| 2025-11-06 | 197.07 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 195.49 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 195.90 درهم إماراتي |
| 2025-11-05 | 195.35 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 193.74 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 195.10 درهم إماراتي |
| 2025-11-04 | 196.40 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 196.63 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 197.88 درهم إماراتي |
| 2025-11-03 | 197.88 درهم إماراتي |
| 2025-11-02 | 195.97 درهم إماراتي |
| 2025-11-02 | 196.91 درهم إماراتي |
| 2025-11-01 | 196.91 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 196.91 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 197.81 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 197.42 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 198.38 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 197.04 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 194.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 194.08 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 197.00 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 196.54 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 194.63 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 194.99 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 193.38 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 196.89 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 195.88 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 200.24 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 53.44 | 197.07 | ▼ 143.63 | |
| 40.96 | 151.03 | ▼ 110.08 | |
| 8,236.48 | 30,373.51 | ▼ 22,137.02 | |
| 75.40 | 278.04 | ▼ 202.64 | |
| 82.08 | 302.68 | ▼ 220.60 | |
| 174.04 | 641.81 | ▼ 467.77 | |
| 200.40 | 739.01 | ▼ 538.61 | |
| 2,540.42 | 9,368.24 | ▼ 6,827.82 | |
| 196.26 | 723.74 | ▼ 527.48 | |
| 16.42 | 60.56 | ▼ 44.14 | |
| 20.57 | 75.85 | ▼ 55.28 | |
| 194.52 | 717.33 | ▼ 522.81 | |
| 20.09 | 74.10 | ▼ 54.00 | |
| 2,249.68 | 8,296.11 | ▼ 6,046.43 | |
| 498.12 | 1,836.92 | ▼ 1,338.80 | |
| 77,013.36 | 284,000.52 | ▼ 206,987.16 | |
| 180.34 | 665.05 | ▼ 484.70 | |
| 197.94 | 729.95 | ▼ 532.00 | |
| 890,191.59 | 3,282,740.53 | ▼ 2,392,548.94 | |
| 12,765.90 | 47,076.52 | ▼ 34,310.62 | |
| 94.38 | 348.05 | ▼ 253.66 | |
| 69.84 | 257.56 | ▼ 187.72 | |
| 4,732.49 | 17,451.89 | ▼ 12,719.40 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
