سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 199.43 | 199.43 | ▲ 0.00 |
| 5 جرام عيار 10 | 997.16 | 997.15 | ▲ 0.00 |
| 10 جرام عيار 10 | 1,994.31 | 1,994.31 | ▲ 0.00 |
| 50 جرام عيار 10 | 9,971.56 | 9,971.55 | ▲ 0.01 |
| 100 جرام عيار 10 | 19,943.11 | 19,943.10 | ▲ 0.02 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
204.70 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
195.94 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-07-26 | 199.43 درهم إماراتي |
| 2026-07-26 | 199.43 درهم إماراتي |
| 2026-07-26 | 199.43 درهم إماراتي |
| 2026-07-25 | 199.43 درهم إماراتي |
| 2026-07-25 | 199.43 درهم إماراتي |
| 2026-07-25 | 199.43 درهم إماراتي |
| 2026-07-24 | 200.41 درهم إماراتي |
| 2026-07-24 | 199.14 درهم إماراتي |
| 2026-07-23 | 199.19 درهم إماراتي |
| 2026-07-23 | 199.29 درهم إماراتي |
| 2026-07-23 | 201.58 درهم إماراتي |
| 2026-07-23 | 203.37 درهم إماراتي |
| 2026-07-22 | 204.70 درهم إماراتي |
| 2026-07-22 | 202.39 درهم إماراتي |
| 2026-07-21 | 200.77 درهم إماراتي |
| 2026-07-21 | 200.68 درهم إماراتي |
| 2026-07-21 | 200.30 درهم إماراتي |
| 2026-07-20 | 197.21 درهم إماراتي |
| 2026-07-20 | 197.41 درهم إماراتي |
| 2026-07-20 | 197.78 درهم إماراتي |
| 2026-07-19 | 196.46 درهم إماراتي |
| 2026-07-19 | 197.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-19 | 197.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-18 | 197.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-18 | 197.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-18 | 197.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-17 | 197.74 درهم إماراتي |
| 2026-07-17 | 197.53 درهم إماراتي |
| 2026-07-17 | 196.63 درهم إماراتي |
| 2026-07-16 | 195.94 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 54.30 | 199.43 | ▼ 145.13 | |
| 40.56 | 148.95 | ▼ 108.40 | |
| 8,715.10 | 32,006.18 | ▼ 23,291.08 | |
| 75.65 | 277.82 | ▼ 202.17 | |
| 77.36 | 284.09 | ▼ 206.73 | |
| 161.24 | 592.16 | ▼ 430.92 | |
| 203.64 | 747.87 | ▼ 544.23 | |
| 2,850.00 | 10,466.62 | ▼ 7,616.62 | |
| 199.43 | 732.41 | ▼ 532.98 | |
| 16.79 | 61.67 | ▼ 44.88 | |
| 20.88 | 76.70 | ▼ 55.81 | |
| 197.67 | 725.93 | ▼ 528.26 | |
| 20.42 | 74.99 | ▼ 54.57 | |
| 2,505.50 | 9,201.46 | ▼ 6,695.95 | |
| 503.01 | 1,847.32 | ▼ 1,344.31 | |
| 82,523.62 | 303,067.75 | ▼ 220,544.14 | |
| 185.15 | 679.97 | ▼ 494.82 | |
| 199.77 | 733.66 | ▼ 533.89 | |
| 968,312.26 | 3,556,124.01 | ▼ 2,587,811.75 | |
| 12,958.32 | 47,589.41 | ▼ 34,631.09 | |
| 93.29 | 342.62 | ▼ 249.33 | |
| 69.87 | 256.61 | ▼ 186.73 | |
| 5,174.04 | 19,001.66 | ▼ 13,827.61 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
