سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 133.23 | 132.62 | ▲ 0.61 |
5 جرام عيار 10 | 666.14 | 663.10 | ▲ 3.04 |
10 جرام عيار 10 | 1,332.28 | 1,326.20 | ▲ 6.08 |
50 جرام عيار 10 | 6,661.39 | 6,630.98 | ▲ 30.41 |
100 جرام عيار 10 | 13,322.78 | 13,261.95 | ▲ 60.83 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
133.57 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
129.63 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-01-17 | 133.37 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 133.57 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 133.54 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 132.75 درهم إماراتي |
2025-01-16 | 132.62 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 132.22 درهم إماراتي |
2025-01-15 | 131.93 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 131.60 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 131.43 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 131.35 درهم إماراتي |
2025-01-14 | 131.32 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 131.01 درهم إماراتي |
2025-01-13 | 132.12 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 132.38 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 132.34 درهم إماراتي |
2025-01-12 | 132.34 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 132.34 درهم إماراتي |
2025-01-11 | 132.34 درهم إماراتي |
2025-01-10 | 131.69 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 131.38 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 131.33 درهم إماراتي |
2025-01-09 | 131.03 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 131.02 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 131.15 درهم إماراتي |
2025-01-08 | 130.50 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 130.39 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 130.31 درهم إماراتي |
2025-01-07 | 129.86 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 129.66 درهم إماراتي |
2025-01-06 | 129.63 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 36.28 | 132.62 | ▼ 96.34 |
جنيه إسترليني | 29.69 | 108.55 | ▼ 78.86 |
ين ياباني | 5,723.30 | 20,922.87 | ▼ 15,199.57 |
دولار كندي | 52.23 | 190.92 | ▼ 138.70 |
دولار أسترالي | 58.88 | 215.27 | ▼ 156.38 |
شيكل إسرائيلي | 133.52 | 488.11 | ▼ 354.59 |
ريال سعودي | 136.04 | 497.32 | ▼ 361.28 |
جنيه مصري | 1,800.00 | 6,580.32 | ▼ 4,780.32 |
درهم إماراتي | 133.23 | 487.05 | ▼ 353.82 |
دينار كويتي | 11.22 | 41.02 | ▼ 29.80 |
ريال عماني | 13.97 | 51.06 | ▼ 37.10 |
ريال قطري | 132.05 | 482.74 | ▼ 350.69 |
دينار بحريني | 13.64 | 49.86 | ▼ 36.22 |
ليرة تركية | 1,283.79 | 4,693.19 | ▼ 3,409.40 |
درهم مغربي | 365.61 | 1,336.59 | ▼ 970.98 |
وون كوري جنوبي | 53,427.89 | 195,318.11 | ▼ 141,890.22 |
سول بيروفي | 136.72 | 499.83 | ▼ 363.10 |
زلوتي بولندي | 150.94 | 551.79 | ▼ 400.85 |
روبية إندونيسية | 587,325.73 | 2,147,106.17 | ▼ 1,559,780.45 |
ريال يمني | 9,042.06 | 33,055.35 | ▼ 24,013.29 |
دولار نيوزيلندي | 65.29 | 238.67 | ▼ 173.39 |
دولار سنغافوري | 49.75 | 181.89 | ▼ 132.14 |
روبية هندية | 3,125.99 | 11,427.79 | ▼ 8,301.80 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.