سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 204.34 | 206.16 | ▼ 1.82 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,021.68 | 1,030.78 | ▼ 9.10 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,043.36 | 2,061.56 | ▼ 18.20 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,216.80 | 10,307.81 | ▼ 91.01 |
| 100 جرام عيار 10 | 20,433.61 | 20,615.62 | ▼ 182.01 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
222.99 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
199.78 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-06-11 | 201.12 درهم إماراتي |
| 2026-06-11 | 202.17 درهم إماراتي |
| 2026-06-10 | 199.78 درهم إماراتي |
| 2026-06-10 | 203.16 درهم إماراتي |
| 2026-06-10 | 206.16 درهم إماراتي |
| 2026-06-09 | 207.66 درهم إماراتي |
| 2026-06-09 | 210.54 درهم إماراتي |
| 2026-06-09 | 212.97 درهم إماراتي |
| 2026-06-08 | 212.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-08 | 213.39 درهم إماراتي |
| 2026-06-08 | 211.81 درهم إماراتي |
| 2026-06-07 | 213.56 درهم إماراتي |
| 2026-06-07 | 213.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-07 | 213.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-06 | 213.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-06 | 213.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-06 | 213.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-05 | 213.02 درهم إماراتي |
| 2026-06-05 | 213.62 درهم إماراتي |
| 2026-06-05 | 219.63 درهم إماراتي |
| 2026-06-04 | 219.58 درهم إماراتي |
| 2026-06-04 | 220.10 درهم إماراتي |
| 2026-06-04 | 219.59 درهم إماراتي |
| 2026-06-03 | 219.09 درهم إماراتي |
| 2026-06-03 | 218.59 درهم إماراتي |
| 2026-06-03 | 219.50 درهم إماراتي |
| 2026-06-02 | 219.98 درهم إماراتي |
| 2026-06-02 | 221.60 درهم إماراتي |
| 2026-06-02 | 222.99 درهم إماراتي |
| 2026-06-01 | 220.77 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 55.64 | 206.16 | ▼ 150.52 | |
| 41.56 | 153.98 | ▼ 112.42 | |
| 8,929.45 | 33,085.49 | ▼ 24,156.05 | |
| 77.51 | 287.19 | ▼ 209.68 | |
| 79.26 | 293.67 | ▼ 214.41 | |
| 165.21 | 612.13 | ▼ 446.92 | |
| 208.65 | 773.09 | ▼ 564.44 | |
| 2,937.92 | 10,885.61 | ▼ 7,947.69 | |
| 204.34 | 757.11 | ▼ 552.77 | |
| 17.21 | 63.75 | ▼ 46.55 | |
| 21.40 | 79.28 | ▼ 57.88 | |
| 202.53 | 750.41 | ▼ 547.88 | |
| 20.92 | 77.51 | ▼ 56.59 | |
| 2,567.13 | 9,511.75 | ▼ 6,944.62 | |
| 515.39 | 1,909.62 | ▼ 1,394.23 | |
| 84,553.27 | 313,287.85 | ▼ 228,734.58 | |
| 189.70 | 702.90 | ▼ 513.19 | |
| 204.69 | 758.40 | ▼ 553.72 | |
| 992,127.71 | 3,676,044.11 | ▼ 2,683,916.41 | |
| 13,277.03 | 49,194.23 | ▼ 35,917.20 | |
| 95.59 | 354.17 | ▼ 258.59 | |
| 71.59 | 265.26 | ▼ 193.67 | |
| 5,301.30 | 19,642.43 | ▼ 14,341.14 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
