أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 3,113.39 | 11,332.52 | ▼ 72.53% |
2 أونصة | 6,226.78 | 22,665.03 | ▼ 72.53% |
3 أونصة | 9,340.17 | 33,997.55 | ▼ 72.53% |
4 أونصة | 12,453.56 | 45,330.06 | ▼ 72.53% |
5 أونصة | 15,566.95 | 56,662.58 | ▼ 72.53% |
10 أونصة | 31,133.90 | 113,325.16 | ▼ 72.53% |
20 أونصة | 62,267.80 | 226,650.32 | ▼ 72.53% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
11,346.84 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
11,055.68 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-03-30 | 11,346.84 درهم إماراتي |
2025-03-30 | 11,332.52 درهم إماراتي |
2025-03-30 | 11,332.52 درهم إماراتي |
2025-03-29 | 11,333.08 درهم إماراتي |
2025-03-29 | 11,332.52 درهم إماراتي |
2025-03-29 | 11,332.52 درهم إماراتي |
2025-03-28 | 11,332.52 درهم إماراتي |
2025-03-28 | 11,329.71 درهم إماراتي |
2025-03-28 | 11,311.83 درهم إماراتي |
2025-03-27 | 11,224.56 درهم إماراتي |
2025-03-27 | 11,218.48 درهم إماراتي |
2025-03-27 | 11,154.11 درهم إماراتي |
2025-03-26 | 11,098.83 درهم إماراتي |
2025-03-26 | 11,076.12 درهم إماراتي |
2025-03-26 | 11,129.26 درهم إماراتي |
2025-03-25 | 11,095.88 درهم إماراتي |
2025-03-25 | 11,098.83 درهم إماراتي |
2025-03-25 | 11,062.08 درهم إماراتي |
2025-03-24 | 11,055.68 درهم إماراتي |
2025-03-24 | 11,070.96 درهم إماراتي |
2025-03-24 | 11,099.68 درهم إماراتي |
2025-03-23 | 11,111.77 درهم إماراتي |
2025-03-23 | 11,106.51 درهم إماراتي |
2025-03-22 | 11,106.51 درهم إماراتي |
2025-03-22 | 11,106.51 درهم إماراتي |
2025-03-22 | 11,106.51 درهم إماراتي |
2025-03-21 | 11,106.51 درهم إماراتي |
2025-03-21 | 11,062.25 درهم إماراتي |
2025-03-21 | 11,130.43 درهم إماراتي |
2025-03-20 | 11,189.44 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 3,113.39 | 11,332.52 | ▼ 8,219.13 |
![]() | 2,493.84 | 9,077.41 | ▼ 6,583.57 |
![]() | 481,199.59 | 1,751,531.93 | ▼ 1,270,332.33 |
![]() | 4,458.47 | 16,228.51 | ▼ 11,770.04 |
![]() | 4,976.99 | 18,115.89 | ▼ 13,138.90 |
![]() | 11,095.63 | 40,387.29 | ▼ 29,291.66 |
![]() | 11,675.21 | 42,496.93 | ▼ 30,821.72 |
![]() | 155,859.64 | 567,317.88 | ▼ 411,458.24 |
![]() | 11,433.92 | 41,618.66 | ▼ 30,184.74 |
![]() | 960.81 | 3,497.27 | ▼ 2,536.46 |
![]() | 1,198.72 | 4,363.24 | ▼ 3,164.53 |
![]() | 11,332.74 | 41,250.36 | ▼ 29,917.62 |
![]() | 1,170.63 | 4,261.03 | ▼ 3,090.39 |
![]() | 111,879.25 | 407,232.43 | ▼ 295,353.18 |
![]() | 31,279.97 | 113,856.83 | ▼ 82,576.86 |
![]() | 4,518,324.93 | 16,446,377.96 | ▼ 11,928,053.02 |
![]() | 11,549.03 | 42,037.62 | ▼ 30,488.60 |
![]() | 12,633.35 | 45,984.50 | ▼ 33,351.14 |
![]() | 50,762,820.88 | 184,773,018.86 | ▼ 134,010,197.98 |
![]() | 773,977.30 | 2,817,221.75 | ▼ 2,043,244.44 |
![]() | 5,511.48 | 20,061.40 | ▼ 14,549.91 |
![]() | 4,209.91 | 15,323.78 | ▼ 11,113.87 |
![]() | 271,090.33 | 986,749.30 | ▼ 715,658.98 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.