أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,220.59 | 15,500.10 | ▼ 72.77% |
| 2 أونصة | 8,441.18 | 31,000.20 | ▼ 72.77% |
| 3 أونصة | 12,661.77 | 46,500.30 | ▼ 72.77% |
| 4 أونصة | 16,882.36 | 62,000.40 | ▼ 72.77% |
| 5 أونصة | 21,102.95 | 77,500.50 | ▼ 72.77% |
| 10 أونصة | 42,205.90 | 155,001.00 | ▼ 72.77% |
| 20 أونصة | 84,411.80 | 310,002.01 | ▼ 72.77% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
15,573.97 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
14,929.22 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-12-03 | 15,500.10 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 15,500.10 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 15,500.10 درهم إماراتي |
| 2025-12-02 | 15,457.87 درهم إماراتي |
| 2025-12-02 | 15,387.67 درهم إماراتي |
| 2025-12-02 | 15,466.83 درهم إماراتي |
| 2025-12-01 | 15,541.97 درهم إماراتي |
| 2025-12-01 | 15,532.16 درهم إماراتي |
| 2025-12-01 | 15,573.97 درهم إماراتي |
| 2025-11-30 | 15,511.83 درهم إماراتي |
| 2025-11-30 | 15,493.17 درهم إماراتي |
| 2025-11-30 | 15,493.17 درهم إماراتي |
| 2025-11-29 | 15,493.17 درهم إماراتي |
| 2025-11-29 | 15,493.17 درهم إماراتي |
| 2025-11-29 | 15,493.17 درهم إماراتي |
| 2025-11-28 | 15,493.13 درهم إماراتي |
| 2025-11-28 | 15,414.72 درهم إماراتي |
| 2025-11-28 | 15,350.52 درهم إماراتي |
| 2025-11-27 | 15,265.78 درهم إماراتي |
| 2025-11-27 | 15,277.65 درهم إماراتي |
| 2025-11-27 | 15,271.25 درهم إماراتي |
| 2025-11-26 | 15,295.85 درهم إماراتي |
| 2025-11-26 | 15,284.47 درهم إماراتي |
| 2025-11-26 | 15,261.15 درهم إماراتي |
| 2025-11-25 | 15,182.95 درهم إماراتي |
| 2025-11-25 | 15,169.48 درهم إماراتي |
| 2025-11-25 | 15,194.43 درهم إماراتي |
| 2025-11-24 | 15,186.72 درهم إماراتي |
| 2025-11-24 | 15,031.77 درهم إماراتي |
| 2025-11-24 | 14,929.22 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,220.59 | 15,500.10 | ▼ 11,279.51 | |
| 3,201.53 | 11,757.62 | ▼ 8,556.08 | |
| 658,197.01 | 2,417,225.98 | ▼ 1,759,028.97 | |
| 5,904.72 | 21,685.06 | ▼ 15,780.34 | |
| 6,439.01 | 23,647.24 | ▼ 17,208.23 | |
| 13,753.90 | 50,511.16 | ▼ 36,757.25 | |
| 15,827.21 | 58,125.38 | ▼ 42,298.16 | |
| 199,591.16 | 732,997.76 | ▼ 533,406.60 | |
| 15,500.12 | 56,924.12 | ▼ 41,424.00 | |
| 1,296.06 | 4,759.76 | ▼ 3,463.71 | |
| 1,623.51 | 5,962.35 | ▼ 4,338.83 | |
| 15,362.95 | 56,420.37 | ▼ 41,057.42 | |
| 1,586.94 | 5,828.04 | ▼ 4,241.10 | |
| 179,174.41 | 658,017.33 | ▼ 478,842.92 | |
| 39,076.13 | 143,506.93 | ▼ 104,430.80 | |
| 6,201,371.34 | 22,774,512.22 | ▼ 16,573,140.88 | |
| 14,221.31 | 52,227.71 | ▼ 38,006.40 | |
| 15,427.73 | 56,658.29 | ▼ 41,230.56 | |
| 70,156,967.01 | 257,651,189.43 | ▼ 187,494,222.42 | |
| 1,006,206.06 | 3,695,287.84 | ▼ 2,689,081.78 | |
| 7,372.59 | 27,075.82 | ▼ 19,703.23 | |
| 5,479.64 | 20,123.94 | ▼ 14,644.31 | |
| 379,581.54 | 1,394,011.72 | ▼ 1,014,430.18 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
