أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,077.00 | 14,717.18 | ▼ 72.30% |
| 2 أونصة | 8,154.00 | 29,434.36 | ▼ 72.30% |
| 3 أونصة | 12,231.00 | 44,151.54 | ▼ 72.30% |
| 4 أونصة | 16,308.00 | 58,868.72 | ▼ 72.30% |
| 5 أونصة | 20,385.00 | 73,585.90 | ▼ 72.30% |
| 10 أونصة | 40,770.00 | 147,171.81 | ▼ 72.30% |
| 20 أونصة | 81,540.00 | 294,343.62 | ▼ 72.30% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
15,409.46 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
14,580.93 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 14,965.80 درهم إماراتي |
| 2026-07-02 | 14,824.03 درهم إماراتي |
| 2026-07-01 | 14,997.75 درهم إماراتي |
| 2026-07-01 | 14,580.93 درهم إماراتي |
| 2026-07-01 | 14,717.18 درهم إماراتي |
| 2026-06-30 | 14,802.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-30 | 14,798.33 درهم إماراتي |
| 2026-06-29 | 14,750.59 درهم إماراتي |
| 2026-06-29 | 14,774.48 درهم إماراتي |
| 2026-06-29 | 14,925.77 درهم إماراتي |
| 2026-06-28 | 14,916.95 درهم إماراتي |
| 2026-06-28 | 15,022.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-28 | 15,022.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-27 | 15,022.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-27 | 15,022.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-27 | 15,022.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-26 | 15,022.74 درهم إماراتي |
| 2026-06-26 | 15,025.66 درهم إماراتي |
| 2026-06-26 | 14,811.91 درهم إماراتي |
| 2026-06-25 | 14,781.09 درهم إماراتي |
| 2026-06-25 | 14,847.57 درهم إماراتي |
| 2026-06-25 | 14,611.39 درهم إماراتي |
| 2026-06-25 | 14,731.51 درهم إماراتي |
| 2026-06-24 | 14,700.65 درهم إماراتي |
| 2026-06-24 | 14,993.70 درهم إماراتي |
| 2026-06-23 | 14,999.21 درهم إماراتي |
| 2026-06-23 | 15,210.39 درهم إماراتي |
| 2026-06-23 | 15,082.96 درهم إماراتي |
| 2026-06-22 | 15,409.46 درهم إماراتي |
| 2026-06-22 | 15,360.22 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,077.00 | 14,717.18 | ▼ 10,640.18 | |
| 3,045.10 | 10,992.24 | ▼ 7,947.13 | |
| 654,307.59 | 2,361,923.75 | ▼ 1,707,616.16 | |
| 5,679.62 | 20,502.32 | ▼ 14,822.70 | |
| 5,807.65 | 20,964.49 | ▼ 15,156.84 | |
| 12,105.57 | 43,698.76 | ▼ 31,593.19 | |
| 15,288.75 | 55,189.43 | ▼ 39,900.68 | |
| 204,381.10 | 737,776.21 | ▼ 533,395.11 | |
| 14,972.78 | 54,048.85 | ▼ 39,076.06 | |
| 1,260.79 | 4,551.22 | ▼ 3,290.43 | |
| 1,567.91 | 5,659.85 | ▼ 4,091.94 | |
| 14,840.28 | 53,570.54 | ▼ 38,730.26 | |
| 1,532.95 | 5,533.66 | ▼ 4,000.71 | |
| 188,106.88 | 679,029.42 | ▼ 490,922.54 | |
| 37,765.09 | 136,324.67 | ▼ 98,559.58 | |
| 6,195,664.32 | 22,365,149.03 | ▼ 16,169,484.70 | |
| 13,900.65 | 50,178.67 | ▼ 36,278.02 | |
| 14,998.40 | 54,141.33 | ▼ 39,142.93 | |
| 72,698,432.29 | 262,427,269.61 | ▼ 189,728,837.33 | |
| 972,878.20 | 3,511,902.01 | ▼ 2,539,023.81 | |
| 7,004.25 | 25,283.99 | ▼ 18,279.74 | |
| 5,245.86 | 18,936.55 | ▼ 13,690.69 | |
| 388,454.03 | 1,402,243.85 | ▼ 1,013,789.82 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
