أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,650.33 | 18,368.52 | ▼ 74.68% |
| 2 أونصة | 9,300.66 | 36,737.04 | ▼ 74.68% |
| 3 أونصة | 13,950.99 | 55,105.56 | ▼ 74.68% |
| 4 أونصة | 18,601.32 | 73,474.07 | ▼ 74.68% |
| 5 أونصة | 23,251.65 | 91,842.59 | ▼ 74.68% |
| 10 أونصة | 46,503.30 | 183,685.19 | ▼ 74.68% |
| 20 أونصة | 93,006.60 | 367,370.37 | ▼ 74.68% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
19,224.84 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
16,789.28 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-19 | 16,789.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-19 | 17,406.16 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 17,752.78 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 17,864.00 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 18,368.52 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 18,371.68 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 18,305.85 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 18,447.33 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 18,394.08 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 18,349.68 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 18,336.21 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 18,298.10 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 18,433.18 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 18,433.18 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 18,433.18 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 18,433.18 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 18,433.18 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 18,435.99 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 18,610.24 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 18,688.80 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 18,711.26 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 18,846.34 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 18,983.62 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 18,932.36 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 18,997.09 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 19,077.18 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 19,077.61 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 19,224.84 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 18,999.05 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 18,909.15 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,650.33 | 18,368.52 | ▼ 13,718.19 | |
| 3,490.88 | 13,788.75 | ▼ 10,297.88 | |
| 741,510.92 | 2,928,922.68 | ▼ 2,187,411.76 | |
| 6,369.83 | 25,160.42 | ▼ 18,790.60 | |
| 6,570.15 | 25,951.67 | ▼ 19,381.53 | |
| 14,415.66 | 56,940.97 | ▼ 42,525.31 | |
| 17,438.74 | 68,881.94 | ▼ 51,443.21 | |
| 249,463.45 | 985,365.34 | ▼ 735,901.89 | |
| 17,078.34 | 67,458.38 | ▼ 50,380.05 | |
| 1,425.04 | 5,628.82 | ▼ 4,203.78 | |
| 1,789.05 | 7,066.62 | ▼ 5,277.58 | |
| 16,927.20 | 66,861.41 | ▼ 49,934.21 | |
| 1,748.52 | 6,906.56 | ▼ 5,158.04 | |
| 205,660.93 | 812,348.05 | ▼ 606,687.13 | |
| 43,589.16 | 172,174.51 | ▼ 128,585.35 | |
| 6,978,654.90 | 27,565,259.18 | ▼ 20,586,604.28 | |
| 15,929.16 | 62,919.20 | ▼ 46,990.04 | |
| 17,237.94 | 68,088.80 | ▼ 50,850.86 | |
| 78,846,010.22 | 311,436,908.31 | ▼ 232,590,898.10 | |
| 1,109,539.96 | 4,382,614.85 | ▼ 3,273,074.89 | |
| 7,960.34 | 31,442.84 | ▼ 23,482.50 | |
| 5,951.26 | 23,507.12 | ▼ 17,555.86 | |
| 431,926.84 | 1,706,084.56 | ▼ 1,274,157.71 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
