أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير | 
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 3,974.10 | 14,771.18 | ▼ 73.10% | 
| 2 أونصة | 7,948.20 | 29,542.35 | ▼ 73.10% | 
| 3 أونصة | 11,922.30 | 44,313.53 | ▼ 73.10% | 
| 4 أونصة | 15,896.40 | 59,084.71 | ▼ 73.10% | 
| 5 أونصة | 19,870.50 | 73,855.88 | ▼ 73.10% | 
| 10 أونصة | 39,741.00 | 147,711.77 | ▼ 73.10% | 
| 20 أونصة | 79,482.00 | 295,423.53 | ▼ 73.10% | 
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
15,157.29 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
14,435.19 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) | 
|---|---|
| 2025-11-03 | 14,677.79 درهم إماراتي | 
| 2025-11-03 | 14,771.11 درهم إماراتي | 
| 2025-11-03 | 14,771.18 درهم إماراتي | 
| 2025-11-02 | 14,628.85 درهم إماراتي | 
| 2025-11-02 | 14,698.73 درهم إماراتي | 
| 2025-11-01 | 14,698.73 درهم إماراتي | 
| 2025-10-31 | 14,698.73 درهم إماراتي | 
| 2025-10-31 | 14,766.38 درهم إماراتي | 
| 2025-10-31 | 14,737.34 درهم إماراتي | 
| 2025-10-30 | 14,809.00 درهم إماراتي | 
| 2025-10-30 | 14,708.51 درهم إماراتي | 
| 2025-10-30 | 14,551.78 درهم إماراتي | 
| 2025-10-29 | 14,487.55 درهم إماراتي | 
| 2025-10-29 | 14,706.05 درهم إماراتي | 
| 2025-10-29 | 14,671.15 درهم إماراتي | 
| 2025-10-28 | 14,528.89 درهم إماراتي | 
| 2025-10-28 | 14,555.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-28 | 14,435.19 درهم إماراتي | 
| 2025-10-27 | 14,697.17 درهم إماراتي | 
| 2025-10-27 | 14,622.38 درهم إماراتي | 
| 2025-10-27 | 14,947.42 درهم إماراتي | 
| 2025-10-26 | 14,938.57 درهم إماراتي | 
| 2025-10-26 | 15,101.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-26 | 15,101.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-25 | 15,101.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-25 | 15,101.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-25 | 15,101.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-24 | 15,101.94 درهم إماراتي | 
| 2025-10-24 | 15,157.29 درهم إماراتي | 
| 2025-10-24 | 15,009.94 درهم إماراتي | 
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير | 
|---|---|---|---|
| 3,974.10 | 14,771.18 | ▼ 10,797.08 | |
| 3,021.74 | 11,231.38 | ▼ 8,209.64 | |
| 612,063.02 | 2,274,953.04 | ▼ 1,662,890.02 | |
| 5,567.10 | 20,692.15 | ▼ 15,125.05 | |
| 6,082.86 | 22,609.13 | ▼ 16,526.27 | |
| 12,939.31 | 48,093.61 | ▼ 35,154.30 | |
| 14,902.88 | 55,391.91 | ▼ 40,489.04 | |
| 190,011.28 | 706,245.49 | ▼ 516,234.21 | |
| 14,594.88 | 54,247.15 | ▼ 39,652.26 | |
| 1,219.17 | 4,531.49 | ▼ 3,312.32 | |
| 1,529.43 | 5,684.68 | ▼ 4,155.25 | |
| 14,465.72 | 53,767.08 | ▼ 39,301.36 | |
| 1,494.26 | 5,553.96 | ▼ 4,059.70 | |
| 167,078.51 | 621,007.58 | ▼ 453,929.07 | |
| 36,916.49 | 137,213.44 | ▼ 100,296.95 | |
| 5,674,132.47 | 21,089,960.63 | ▼ 15,415,828.16 | |
| 13,383.91 | 49,746.13 | ▼ 36,362.22 | |
| 14,660.65 | 54,491.60 | ▼ 39,830.95 | |
| 66,097,454.66 | 245,675,039.18 | ▼ 179,577,584.52 | |
| 948,542.29 | 3,525,599.66 | ▼ 2,577,057.37 | |
| 6,944.03 | 25,809.98 | ▼ 18,865.95 | |
| 5,169.01 | 19,212.49 | ▼ 14,043.48 | |
| 353,245.68 | 1,312,965.03 | ▼ 959,719.35 | 
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
