أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,497.57 | 17,970.29 | ▼ 74.97% |
| 2 أونصة | 8,995.15 | 35,940.57 | ▼ 74.97% |
| 3 أونصة | 13,492.72 | 53,910.86 | ▼ 74.97% |
| 4 أونصة | 17,990.29 | 71,881.15 | ▼ 74.97% |
| 5 أونصة | 22,487.86 | 89,851.44 | ▼ 74.97% |
| 10 أونصة | 44,975.73 | 179,702.87 | ▼ 74.97% |
| 20 أونصة | 89,951.45 | 359,405.74 | ▼ 74.97% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
20,382.99 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
17,406.55 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 17,519.27 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 17,970.29 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 18,601.56 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 18,900.87 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 19,977.19 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 18,900.41 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 20,382.99 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 20,316.31 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 19,398.81 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 19,397.74 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 18,966.74 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 18,658.69 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 18,703.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 18,571.92 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 18,657.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 17,406.55 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,497.57 | 17,970.29 | ▼ 13,472.71 | |
| 3,282.12 | 13,113.90 | ▼ 9,831.77 | |
| 695,114.80 | 2,777,367.68 | ▼ 2,082,252.88 | |
| 6,115.93 | 24,436.51 | ▼ 18,320.59 | |
| 6,457.39 | 25,800.82 | ▼ 19,343.44 | |
| 13,919.29 | 55,615.26 | ▼ 41,695.97 | |
| 16,865.90 | 67,388.58 | ▼ 50,522.68 | |
| 239,403.64 | 956,549.81 | ▼ 717,146.17 | |
| 16,517.34 | 65,995.88 | ▼ 49,478.54 | |
| 1,379.36 | 5,511.29 | ▼ 4,131.93 | |
| 1,730.87 | 6,915.78 | ▼ 5,184.91 | |
| 16,371.16 | 65,411.84 | ▼ 49,040.68 | |
| 1,691.09 | 6,756.83 | ▼ 5,065.74 | |
| 195,455.64 | 780,953.28 | ▼ 585,497.64 | |
| 40,987.12 | 163,766.21 | ▼ 122,779.08 | |
| 6,524,140.29 | 26,067,545.09 | ▼ 19,543,404.79 | |
| 15,113.90 | 60,388.37 | ▼ 45,274.48 | |
| 15,989.46 | 63,886.72 | ▼ 47,897.26 | |
| 75,480,509.66 | 301,586,339.42 | ▼ 226,105,829.76 | |
| 1,071,940.10 | 4,282,992.96 | ▼ 3,211,052.86 | |
| 7,468.96 | 29,842.62 | ▼ 22,373.66 | |
| 5,714.06 | 22,830.84 | ▼ 17,116.78 | |
| 412,699.06 | 1,648,960.78 | ▼ 1,236,261.71 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
