أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,615.40 | 16,950.06 | ▼ 72.77% |
| 2 أونصة | 9,230.80 | 33,900.11 | ▼ 72.77% |
| 3 أونصة | 13,846.20 | 50,850.17 | ▼ 72.77% |
| 4 أونصة | 18,461.60 | 67,800.23 | ▼ 72.77% |
| 5 أونصة | 23,077.00 | 84,750.28 | ▼ 72.77% |
| 10 أونصة | 46,154.00 | 169,500.57 | ▼ 72.77% |
| 20 أونصة | 92,308.00 | 339,001.13 | ▼ 72.77% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
17,443.66 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
16,722.73 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-05-02 | 16,950.06 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 16,950.06 درهم إماراتي |
| 2026-05-02 | 16,950.06 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 16,950.06 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 17,056.20 درهم إماراتي |
| 2026-05-01 | 16,846.86 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 17,020.58 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 16,958.13 درهم إماراتي |
| 2026-04-30 | 16,880.63 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 16,729.35 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 16,722.73 درهم إماراتي |
| 2026-04-29 | 16,796.53 درهم إماراتي |
| 2026-04-28 | 16,861.90 درهم إماراتي |
| 2026-04-28 | 16,812.70 درهم إماراتي |
| 2026-04-28 | 17,008.07 درهم إماراتي |
| 2026-04-27 | 17,238.34 درهم إماراتي |
| 2026-04-27 | 17,184.35 درهم إماراتي |
| 2026-04-27 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-26 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-25 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-25 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-24 | 17,246.59 درهم إماراتي |
| 2026-04-23 | 17,360.13 درهم إماراتي |
| 2026-04-23 | 17,443.66 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,615.40 | 16,950.06 | ▼ 12,334.66 | |
| 3,388.87 | 12,445.62 | ▼ 9,056.75 | |
| 723,566.63 | 2,657,298.55 | ▼ 1,933,731.91 | |
| 6,265.01 | 23,008.26 | ▼ 16,743.25 | |
| 6,393.57 | 23,480.40 | ▼ 17,086.83 | |
| 13,604.70 | 49,963.24 | ▼ 36,358.55 | |
| 17,307.75 | 63,562.71 | ▼ 46,254.96 | |
| 247,055.10 | 907,309.89 | ▼ 660,254.79 | |
| 16,950.06 | 62,249.08 | ▼ 45,299.03 | |
| 1,419.00 | 5,211.26 | ▼ 3,792.27 | |
| 1,775.81 | 6,521.68 | ▼ 4,745.86 | |
| 16,800.06 | 61,698.21 | ▼ 44,898.15 | |
| 1,735.39 | 6,373.22 | ▼ 4,637.83 | |
| 208,473.31 | 765,618.24 | ▼ 557,144.94 | |
| 42,604.07 | 156,463.44 | ▼ 113,859.37 | |
| 6,783,446.31 | 24,912,207.41 | ▼ 18,128,761.11 | |
| 16,200.19 | 59,495.22 | ▼ 43,295.02 | |
| 16,661.51 | 61,189.41 | ▼ 44,527.90 | |
| 79,923,945.86 | 293,520,701.20 | ▼ 213,596,755.34 | |
| 1,101,380.78 | 4,044,821.05 | ▼ 2,943,440.27 | |
| 7,798.40 | 28,639.64 | ▼ 20,841.24 | |
| 5,869.65 | 21,556.29 | ▼ 15,686.64 | |
| 437,440.02 | 1,606,498.52 | ▼ 1,169,058.50 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
