أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,439.70 | 16,366.13 | ▼ 72.87% |
| 2 أونصة | 8,879.40 | 32,732.26 | ▼ 72.87% |
| 3 أونصة | 13,319.10 | 49,098.39 | ▼ 72.87% |
| 4 أونصة | 17,758.80 | 65,464.51 | ▼ 72.87% |
| 5 أونصة | 22,198.50 | 81,830.64 | ▼ 72.87% |
| 10 أونصة | 44,397.00 | 163,661.28 | ▼ 72.87% |
| 20 أونصة | 88,794.00 | 327,322.57 | ▼ 72.87% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
17,178.13 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
16,333.46 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 16,333.46 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 16,340.04 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 16,366.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-30 | 16,366.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-29 | 16,366.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-29 | 16,366.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-29 | 16,366.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-28 | 16,366.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-28 | 16,678.66 درهم إماراتي |
| 2026-08-28 | 16,932.07 درهم إماراتي |
| 2026-08-27 | 16,897.55 درهم إماراتي |
| 2026-08-27 | 16,906.73 درهم إماراتي |
| 2026-08-27 | 16,889.45 درهم إماراتي |
| 2026-08-26 | 16,982.37 درهم إماراتي |
| 2026-08-26 | 16,910.39 درهم إماراتي |
| 2026-08-26 | 17,007.36 درهم إماراتي |
| 2026-08-25 | 17,106.14 درهم إماراتي |
| 2026-08-25 | 17,097.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-25 | 17,032.31 درهم إماراتي |
| 2026-08-24 | 17,178.13 درهم إماراتي |
| 2026-08-24 | 17,125.23 درهم إماراتي |
| 2026-08-24 | 17,029.75 درهم إماراتي |
| 2026-08-23 | 16,927.66 درهم إماراتي |
| 2026-08-23 | 16,909.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-23 | 16,909.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-22 | 16,909.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-22 | 16,909.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-22 | 16,909.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-21 | 16,909.68 درهم إماراتي |
| 2026-08-21 | 16,932.07 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,439.70 | 16,366.13 | ▼ 11,926.43 | |
| 3,277.84 | 12,083.15 | ▼ 8,805.31 | |
| 709,340.77 | 2,614,852.73 | ▼ 1,905,511.96 | |
| 6,166.83 | 22,732.87 | ▼ 16,566.04 | |
| 6,195.76 | 22,839.53 | ▼ 16,643.76 | |
| 13,276.29 | 48,940.56 | ▼ 35,664.27 | |
| 16,648.88 | 61,372.98 | ▼ 44,724.11 | |
| 225,002.72 | 829,430.65 | ▼ 604,427.93 | |
| 16,304.80 | 60,104.61 | ▼ 43,799.81 | |
| 1,371.37 | 5,055.28 | ▼ 3,683.92 | |
| 1,708.39 | 6,297.64 | ▼ 4,589.26 | |
| 16,160.51 | 59,572.71 | ▼ 43,412.20 | |
| 1,669.33 | 6,153.66 | ▼ 4,484.34 | |
| 214,256.05 | 789,815.07 | ▼ 575,559.01 | |
| 41,181.08 | 151,806.37 | ▼ 110,625.29 | |
| 6,103,830.38 | 22,500,634.72 | ▼ 16,396,804.34 | |
| 14,973.45 | 55,196.83 | ▼ 40,223.38 | |
| 16,638.79 | 61,335.81 | ▼ 44,697.02 | |
| 78,795,376.43 | 290,464,490.62 | ▼ 211,669,114.19 | |
| 1,050,600.95 | 3,872,844.89 | ▼ 2,822,243.93 | |
| 7,500.05 | 27,647.53 | ▼ 20,147.48 | |
| 5,651.25 | 20,832.30 | ▼ 15,181.04 | |
| 423,705.90 | 1,561,912.93 | ▼ 1,138,207.03 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
