أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,002.38 | 14,698.73 | ▼ 72.77% |
| 2 أونصة | 8,004.76 | 29,397.46 | ▼ 72.77% |
| 3 أونصة | 12,007.14 | 44,096.20 | ▼ 72.77% |
| 4 أونصة | 16,009.52 | 58,794.93 | ▼ 72.77% |
| 5 أونصة | 20,011.90 | 73,493.66 | ▼ 72.77% |
| 10 أونصة | 40,023.80 | 146,987.32 | ▼ 72.77% |
| 20 أونصة | 80,047.60 | 293,974.64 | ▼ 72.77% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
15,212.78 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
14,435.19 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-11-01 | 14,698.73 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 14,698.73 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 14,766.38 درهم إماراتي |
| 2025-10-31 | 14,737.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 14,809.00 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 14,708.51 درهم إماراتي |
| 2025-10-30 | 14,551.78 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 14,487.55 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 14,706.05 درهم إماراتي |
| 2025-10-29 | 14,671.15 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 14,528.89 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 14,555.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-28 | 14,435.19 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 14,697.17 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 14,622.38 درهم إماراتي |
| 2025-10-27 | 14,947.42 درهم إماراتي |
| 2025-10-26 | 14,938.57 درهم إماراتي |
| 2025-10-26 | 15,101.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-26 | 15,101.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-25 | 15,101.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-25 | 15,101.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-25 | 15,101.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-24 | 15,101.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-24 | 15,157.29 درهم إماراتي |
| 2025-10-24 | 15,009.94 درهم إماراتي |
| 2025-10-23 | 15,113.32 درهم إماراتي |
| 2025-10-23 | 15,212.78 درهم إماراتي |
| 2025-10-23 | 15,067.07 درهم إماراتي |
| 2025-10-22 | 15,019.65 درهم إماراتي |
| 2025-10-22 | 14,819.84 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,002.38 | 14,698.73 | ▼ 10,696.35 | |
| 3,043.29 | 11,176.47 | ▼ 8,133.18 | |
| 616,474.58 | 2,264,001.61 | ▼ 1,647,527.02 | |
| 5,617.52 | 20,630.32 | ▼ 15,012.80 | |
| 6,117.83 | 22,467.73 | ▼ 16,349.90 | |
| 13,011.37 | 47,784.23 | ▼ 34,772.86 | |
| 15,008.93 | 55,120.25 | ▼ 40,111.32 | |
| 190,011.28 | 697,816.03 | ▼ 507,804.75 | |
| 14,698.74 | 53,981.09 | ▼ 39,282.35 | |
| 1,229.11 | 4,513.90 | ▼ 3,284.79 | |
| 1,539.88 | 5,655.21 | ▼ 4,115.33 | |
| 14,568.66 | 53,503.38 | ▼ 38,934.72 | |
| 1,504.89 | 5,526.72 | ▼ 4,021.83 | |
| 168,262.96 | 617,945.35 | ▼ 449,682.39 | |
| 37,197.73 | 136,608.58 | ▼ 99,410.85 | |
| 5,720,747.09 | 21,009,431.55 | ▼ 15,288,684.46 | |
| 13,494.74 | 49,559.40 | ▼ 36,064.66 | |
| 14,758.27 | 54,199.71 | ▼ 39,441.44 | |
| 66,569,648.74 | 244,476,893.95 | ▼ 177,907,245.21 | |
| 955,087.89 | 3,507,558.26 | ▼ 2,552,470.37 | |
| 6,998.97 | 25,703.69 | ▼ 18,704.73 | |
| 5,202.20 | 19,105.06 | ▼ 13,902.86 | |
| 355,538.97 | 1,305,716.12 | ▼ 950,177.15 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
