أسعار الأونصة بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر الحالي (درهم إماراتي) | سعر الأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 1 أونصة | 4,739.70 | 17,331.05 | ▼ 72.65% |
| 2 أونصة | 9,479.40 | 34,662.10 | ▼ 72.65% |
| 3 أونصة | 14,219.10 | 51,993.14 | ▼ 72.65% |
| 4 أونصة | 18,958.80 | 69,324.19 | ▼ 72.65% |
| 5 أونصة | 23,698.50 | 86,655.24 | ▼ 72.65% |
| 10 أونصة | 47,397.00 | 173,310.48 | ▼ 72.65% |
| 20 أونصة | 94,794.00 | 346,620.96 | ▼ 72.65% |
حاسبة سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر اونصة الذهب بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
17,406.55 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
16,563.80 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-01-20 | 17,406.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-20 | 17,381.13 درهم إماراتي |
| 2026-01-20 | 17,331.05 درهم إماراتي |
| 2026-01-19 | 17,138.49 درهم إماراتي |
| 2026-01-19 | 17,149.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-19 | 17,133.23 درهم إماراتي |
| 2026-01-18 | 17,156.37 درهم إماراتي |
| 2026-01-18 | 16,881.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-18 | 16,881.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-17 | 16,881.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-17 | 16,881.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-17 | 16,881.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-16 | 16,881.10 درهم إماراتي |
| 2026-01-16 | 16,724.94 درهم إماراتي |
| 2026-01-16 | 16,904.70 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 16,924.25 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 16,934.06 درهم إماراتي |
| 2026-01-15 | 16,910.24 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 16,917.39 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 16,944.76 درهم إماراتي |
| 2026-01-14 | 17,027.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 16,873.77 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 16,942.31 درهم إماراتي |
| 2026-01-13 | 16,820.49 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 16,843.81 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 16,983.54 درهم إماراتي |
| 2026-01-12 | 16,834.42 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 16,681.96 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 16,563.80 درهم إماراتي |
| 2026-01-11 | 16,563.80 درهم إماراتي |
مقارنة سعر أوقية الذهب بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 4,739.70 | 17,331.05 | ▼ 12,591.35 | |
| 3,529.72 | 12,906.67 | ▼ 9,376.95 | |
| 749,273.27 | 2,739,770.65 | ▼ 1,990,497.38 | |
| 6,569.36 | 24,021.34 | ▼ 17,451.98 | |
| 7,058.49 | 25,809.86 | ▼ 18,751.37 | |
| 14,953.87 | 54,679.89 | ▼ 39,726.02 | |
| 17,773.88 | 64,991.43 | ▼ 47,217.55 | |
| 226,091.34 | 826,718.96 | ▼ 600,627.62 | |
| 17,406.55 | 63,648.27 | ▼ 46,241.73 | |
| 1,459.01 | 5,334.96 | ▼ 3,875.95 | |
| 1,824.39 | 6,671.02 | ▼ 4,846.63 | |
| 17,252.51 | 63,085.01 | ▼ 45,832.51 | |
| 1,782.13 | 6,516.47 | ▼ 4,734.35 | |
| 205,061.56 | 749,822.07 | ▼ 544,760.51 | |
| 43,702.29 | 159,800.49 | ▼ 116,098.21 | |
| 6,981,964.92 | 25,530,048.04 | ▼ 18,548,083.12 | |
| 15,911.39 | 58,181.13 | ▼ 42,269.74 | |
| 17,195.44 | 62,876.34 | ▼ 45,680.90 | |
| 80,470,121.44 | 294,244,684.69 | ▼ 213,774,563.24 | |
| 1,130,254.95 | 4,132,857.09 | ▼ 3,002,602.14 | |
| 8,179.96 | 29,910.62 | ▼ 21,730.65 | |
| 6,089.55 | 22,266.87 | ▼ 16,177.32 | |
| 430,849.17 | 1,575,430.45 | ▼ 1,144,581.27 |
رسم بياني لتاريخ سعر اونصة الذهب
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
