كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 131,091.75 | 129,914.29 | ▲ 1,177.47 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
133,722.29 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
126,285.71 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-04-09 | 129,971.43 يورو أوروبي |
| 2026-04-09 | 129,971.43 يورو أوروبي |
| 2026-04-08 | 131,266.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-08 | 132,121.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-08 | 129,914.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-07 | 130,233.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-07 | 130,233.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-07 | 130,233.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-06 | 130,428.57 يورو أوروبي |
| 2026-04-06 | 130,428.57 يورو أوروبي |
| 2026-04-06 | 130,428.57 يورو أوروبي |
| 2026-04-05 | 130,502.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-05 | 130,502.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-05 | 130,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-04 | 130,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-04 | 130,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-04 | 130,225.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-03 | 130,225.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-03 | 130,225.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-03 | 129,446.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-02 | 129,446.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-02 | 129,186.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-02 | 129,496.00 يورو أوروبي |
| 2026-04-01 | 133,722.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-01 | 133,618.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-01 | 132,772.57 يورو أوروبي |
| 2026-03-31 | 131,670.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-31 | 129,702.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-31 | 127,450.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-30 | 126,285.71 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 153,219.09 | 129,914.29 | ▲ 23,304.81 | |
| 114,006.92 | 96,666.33 | ▲ 17,340.59 | |
| 24,267,082.36 | 20,576,030.37 | ▲ 3,691,051.99 | |
| 212,276.99 | 179,989.41 | ▲ 32,287.58 | |
| 216,970.39 | 183,968.93 | ▲ 33,001.45 | |
| 472,646.17 | 400,756.13 | ▲ 71,890.04 | |
| 574,571.59 | 487,178.57 | ▲ 87,393.02 | |
| 8,217,000.00 | 6,967,184.56 | ▲ 1,249,815.44 | |
| 562,697.11 | 477,110.21 | ▲ 85,586.90 | |
| 47,270.25 | 40,080.39 | ▲ 7,189.86 | |
| 58,972.58 | 50,002.78 | ▲ 8,969.80 | |
| 557,717.49 | 472,888.00 | ▲ 84,829.49 | |
| 57,610.38 | 48,847.77 | ▲ 8,762.61 | |
| 6,818,643.91 | 5,781,520.09 | ▲ 1,037,123.82 | |
| 1,426,001.88 | 1,209,105.30 | ▲ 216,896.58 | |
| 226,311,155.75 | 191,888,960.69 | ▲ 34,422,195.06 | |
| 521,254.69 | 441,971.23 | ▲ 79,283.46 | |
| 556,727.32 | 472,048.44 | ▲ 84,678.89 | |
| 2,608,259,168.28 | 2,211,539,856.90 | ▲ 396,719,311.37 | |
| 36,554,737.49 | 30,994,718.59 | ▲ 5,560,018.90 | |
| 262,505.41 | 222,578.02 | ▲ 39,927.38 | |
| 195,107.71 | 165,431.59 | ▲ 29,676.11 | |
| 14,154,456.85 | 12,001,547.19 | ▲ 2,152,909.67 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
