كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 129,971.92 | 129,914.29 | ▲ 57.63 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
133,722.29 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
126,285.71 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-04-09 | 129,971.43 يورو أوروبي |
| 2026-04-09 | 129,971.43 يورو أوروبي |
| 2026-04-08 | 131,266.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-08 | 132,121.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-08 | 129,914.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-07 | 130,233.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-07 | 130,233.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-07 | 130,233.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-06 | 130,428.57 يورو أوروبي |
| 2026-04-06 | 130,428.57 يورو أوروبي |
| 2026-04-06 | 130,428.57 يورو أوروبي |
| 2026-04-05 | 130,502.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-05 | 130,502.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-05 | 130,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-04 | 130,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-04 | 130,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-04 | 130,225.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-03 | 130,225.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-03 | 130,225.14 يورو أوروبي |
| 2026-04-03 | 129,446.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-02 | 129,446.86 يورو أوروبي |
| 2026-04-02 | 129,186.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-02 | 129,496.00 يورو أوروبي |
| 2026-04-01 | 133,722.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-01 | 133,618.29 يورو أوروبي |
| 2026-04-01 | 132,772.57 يورو أوروبي |
| 2026-03-31 | 131,670.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-31 | 129,702.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-31 | 127,450.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-30 | 126,285.71 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 151,910.24 | 129,914.29 | ▲ 21,995.95 | |
| 113,033.03 | 96,666.33 | ▲ 16,366.70 | |
| 24,059,783.69 | 20,576,030.37 | ▲ 3,483,753.32 | |
| 210,463.64 | 179,989.41 | ▲ 30,474.23 | |
| 215,116.94 | 183,968.93 | ▲ 31,148.01 | |
| 468,608.65 | 400,756.13 | ▲ 67,852.52 | |
| 569,663.38 | 487,178.57 | ▲ 82,484.81 | |
| 8,150,666.36 | 6,970,484.88 | ▲ 1,180,181.47 | |
| 557,890.34 | 477,110.21 | ▲ 80,780.12 | |
| 46,866.45 | 40,080.39 | ▲ 6,786.06 | |
| 58,468.81 | 50,002.78 | ▲ 8,466.03 | |
| 552,953.26 | 472,888.00 | ▲ 80,065.26 | |
| 57,118.25 | 48,847.77 | ▲ 8,270.48 | |
| 6,760,396.45 | 5,781,520.09 | ▲ 978,876.36 | |
| 1,413,820.42 | 1,209,105.30 | ▲ 204,715.12 | |
| 224,377,919.54 | 191,888,960.69 | ▲ 32,488,958.85 | |
| 516,801.93 | 441,971.23 | ▲ 74,830.70 | |
| 551,971.55 | 472,048.44 | ▲ 79,923.11 | |
| 2,585,978,423.63 | 2,211,539,856.90 | ▲ 374,438,566.72 | |
| 36,242,472.98 | 30,994,718.59 | ▲ 5,247,754.39 | |
| 260,262.99 | 222,578.02 | ▲ 37,684.96 | |
| 193,441.02 | 165,431.59 | ▲ 28,009.43 | |
| 14,033,544.08 | 12,001,547.19 | ▲ 2,031,996.90 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
