كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 120,473.32 | 119,602.29 | ▲ 871.03 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
121,400.00 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
112,971.89 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-06-16 | 120,525.71 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 120,203.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 121,400.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 120,186.29 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 119,602.29 يورو أوروبي |
| 2026-06-14 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-14 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-13 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-13 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-13 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-12 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-12 | 117,357.71 يورو أوروبي |
| 2026-06-12 | 116,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-06-11 | 117,472.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-11 | 113,811.31 يورو أوروبي |
| 2026-06-11 | 114,321.14 يورو أوروبي |
| 2026-06-10 | 112,971.89 يورو أوروبي |
| 2026-06-10 | 114,880.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-10 | 116,691.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-09 | 117,544.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-09 | 119,172.57 يورو أوروبي |
| 2026-06-09 | 120,827.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-08 | 120,606.86 يورو أوروبي |
| 2026-06-08 | 121,067.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-08 | 120,171.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-07 | 121,128.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-07 | 120,826.29 يورو أوروبي |
| 2026-06-07 | 120,826.29 يورو أوروبي |
| 2026-06-06 | 120,713.14 يورو أوروبي |
| 2026-06-06 | 120,713.14 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 139,129.03 | 119,602.29 | ▲ 19,526.75 | |
| 103,915.25 | 89,330.75 | ▲ 14,584.50 | |
| 22,328,472.52 | 19,194,673.30 | ▲ 3,133,799.22 | |
| 193,818.94 | 166,616.46 | ▲ 27,202.47 | |
| 198,188.08 | 170,372.40 | ▲ 27,815.68 | |
| 413,106.70 | 355,127.21 | ▲ 57,979.49 | |
| 521,733.88 | 448,508.57 | ▲ 73,225.31 | |
| 7,103,000.00 | 6,106,094.55 | ▲ 996,905.45 | |
| 510,951.38 | 439,239.39 | ▲ 71,711.98 | |
| 43,025.02 | 36,986.46 | ▲ 6,038.56 | |
| 53,505.41 | 45,995.93 | ▲ 7,509.48 | |
| 506,429.68 | 435,352.32 | ▲ 71,077.36 | |
| 52,312.52 | 44,970.46 | ▲ 7,342.06 | |
| 6,419,212.21 | 5,518,276.32 | ▲ 900,935.89 | |
| 1,288,746.80 | 1,107,871.29 | ▲ 180,875.50 | |
| 211,429,185.92 | 181,755,117.66 | ▲ 29,674,068.27 | |
| 474,364.61 | 407,787.58 | ▲ 66,577.03 | |
| 511,825.69 | 439,991.00 | ▲ 71,834.69 | |
| 2,480,859,122.09 | 2,132,670,755.25 | ▲ 348,188,366.84 | |
| 33,199,804.88 | 28,540,215.09 | ▲ 4,659,589.79 | |
| 239,022.44 | 205,475.66 | ▲ 33,546.78 | |
| 179,016.91 | 153,891.91 | ▲ 25,125.01 | |
| 13,256,127.88 | 11,395,631.46 | ▲ 1,860,496.42 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
