كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 120,309.07 | 120,525.71 | ▼ 216.65 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
121,400.00 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
112,971.89 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-06-17 | 120,579.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-16 | 120,693.71 يورو أوروبي |
| 2026-06-16 | 120,445.71 يورو أوروبي |
| 2026-06-16 | 120,525.71 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 120,203.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 121,400.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 120,186.29 يورو أوروبي |
| 2026-06-15 | 119,602.29 يورو أوروبي |
| 2026-06-14 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-14 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-13 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-13 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-13 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-12 | 117,491.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-12 | 117,357.71 يورو أوروبي |
| 2026-06-12 | 116,486.86 يورو أوروبي |
| 2026-06-11 | 117,472.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-11 | 113,811.31 يورو أوروبي |
| 2026-06-11 | 114,321.14 يورو أوروبي |
| 2026-06-10 | 112,971.89 يورو أوروبي |
| 2026-06-10 | 114,880.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-10 | 116,691.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-09 | 117,544.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-09 | 119,172.57 يورو أوروبي |
| 2026-06-09 | 120,827.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-08 | 120,606.86 يورو أوروبي |
| 2026-06-08 | 121,067.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-08 | 120,171.43 يورو أوروبي |
| 2026-06-07 | 121,128.00 يورو أوروبي |
| 2026-06-07 | 120,826.29 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 138,939.35 | 120,525.71 | ▲ 18,413.63 | |
| 103,773.57 | 90,020.46 | ▲ 13,753.11 | |
| 22,298,030.27 | 19,342,872.05 | ▲ 2,955,158.21 | |
| 193,554.69 | 167,902.88 | ▲ 25,651.80 | |
| 197,917.87 | 171,687.81 | ▲ 26,230.06 | |
| 412,543.48 | 357,869.09 | ▲ 54,674.39 | |
| 521,022.55 | 451,971.43 | ▲ 69,051.13 | |
| 7,057,000.00 | 6,121,735.71 | ▲ 935,264.29 | |
| 510,254.75 | 442,630.69 | ▲ 67,624.07 | |
| 42,966.36 | 37,272.03 | ▲ 5,694.33 | |
| 53,432.46 | 46,351.06 | ▲ 7,081.40 | |
| 505,739.23 | 438,713.60 | ▲ 67,025.63 | |
| 52,241.19 | 45,317.67 | ▲ 6,923.53 | |
| 6,410,460.37 | 5,560,881.98 | ▲ 849,578.39 | |
| 1,286,989.74 | 1,116,424.98 | ▲ 170,564.77 | |
| 211,140,927.04 | 183,158,417.50 | ▲ 27,982,509.54 | |
| 473,717.87 | 410,936.04 | ▲ 62,781.84 | |
| 511,127.88 | 443,388.09 | ▲ 67,739.78 | |
| 2,477,476,761.77 | 2,149,136,737.46 | ▲ 328,340,024.31 | |
| 33,154,540.84 | 28,760,569.15 | ▲ 4,393,971.69 | |
| 238,696.56 | 207,062.11 | ▲ 31,634.46 | |
| 178,772.85 | 155,080.08 | ▲ 23,692.77 | |
| 13,238,054.71 | 11,483,615.16 | ▲ 1,754,439.55 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
