كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 127,645.05 | 127,011.43 | ▲ 633.63 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
128,002.29 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
121,910.86 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-01-16 | 127,516.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-15 | 127,116.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-15 | 127,190.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-15 | 127,011.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-14 | 127,172.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-14 | 127,378.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-14 | 128,002.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-13 | 126,558.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-13 | 127,072.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-13 | 126,158.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-12 | 126,560.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-12 | 127,609.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-12 | 126,489.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-11 | 125,524.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-11 | 124,635.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-11 | 124,636.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-10 | 124,636.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-10 | 124,636.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-10 | 124,393.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-09 | 124,393.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-09 | 124,512.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-09 | 122,995.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-08 | 123,107.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-08 | 122,493.71 يورو أوروبي |
| 2026-01-08 | 121,910.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-07 | 122,721.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-07 | 122,261.71 يورو أوروبي |
| 2026-01-07 | 122,353.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-06 | 123,372.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-06 | 122,809.14 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 148,140.56 | 127,011.43 | ▲ 21,129.13 | |
| 110,669.89 | 94,885.15 | ▲ 15,784.73 | |
| 23,481,002.18 | 20,131,931.26 | ▲ 3,349,070.91 | |
| 205,882.05 | 176,517.30 | ▲ 29,364.74 | |
| 220,947.22 | 189,433.75 | ▲ 31,513.47 | |
| 465,655.19 | 399,239.27 | ▲ 66,415.92 | |
| 555,527.11 | 476,292.86 | ▲ 79,234.25 | |
| 7,051,000.00 | 6,045,323.20 | ▲ 1,005,676.80 | |
| 544,046.22 | 466,449.47 | ▲ 77,596.75 | |
| 45,609.80 | 39,104.52 | ▲ 6,505.28 | |
| 57,004.31 | 48,873.84 | ▲ 8,130.47 | |
| 539,231.65 | 462,321.60 | ▲ 76,910.05 | |
| 55,700.85 | 47,756.30 | ▲ 7,944.55 | |
| 6,398,653.75 | 5,486,020.43 | ▲ 912,633.33 | |
| 1,368,456.22 | 1,173,274.73 | ▲ 195,181.49 | |
| 217,623,188.48 | 186,583,819.50 | ▲ 31,039,368.99 | |
| 497,673.13 | 426,690.53 | ▲ 70,982.60 | |
| 537,875.03 | 461,158.47 | ▲ 76,716.56 | |
| 2,503,425,179.25 | 2,146,364,250.18 | ▲ 357,060,929.06 | |
| 35,320,398.95 | 30,282,687.19 | ▲ 5,037,711.76 | |
| 257,958.77 | 221,166.38 | ▲ 36,792.39 | |
| 190,833.42 | 163,615.05 | ▲ 27,218.37 | |
| 13,383,856.59 | 11,474,931.05 | ▲ 1,908,925.54 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
