كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 129,096.84 | 132,710.86 | ▼ 3,614.02 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
149,457.14 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
124,250.29 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-02-02 | 124,250.29 يورو أوروبي |
| 2026-02-01 | 129,380.57 يورو أوروبي |
| 2026-02-01 | 132,710.86 يورو أوروبي |
| 2026-02-01 | 132,710.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-31 | 132,350.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-31 | 132,350.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-31 | 132,350.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-30 | 131,706.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-30 | 136,332.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-30 | 138,526.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-29 | 146,482.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-29 | 138,586.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-29 | 149,457.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-28 | 148,468.57 يورو أوروبي |
| 2026-01-28 | 141,763.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-28 | 142,886.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-27 | 139,712.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-27 | 137,443.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-27 | 138,630.86 يورو أوروبي |
| 2026-01-26 | 137,656.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-26 | 138,290.29 يورو أوروبي |
| 2026-01-26 | 128,888.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-25 | 128,888.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-25 | 128,888.00 يورو أوروبي |
| 2026-01-25 | 129,465.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-24 | 129,465.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-24 | 129,465.14 يورو أوروبي |
| 2026-01-24 | 129,803.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-23 | 129,803.43 يورو أوروبي |
| 2026-01-23 | 129,803.43 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 152,984.15 | 132,710.86 | ▲ 20,273.29 | |
| 111,640.86 | 96,846.33 | ▲ 14,794.52 | |
| 23,644,209.56 | 20,510,904.71 | ▲ 3,133,304.85 | |
| 208,032.25 | 180,464.05 | ▲ 27,568.21 | |
| 219,646.84 | 190,539.48 | ▲ 29,107.36 | |
| 473,462.28 | 410,719.57 | ▲ 62,742.70 | |
| 573,690.56 | 497,665.71 | ▲ 76,024.85 | |
| 7,469,000.00 | 6,479,216.27 | ▲ 989,783.73 | |
| 561,834.29 | 487,380.62 | ▲ 74,453.67 | |
| 46,918.55 | 40,700.95 | ▲ 6,217.59 | |
| 58,875.19 | 51,073.12 | ▲ 7,802.08 | |
| 556,862.30 | 483,067.52 | ▲ 73,794.78 | |
| 57,522.04 | 49,899.28 | ▲ 7,622.76 | |
| 6,648,389.82 | 5,767,352.46 | ▲ 881,037.36 | |
| 1,394,169.93 | 1,209,416.05 | ▲ 184,753.88 | |
| 221,917,502.21 | 192,509,237.02 | ▲ 29,408,265.19 | |
| 514,096.64 | 445,969.11 | ▲ 68,127.53 | |
| 543,878.63 | 471,804.43 | ▲ 72,074.20 | |
| 2,567,456,464.38 | 2,227,219,935.83 | ▲ 340,236,528.54 | |
| 36,461,856.91 | 31,629,971.43 | ▲ 4,831,885.48 | |
| 254,055.35 | 220,388.22 | ▲ 33,667.14 | |
| 194,362.86 | 168,606.11 | ▲ 25,756.75 | |
| 14,037,887.19 | 12,177,601.70 | ▲ 1,860,285.49 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
