كيلو الذهب عيار 24 بالدرهم الإماراتي
| الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب | 136,005.39 | 140,608.00 | ▼ 4,602.61 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
145,186.29 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
139,525.71 يورو أوروبي
| التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
|---|---|
| 2026-03-18 | 139,525.71 يورو أوروبي |
| 2026-03-17 | 140,030.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-17 | 139,529.14 يورو أوروبي |
| 2026-03-17 | 140,608.00 يورو أوروبي |
| 2026-03-16 | 141,100.57 يورو أوروبي |
| 2026-03-16 | 140,760.00 يورو أوروبي |
| 2026-03-16 | 140,051.43 يورو أوروبي |
| 2026-03-15 | 139,760.00 يورو أوروبي |
| 2026-03-15 | 140,792.00 يورو أوروبي |
| 2026-03-15 | 141,010.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-14 | 141,010.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-14 | 141,010.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-14 | 140,070.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-13 | 140,091.43 يورو أوروبي |
| 2026-03-13 | 141,416.00 يورو أوروبي |
| 2026-03-13 | 141,396.57 يورو أوروبي |
| 2026-03-12 | 141,566.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-12 | 142,588.57 يورو أوروبي |
| 2026-03-12 | 143,627.43 يورو أوروبي |
| 2026-03-11 | 142,298.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-11 | 142,785.14 يورو أوروبي |
| 2026-03-11 | 143,386.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-10 | 144,074.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-10 | 145,186.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-10 | 143,481.14 يورو أوروبي |
| 2026-03-09 | 142,518.86 يورو أوروبي |
| 2026-03-09 | 141,043.43 يورو أوروبي |
| 2026-03-09 | 141,250.29 يورو أوروبي |
| 2026-03-08 | 141,179.43 يورو أوروبي |
| 2026-03-08 | 143,098.29 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 156,749.24 | 140,608.00 | ▲ 16,141.24 | |
| 117,475.49 | 105,378.46 | ▲ 12,097.03 | |
| 24,930,213.05 | 22,363,026.36 | ▲ 2,567,186.69 | |
| 214,887.21 | 192,759.21 | ▲ 22,127.99 | |
| 220,816.06 | 198,077.55 | ▲ 22,738.52 | |
| 485,915.47 | 435,878.36 | ▲ 50,037.11 | |
| 587,809.65 | 527,280.00 | ▲ 60,529.65 | |
| 8,251,000.00 | 7,401,353.94 | ▲ 849,646.06 | |
| 575,661.59 | 516,382.88 | ▲ 59,278.71 | |
| 48,080.42 | 43,129.35 | ▲ 4,951.08 | |
| 60,313.49 | 54,102.71 | ▲ 6,210.78 | |
| 570,567.24 | 511,813.12 | ▲ 58,754.12 | |
| 58,937.71 | 52,868.61 | ▲ 6,069.11 | |
| 6,929,586.20 | 6,216,012.62 | ▲ 713,573.58 | |
| 1,469,341.26 | 1,318,035.96 | ▲ 151,305.30 | |
| 233,428,647.57 | 209,391,351.35 | ▲ 24,037,296.23 | |
| 534,864.29 | 479,786.68 | ▲ 55,077.61 | |
| 579,563.69 | 519,883.17 | ▲ 59,680.52 | |
| 2,660,294,224.14 | 2,386,350,640.17 | ▲ 273,943,583.97 | |
| 37,386,890.98 | 33,536,978.89 | ▲ 3,849,912.09 | |
| 267,643.33 | 240,082.78 | ▲ 27,560.55 | |
| 200,185.95 | 179,571.82 | ▲ 20,614.13 | |
| 14,480,467.41 | 12,989,342.44 | ▲ 1,491,124.97 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
