سعر الذهب عيار 9 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 9 | 229.27 | 229.06 | ▲ 0.21 |
| 5 جرام عيار 9 | 1,146.36 | 1,145.31 | ▲ 1.05 |
| 10 جرام عيار 9 | 2,292.71 | 2,290.62 | ▲ 2.09 |
| 50 جرام عيار 9 | 11,463.57 | 11,453.12 | ▲ 10.45 |
| 100 جرام عيار 9 | 22,927.15 | 22,906.24 | ▲ 20.91 |
حاسبة سعر الذهب عيار 9 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 9 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
239.25 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
222.43 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-11 | 229.04 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 230.00 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 230.01 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 231.78 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 229.06 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 227.98 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 225.62 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 225.95 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 225.89 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 228.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 228.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 228.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 228.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 228.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 228.99 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 228.43 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 226.37 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 225.71 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 225.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 228.49 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 228.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 228.51 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 228.93 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 226.86 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 222.43 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 235.84 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 236.11 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 236.59 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 239.25 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 239.25 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 9 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 62.43 | 229.06 | ▼ 166.63 | |
| 46.39 | 170.21 | ▼ 123.82 | |
| 9,840.44 | 36,106.06 | ▼ 26,265.62 | |
| 84.68 | 310.71 | ▼ 226.03 | |
| 87.33 | 320.43 | ▼ 233.10 | |
| 192.13 | 704.95 | ▼ 512.82 | |
| 234.11 | 858.98 | ▼ 624.87 | |
| 3,197.25 | 11,731.19 | ▼ 8,533.94 | |
| 229.27 | 841.23 | ▼ 611.96 | |
| 19.15 | 70.28 | ▼ 51.12 | |
| 24.02 | 88.15 | ▼ 64.13 | |
| 227.24 | 833.79 | ▼ 606.54 | |
| 23.47 | 86.13 | ▼ 62.65 | |
| 2,749.42 | 10,088.04 | ▼ 7,338.62 | |
| 582.55 | 2,137.45 | ▼ 1,554.90 | |
| 91,480.75 | 335,656.72 | ▼ 244,175.97 | |
| 215.35 | 790.14 | ▼ 574.79 | |
| 228.21 | 837.35 | ▼ 609.14 | |
| 1,051,208.30 | 3,857,042.25 | ▼ 2,805,833.95 | |
| 14,892.75 | 54,643.76 | ▼ 39,751.01 | |
| 104.83 | 384.65 | ▼ 279.82 | |
| 79.33 | 291.08 | ▼ 211.75 | |
| 5,734.04 | 21,039.08 | ▼ 15,305.03 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
