سعر الذهب عيار 9 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 9 | 227.76 | 227.42 | ▲ 0.34 |
| 5 جرام عيار 9 | 1,138.82 | 1,137.12 | ▲ 1.70 |
| 10 جرام عيار 9 | 2,277.64 | 2,274.23 | ▲ 3.41 |
| 50 جرام عيار 9 | 11,388.19 | 11,371.16 | ▲ 17.03 |
| 100 جرام عيار 9 | 22,776.38 | 22,742.31 | ▲ 34.07 |
حاسبة سعر الذهب عيار 9 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 9 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
232.09 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
215.57 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-24 | 228.00 درهم إماراتي |
| 2026-02-24 | 229.31 درهم إماراتي |
| 2026-02-23 | 232.09 درهم إماراتي |
| 2026-02-23 | 230.20 درهم إماراتي |
| 2026-02-23 | 227.42 درهم إماراتي |
| 2026-02-22 | 228.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-22 | 226.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-22 | 226.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-21 | 226.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-21 | 226.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-21 | 226.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-20 | 226.14 درهم إماراتي |
| 2026-02-20 | 223.32 درهم إماراتي |
| 2026-02-20 | 222.12 درهم إماراتي |
| 2026-02-19 | 221.27 درهم إماراتي |
| 2026-02-19 | 222.07 درهم إماراتي |
| 2026-02-19 | 222.12 درهم إماراتي |
| 2026-02-18 | 220.58 درهم إماراتي |
| 2026-02-18 | 221.47 درهم إماراتي |
| 2026-02-18 | 218.48 درهم إماراتي |
| 2026-02-17 | 215.78 درهم إماراتي |
| 2026-02-17 | 215.57 درهم إماراتي |
| 2026-02-17 | 217.86 درهم إماراتي |
| 2026-02-16 | 220.90 درهم إماراتي |
| 2026-02-16 | 220.51 درهم إماراتي |
| 2026-02-16 | 221.49 درهم إماراتي |
| 2026-02-15 | 222.22 درهم إماراتي |
| 2026-02-15 | 223.30 درهم إماراتي |
| 2026-02-15 | 223.30 درهم إماراتي |
| 2026-02-14 | 223.30 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 9 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 62.02 | 227.42 | ▼ 165.40 | |
| 45.92 | 168.37 | ▼ 122.46 | |
| 9,570.81 | 35,096.21 | ▼ 25,525.40 | |
| 84.88 | 311.27 | ▼ 226.38 | |
| 87.84 | 322.10 | ▼ 234.26 | |
| 193.48 | 709.50 | ▼ 516.02 | |
| 232.57 | 852.84 | ▼ 620.27 | |
| 2,980.88 | 10,930.89 | ▼ 7,950.01 | |
| 227.76 | 835.21 | ▼ 607.45 | |
| 19.01 | 69.72 | ▼ 50.71 | |
| 23.85 | 87.47 | ▼ 63.62 | |
| 225.75 | 827.82 | ▼ 602.07 | |
| 23.32 | 85.51 | ▼ 62.19 | |
| 2,718.77 | 9,969.73 | ▼ 7,250.97 | |
| 569.58 | 2,088.64 | ▼ 1,519.06 | |
| 89,471.46 | 328,092.42 | ▼ 238,620.96 | |
| 208.13 | 763.21 | ▼ 555.08 | |
| 221.67 | 812.86 | ▼ 591.19 | |
| 1,042,935.05 | 3,824,449.71 | ▼ 2,781,514.66 | |
| 14,784.16 | 54,213.63 | ▼ 39,429.46 | |
| 103.96 | 381.22 | ▼ 277.26 | |
| 78.49 | 287.84 | ▼ 209.35 | |
| 5,641.27 | 20,686.56 | ▼ 15,045.29 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
