سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 14 | 325.44 | 322.08 | ▲ 3.35 |
| 5 جرام عيار 14 | 1,627.18 | 1,610.42 | ▲ 16.76 |
| 10 جرام عيار 14 | 3,254.36 | 3,220.85 | ▲ 33.51 |
| 50 جرام عيار 14 | 16,271.80 | 16,104.23 | ▲ 167.57 |
| 100 جرام عيار 14 | 32,543.60 | 32,208.47 | ▲ 335.14 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
329.90 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
311.20 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-04-09 | 325.44 درهم إماراتي |
| 2026-04-09 | 325.44 درهم إماراتي |
| 2026-04-08 | 325.44 درهم إماراتي |
| 2026-04-08 | 327.56 درهم إماراتي |
| 2026-04-08 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-07 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-07 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-07 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-06 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-06 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-06 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-05 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-05 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-05 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-04 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-04 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-04 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-03 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-03 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-03 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-02 | 322.08 درهم إماراتي |
| 2026-04-02 | 321.43 درهم إماراتي |
| 2026-04-02 | 319.47 درهم إماراتي |
| 2026-04-01 | 329.90 درهم إماراتي |
| 2026-04-01 | 329.64 درهم إماراتي |
| 2026-04-01 | 325.80 درهم إماراتي |
| 2026-03-31 | 323.10 درهم إماراتي |
| 2026-03-31 | 318.27 درهم إماراتي |
| 2026-03-31 | 314.07 درهم إماراتي |
| 2026-03-30 | 311.20 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 88.61 | 322.08 | ▼ 233.47 | |
| 65.94 | 239.66 | ▼ 173.72 | |
| 14,034.87 | 51,012.28 | ▼ 36,977.41 | |
| 122.77 | 446.23 | ▼ 323.46 | |
| 125.48 | 456.10 | ▼ 330.61 | |
| 273.36 | 993.56 | ▼ 720.20 | |
| 332.30 | 1,207.82 | ▼ 875.51 | |
| 4,754.56 | 17,281.29 | ▼ 12,526.73 | |
| 325.44 | 1,182.86 | ▼ 857.42 | |
| 27.34 | 99.37 | ▼ 72.03 | |
| 34.11 | 123.97 | ▼ 89.86 | |
| 322.56 | 1,172.39 | ▼ 849.83 | |
| 33.32 | 121.10 | ▼ 87.78 | |
| 3,943.56 | 14,333.60 | ▼ 10,390.03 | |
| 824.73 | 2,997.62 | ▼ 2,172.90 | |
| 130,887.12 | 475,732.84 | ▼ 344,845.72 | |
| 301.47 | 1,095.74 | ▼ 794.27 | |
| 321.98 | 1,170.31 | ▼ 848.32 | |
| 1,508,487.41 | 5,482,869.52 | ▼ 3,974,382.11 | |
| 21,141.44 | 76,842.39 | ▼ 55,700.94 | |
| 151.82 | 551.82 | ▼ 400.00 | |
| 112.84 | 410.14 | ▼ 297.30 | |
| 8,186.23 | 29,754.34 | ▼ 21,568.11 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
