سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 14 | 272.68 | 247.28 | ▲ 25.40 |
5 جرام عيار 14 | 1,363.41 | 1,236.39 | ▲ 127.02 |
10 جرام عيار 14 | 2,726.82 | 2,472.77 | ▲ 254.04 |
50 جرام عيار 14 | 13,634.08 | 12,363.87 | ▲ 1,270.22 |
100 جرام عيار 14 | 27,268.17 | 24,727.73 | ▲ 2,540.43 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
272.54 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
247.28 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-10-06 | 272.54 درهم إماراتي |
2025-10-06 | 270.91 درهم إماراتي |
2025-10-05 | 269.38 درهم إماراتي |
2025-10-05 | 267.65 درهم إماراتي |
2025-10-05 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-04 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-04 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-04 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-03 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-03 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-03 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-02 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-02 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-02 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-01 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-01 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-10-01 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-30 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-30 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-30 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-29 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-29 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-29 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-28 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-28 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-28 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-27 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-27 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-27 | 247.28 درهم إماراتي |
2025-09-26 | 247.28 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 74.25 | 247.28 | ▼ 173.03 |
![]() | 55.11 | 183.53 | ▼ 128.42 |
![]() | 10,942.78 | 36,443.32 | ▼ 25,500.54 |
![]() | 103.53 | 344.78 | ▼ 241.25 |
![]() | 112.39 | 374.31 | ▼ 261.92 |
![]() | 245.32 | 817.01 | ▼ 571.69 |
![]() | 278.44 | 927.29 | ▼ 648.85 |
![]() | 3,533.25 | 11,766.97 | ▼ 8,233.72 |
![]() | 272.68 | 908.13 | ▼ 635.44 |
![]() | 22.73 | 75.69 | ▼ 52.96 |
![]() | 28.57 | 95.15 | ▼ 66.58 |
![]() | 270.27 | 900.09 | ▼ 629.82 |
![]() | 27.92 | 92.98 | ▼ 65.06 |
![]() | 3,094.34 | 10,305.24 | ▼ 7,210.90 |
![]() | 675.50 | 2,249.66 | ▼ 1,574.16 |
![]() | 104,488.54 | 347,983.64 | ▼ 243,495.11 |
![]() | 257.32 | 856.98 | ▼ 599.65 |
![]() | 268.88 | 895.46 | ▼ 626.58 |
![]() | 1,232,011.64 | 4,103,032.79 | ▼ 2,871,021.16 |
![]() | 17,756.10 | 59,134.05 | ▼ 41,377.96 |
![]() | 127.35 | 424.13 | ▼ 296.77 |
![]() | 95.73 | 318.80 | ▼ 223.08 |
![]() | 6,588.97 | 21,943.61 | ▼ 15,354.63 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.