سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 14 | 351.57 | 345.51 | ▲ 6.06 |
| 5 جرام عيار 14 | 1,757.84 | 1,727.56 | ▲ 30.28 |
| 10 جرام عيار 14 | 3,515.68 | 3,455.13 | ▲ 60.55 |
| 50 جرام عيار 14 | 17,578.38 | 17,275.63 | ▲ 302.75 |
| 100 جرام عيار 14 | 35,156.77 | 34,551.27 | ▲ 605.50 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
351.77 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
335.34 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-21 | 351.57 درهم إماراتي |
| 2026-02-21 | 351.57 درهم إماراتي |
| 2026-02-20 | 351.77 درهم إماراتي |
| 2026-02-20 | 347.39 درهم إماراتي |
| 2026-02-20 | 345.51 درهم إماراتي |
| 2026-02-19 | 344.19 درهم إماراتي |
| 2026-02-19 | 345.44 درهم إماراتي |
| 2026-02-19 | 345.52 درهم إماراتي |
| 2026-02-18 | 343.13 درهم إماراتي |
| 2026-02-18 | 344.51 درهم إماراتي |
| 2026-02-18 | 339.86 درهم إماراتي |
| 2026-02-17 | 335.67 درهم إماراتي |
| 2026-02-17 | 335.34 درهم إماراتي |
| 2026-02-17 | 338.90 درهم إماراتي |
| 2026-02-16 | 343.62 درهم إماراتي |
| 2026-02-16 | 343.01 درهم إماراتي |
| 2026-02-16 | 344.54 درهم إماراتي |
| 2026-02-15 | 345.67 درهم إماراتي |
| 2026-02-15 | 347.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-15 | 347.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-14 | 347.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-14 | 347.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-14 | 347.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-13 | 347.29 درهم إماراتي |
| 2026-02-13 | 345.11 درهم إماراتي |
| 2026-02-13 | 342.42 درهم إماراتي |
| 2026-02-12 | 338.39 درهم إماراتي |
| 2026-02-12 | 349.21 درهم إماراتي |
| 2026-02-12 | 348.53 درهم إماراتي |
| 2026-02-11 | 348.81 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 95.73 | 345.51 | ▼ 249.78 | |
| 70.92 | 255.96 | ▼ 185.04 | |
| 14,837.84 | 53,553.46 | ▼ 38,715.62 | |
| 131.05 | 473.01 | ▼ 341.95 | |
| 135.20 | 487.98 | ▼ 352.78 | |
| 298.50 | 1,077.37 | ▼ 778.87 | |
| 358.99 | 1,295.67 | ▼ 936.69 | |
| 4,613.58 | 16,651.57 | ▼ 12,037.99 | |
| 351.57 | 1,268.90 | ▼ 917.33 | |
| 29.35 | 105.94 | ▼ 76.59 | |
| 36.84 | 132.97 | ▼ 96.13 | |
| 348.46 | 1,257.67 | ▼ 909.21 | |
| 35.99 | 129.91 | ▼ 93.92 | |
| 4,196.61 | 15,146.61 | ▼ 10,950.00 | |
| 878.24 | 3,169.80 | ▼ 2,291.56 | |
| 138,406.05 | 499,541.91 | ▼ 361,135.86 | |
| 321.44 | 1,160.17 | ▼ 838.73 | |
| 343.28 | 1,238.97 | ▼ 895.70 | |
| 1,615,106.31 | 5,829,320.84 | ▼ 4,214,214.53 | |
| 22,824.24 | 82,378.37 | ▼ 59,554.13 | |
| 160.28 | 578.49 | ▼ 418.21 | |
| 121.31 | 437.82 | ▼ 316.52 | |
| 8,692.87 | 31,374.72 | ▼ 22,681.85 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
