سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 14 | 309.60 | 304.76 | ▲ 4.84 |
| 5 جرام عيار 14 | 1,548.02 | 1,523.82 | ▲ 24.20 |
| 10 جرام عيار 14 | 3,096.04 | 3,047.65 | ▲ 48.39 |
| 50 جرام عيار 14 | 15,480.21 | 15,238.23 | ▲ 241.97 |
| 100 جرام عيار 14 | 30,960.41 | 30,476.47 | ▲ 483.95 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
312.21 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
297.44 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-01-06 | 308.21 درهم إماراتي |
| 2026-01-06 | 307.54 درهم إماراتي |
| 2026-01-05 | 306.05 درهم إماراتي |
| 2026-01-05 | 306.03 درهم إماراتي |
| 2026-01-05 | 304.76 درهم إماراتي |
| 2026-01-04 | 300.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-04 | 298.32 درهم إماراتي |
| 2026-01-04 | 298.32 درهم إماراتي |
| 2026-01-03 | 298.32 درهم إماراتي |
| 2026-01-03 | 298.32 درهم إماراتي |
| 2026-01-03 | 298.32 درهم إماراتي |
| 2026-01-02 | 298.38 درهم إماراتي |
| 2026-01-02 | 299.25 درهم إماراتي |
| 2026-01-02 | 301.39 درهم إماراتي |
| 2026-01-01 | 299.30 درهم إماراتي |
| 2026-01-01 | 297.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-01 | 297.44 درهم إماراتي |
| 2025-12-31 | 297.44 درهم إماراتي |
| 2025-12-31 | 298.19 درهم إماراتي |
| 2025-12-31 | 298.40 درهم إماراتي |
| 2025-12-30 | 298.95 درهم إماراتي |
| 2025-12-30 | 300.36 درهم إماراتي |
| 2025-12-30 | 301.46 درهم إماراتي |
| 2025-12-29 | 298.68 درهم إماراتي |
| 2025-12-29 | 298.34 درهم إماراتي |
| 2025-12-29 | 308.13 درهم إماراتي |
| 2025-12-28 | 312.15 درهم إماراتي |
| 2025-12-28 | 312.21 درهم إماراتي |
| 2025-12-28 | 312.21 درهم إماراتي |
| 2025-12-27 | 312.21 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 84.30 | 304.76 | ▼ 220.46 | |
| 62.33 | 225.35 | ▼ 163.01 | |
| 13,180.62 | 47,649.19 | ▼ 34,468.57 | |
| 115.99 | 419.30 | ▼ 303.31 | |
| 125.50 | 453.71 | ▼ 328.21 | |
| 266.18 | 962.28 | ▼ 696.10 | |
| 316.14 | 1,142.87 | ▼ 826.73 | |
| 4,003.42 | 14,472.73 | ▼ 10,469.31 | |
| 309.60 | 1,119.25 | ▼ 809.64 | |
| 25.90 | 93.62 | ▼ 67.72 | |
| 32.44 | 117.27 | ▼ 84.83 | |
| 306.86 | 1,109.34 | ▼ 802.48 | |
| 31.70 | 114.59 | ▼ 82.89 | |
| 3,627.50 | 13,113.76 | ▼ 9,486.26 | |
| 772.44 | 2,792.44 | ▼ 2,020.00 | |
| 121,828.31 | 440,420.85 | ▼ 318,592.54 | |
| 283.40 | 1,024.54 | ▼ 741.13 | |
| 303.00 | 1,095.38 | ▼ 792.38 | |
| 1,412,130.33 | 5,104,984.63 | ▼ 3,692,854.30 | |
| 20,097.06 | 72,652.79 | ▼ 52,555.72 | |
| 145.65 | 526.54 | ▼ 380.89 | |
| 108.21 | 391.17 | ▼ 282.97 | |
| 7,606.60 | 27,498.59 | ▼ 19,891.99 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
