سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 274.05 | 288.88 | ▼ 14.82 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,370.27 | 1,444.39 | ▼ 74.12 |
| 10 جرام عيار 12 | 2,740.54 | 2,888.79 | ▼ 148.24 |
| 50 جرام عيار 12 | 13,702.72 | 14,443.94 | ▼ 741.22 |
| 100 جرام عيار 12 | 27,405.44 | 28,887.89 | ▼ 1,482.44 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
327.66 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
270.37 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-02 | 270.37 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 281.63 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 288.88 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 288.88 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 288.88 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 288.88 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 288.88 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 288.88 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 299.03 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 303.84 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 321.14 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 303.83 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 327.66 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 326.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 311.84 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 311.83 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 304.90 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 299.95 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 300.66 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 298.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 299.93 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 279.82 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 279.82 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 74.62 | 288.88 | ▼ 214.26 | |
| 54.46 | 210.81 | ▼ 156.35 | |
| 11,533.29 | 44,647.19 | ▼ 33,113.89 | |
| 101.48 | 392.83 | ▼ 291.35 | |
| 107.14 | 414.76 | ▼ 307.62 | |
| 230.95 | 894.04 | ▼ 663.09 | |
| 279.84 | 1,083.30 | ▼ 803.46 | |
| 3,851.66 | 14,910.38 | ▼ 11,058.72 | |
| 274.05 | 1,060.91 | ▼ 786.85 | |
| 22.89 | 88.60 | ▼ 65.71 | |
| 28.72 | 111.17 | ▼ 82.46 | |
| 271.63 | 1,051.52 | ▼ 779.89 | |
| 28.06 | 108.62 | ▼ 80.56 | |
| 3,242.99 | 12,554.11 | ▼ 9,311.12 | |
| 680.06 | 2,632.60 | ▼ 1,952.55 | |
| 108,248.06 | 419,045.21 | ▼ 310,797.15 | |
| 250.77 | 970.76 | ▼ 720.00 | |
| 265.30 | 1,027.00 | ▼ 761.71 | |
| 1,252,367.10 | 4,848,109.37 | ▼ 3,595,742.26 | |
| 17,785.55 | 68,850.66 | ▼ 51,065.11 | |
| 123.92 | 479.73 | ▼ 355.81 | |
| 94.81 | 367.01 | ▼ 272.21 | |
| 6,847.47 | 26,507.64 | ▼ 19,660.17 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
