سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 274.54 | 295.28 | ▼ 20.74 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,372.70 | 1,476.40 | ▼ 103.70 |
| 10 جرام عيار 12 | 2,745.40 | 2,952.81 | ▼ 207.40 |
| 50 جرام عيار 12 | 13,727.02 | 14,764.03 | ▼ 1,037.01 |
| 100 جرام عيار 12 | 27,454.04 | 29,528.06 | ▼ 2,074.01 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
309.05 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
269.89 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-19 | 269.89 درهم إماراتي |
| 2026-03-19 | 279.81 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 285.38 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 287.17 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 295.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 295.33 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 294.27 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 296.55 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 295.69 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 294.98 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 294.76 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 294.15 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 296.37 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 299.17 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 300.43 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 300.79 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 302.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 305.17 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 304.34 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 305.39 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 306.67 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 306.68 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 309.05 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 305.42 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 303.97 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 74.76 | 295.28 | ▼ 220.52 | |
| 56.12 | 221.66 | ▼ 165.54 | |
| 11,920.06 | 47,083.49 | ▼ 35,163.43 | |
| 102.40 | 404.46 | ▼ 302.07 | |
| 105.62 | 417.18 | ▼ 311.57 | |
| 231.74 | 915.35 | ▼ 683.61 | |
| 280.33 | 1,107.30 | ▼ 826.97 | |
| 4,010.22 | 15,840.10 | ▼ 11,829.89 | |
| 274.54 | 1,084.42 | ▼ 809.88 | |
| 22.91 | 90.49 | ▼ 67.58 | |
| 28.76 | 113.60 | ▼ 84.84 | |
| 272.11 | 1,074.82 | ▼ 802.71 | |
| 28.11 | 111.03 | ▼ 82.92 | |
| 3,306.07 | 13,058.79 | ▼ 9,752.71 | |
| 700.71 | 2,767.77 | ▼ 2,067.06 | |
| 112,184.40 | 443,121.50 | ▼ 330,937.10 | |
| 256.07 | 1,011.45 | ▼ 755.38 | |
| 277.11 | 1,094.55 | ▼ 817.45 | |
| 1,267,478.10 | 5,006,460.82 | ▼ 3,738,982.72 | |
| 17,836.26 | 70,452.12 | ▼ 52,615.86 | |
| 127.97 | 505.45 | ▼ 377.49 | |
| 95.67 | 377.89 | ▼ 282.22 | |
| 6,943.38 | 27,425.93 | ▼ 20,482.55 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
