سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 12 | 274.99 | 295.28 | ▼ 20.29 |
| 5 جرام عيار 12 | 1,374.94 | 1,476.40 | ▼ 101.46 |
| 10 جرام عيار 12 | 2,749.88 | 2,952.81 | ▼ 202.93 |
| 50 جرام عيار 12 | 13,749.40 | 14,764.03 | ▼ 1,014.63 |
| 100 جرام عيار 12 | 27,498.79 | 29,528.06 | ▼ 2,029.26 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
309.05 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
269.89 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-19 | 269.89 درهم إماراتي |
| 2026-03-19 | 279.81 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 285.38 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 287.17 درهم إماراتي |
| 2026-03-18 | 295.28 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 295.33 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 294.27 درهم إماراتي |
| 2026-03-17 | 296.55 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 295.69 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 294.98 درهم إماراتي |
| 2026-03-16 | 294.76 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 294.15 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-15 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-14 | 296.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 296.37 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 299.17 درهم إماراتي |
| 2026-03-13 | 300.43 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 300.79 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 302.96 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 305.17 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 304.34 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 305.39 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 306.67 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 306.68 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 309.05 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 305.42 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 303.97 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 74.88 | 295.28 | ▼ 220.40 | |
| 56.21 | 221.66 | ▼ 165.45 | |
| 11,939.49 | 47,083.49 | ▼ 35,144.00 | |
| 102.56 | 404.46 | ▼ 301.90 | |
| 105.79 | 417.18 | ▼ 311.39 | |
| 232.11 | 915.35 | ▼ 683.23 | |
| 280.79 | 1,107.30 | ▼ 826.51 | |
| 4,063.23 | 16,023.39 | ▼ 11,960.16 | |
| 274.99 | 1,084.42 | ▼ 809.43 | |
| 22.95 | 90.49 | ▼ 67.54 | |
| 28.81 | 113.60 | ▼ 84.79 | |
| 272.55 | 1,074.82 | ▼ 802.27 | |
| 28.15 | 111.03 | ▼ 82.87 | |
| 3,311.46 | 13,058.79 | ▼ 9,747.33 | |
| 701.85 | 2,767.77 | ▼ 2,065.91 | |
| 112,367.26 | 443,121.50 | ▼ 330,754.24 | |
| 256.48 | 1,011.45 | ▼ 754.96 | |
| 277.56 | 1,094.55 | ▼ 816.99 | |
| 1,269,544.08 | 5,006,460.82 | ▼ 3,736,916.74 | |
| 17,865.33 | 70,452.12 | ▼ 52,586.79 | |
| 128.17 | 505.45 | ▼ 377.28 | |
| 95.82 | 377.89 | ▼ 282.06 | |
| 6,954.70 | 27,425.93 | ▼ 20,471.23 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
