سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 12 | 233.73 | 211.95 | ▲ 21.78 |
5 جرام عيار 12 | 1,168.64 | 1,059.76 | ▲ 108.88 |
10 جرام عيار 12 | 2,337.27 | 2,119.52 | ▲ 217.75 |
50 جرام عيار 12 | 11,686.36 | 10,597.60 | ▲ 1,088.76 |
100 جرام عيار 12 | 23,372.71 | 21,195.20 | ▲ 2,177.51 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
233.60 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
211.95 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2025-10-06 | 233.60 درهم إماراتي |
2025-10-06 | 232.21 درهم إماراتي |
2025-10-05 | 230.90 درهم إماراتي |
2025-10-05 | 229.41 درهم إماراتي |
2025-10-05 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-04 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-04 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-04 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-03 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-03 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-03 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-02 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-02 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-02 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-01 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-01 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-10-01 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-30 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-30 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-30 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-29 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-29 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-29 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-28 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-28 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-28 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-27 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-27 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-27 | 211.95 درهم إماراتي |
2025-09-26 | 211.95 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 63.64 | 211.95 | ▼ 148.31 |
![]() | 47.23 | 157.31 | ▼ 110.07 |
![]() | 9,379.53 | 31,237.13 | ▼ 21,857.60 |
![]() | 88.74 | 295.53 | ▼ 206.79 |
![]() | 96.34 | 320.84 | ▼ 224.50 |
![]() | 210.28 | 700.30 | ▼ 490.02 |
![]() | 238.66 | 794.82 | ▼ 556.16 |
![]() | 3,028.50 | 10,085.97 | ▼ 7,057.47 |
![]() | 233.73 | 778.39 | ▼ 544.67 |
![]() | 19.48 | 64.88 | ▼ 45.40 |
![]() | 24.49 | 81.56 | ▼ 57.07 |
![]() | 231.66 | 771.51 | ▼ 539.85 |
![]() | 23.93 | 79.69 | ▼ 55.76 |
![]() | 2,652.29 | 8,833.06 | ▼ 6,180.77 |
![]() | 579.00 | 1,928.28 | ▼ 1,349.28 |
![]() | 89,561.60 | 298,271.69 | ▼ 208,710.09 |
![]() | 220.56 | 734.55 | ▼ 513.99 |
![]() | 230.47 | 767.53 | ▼ 537.07 |
![]() | 1,056,009.98 | 3,516,885.25 | ▼ 2,460,875.28 |
![]() | 15,219.51 | 50,686.33 | ▼ 35,466.82 |
![]() | 109.16 | 363.54 | ▼ 254.38 |
![]() | 82.05 | 273.26 | ▼ 191.21 |
![]() | 5,647.69 | 18,808.80 | ▼ 13,161.11 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.