سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 228.38 | 240.73 | ▼ 12.35 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,141.89 | 1,203.66 | ▼ 61.77 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,283.79 | 2,407.32 | ▼ 123.54 |
| 50 جرام عيار 10 | 11,418.93 | 12,036.62 | ▼ 617.69 |
| 100 جرام عيار 10 | 22,837.87 | 24,073.24 | ▼ 1,235.37 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
273.05 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
225.31 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-02 | 225.31 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 234.69 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 240.73 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 240.73 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 240.73 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 240.73 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 240.73 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 240.73 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 249.19 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 253.20 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 267.62 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 253.19 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 273.05 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 272.16 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 259.87 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 259.85 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 254.08 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 249.95 درهم إماراتي |
| 2026-01-27 | 250.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 248.79 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 249.94 درهم إماراتي |
| 2026-01-26 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-25 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-24 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 233.18 درهم إماراتي |
| 2026-01-23 | 233.18 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 62.19 | 240.73 | ▼ 178.55 | |
| 45.38 | 175.68 | ▼ 130.29 | |
| 9,611.08 | 37,205.99 | ▼ 27,594.91 | |
| 84.56 | 327.35 | ▼ 242.79 | |
| 89.28 | 345.63 | ▼ 256.35 | |
| 192.46 | 745.03 | ▼ 552.57 | |
| 233.20 | 902.75 | ▼ 669.55 | |
| 3,209.72 | 12,425.31 | ▼ 9,215.60 | |
| 228.38 | 884.09 | ▼ 655.71 | |
| 19.07 | 73.83 | ▼ 54.76 | |
| 23.93 | 92.64 | ▼ 68.71 | |
| 226.36 | 876.27 | ▼ 649.91 | |
| 23.38 | 90.52 | ▼ 67.13 | |
| 2,702.49 | 10,461.76 | ▼ 7,759.27 | |
| 566.71 | 2,193.83 | ▼ 1,627.12 | |
| 90,206.72 | 349,204.34 | ▼ 258,997.62 | |
| 208.97 | 808.97 | ▼ 600.00 | |
| 221.08 | 855.84 | ▼ 634.76 | |
| 1,043,639.25 | 4,040,091.14 | ▼ 2,996,451.89 | |
| 14,821.29 | 57,375.55 | ▼ 42,554.26 | |
| 103.27 | 399.78 | ▼ 296.51 | |
| 79.01 | 305.84 | ▼ 226.84 | |
| 5,706.23 | 22,089.70 | ▼ 16,383.47 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
