سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 250.66 | 255.56 | ▼ 4.90 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,253.29 | 1,277.80 | ▼ 24.51 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,506.59 | 2,555.60 | ▼ 49.02 |
| 50 جرام عيار 10 | 12,532.94 | 12,778.02 | ▼ 245.08 |
| 100 جرام عيار 10 | 25,065.88 | 25,556.05 | ▼ 490.17 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
262.34 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
247.14 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-03-12 | 252.47 درهم إماراتي |
| 2026-03-12 | 254.31 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 253.62 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 254.49 درهم إماراتي |
| 2026-03-11 | 255.56 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 255.57 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 257.54 درهم إماراتي |
| 2026-03-10 | 254.51 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 253.31 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 250.69 درهم إماراتي |
| 2026-03-09 | 251.06 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 250.99 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-08 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-07 | 254.41 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 254.43 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 253.81 درهم إماراتي |
| 2026-03-06 | 251.52 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 250.79 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 250.32 درهم إماراتي |
| 2026-03-05 | 253.88 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 253.65 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 253.90 درهم إماراتي |
| 2026-03-04 | 254.37 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 252.07 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 247.14 درهم إماراتي |
| 2026-03-03 | 262.04 درهم إماراتي |
| 2026-03-02 | 262.34 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 68.25 | 255.56 | ▼ 187.31 | |
| 50.92 | 190.67 | ▼ 139.75 | |
| 10,838.97 | 40,584.53 | ▼ 29,745.56 | |
| 92.83 | 347.60 | ▼ 254.77 | |
| 95.36 | 357.05 | ▼ 261.70 | |
| 212.14 | 794.33 | ▼ 582.19 | |
| 255.95 | 958.35 | ▼ 702.40 | |
| 3,537.97 | 13,247.29 | ▼ 9,709.32 | |
| 250.66 | 938.55 | ▼ 687.89 | |
| 20.93 | 78.37 | ▼ 57.44 | |
| 26.27 | 98.35 | ▼ 72.09 | |
| 248.44 | 930.24 | ▼ 681.80 | |
| 25.66 | 96.09 | ▼ 70.43 | |
| 3,009.48 | 11,268.44 | ▼ 8,258.96 | |
| 639.43 | 2,394.21 | ▼ 1,754.78 | |
| 100,677.54 | 376,968.56 | ▼ 276,291.03 | |
| 233.37 | 873.80 | ▼ 640.43 | |
| 250.64 | 938.49 | ▼ 687.85 | |
| 1,151,940.35 | 4,313,229.35 | ▼ 3,161,289.00 | |
| 16,284.67 | 60,974.98 | ▼ 44,690.30 | |
| 115.42 | 432.17 | ▼ 316.75 | |
| 86.94 | 325.55 | ▼ 238.60 | |
| 6,293.27 | 23,563.99 | ▼ 17,270.72 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
