سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 128.74 | 129.17 | ▼ 0.42 |
5 جرام عيار 10 | 643.72 | 645.84 | ▼ 2.11 |
10 جرام عيار 10 | 1,287.45 | 1,291.67 | ▼ 4.22 |
50 جرام عيار 10 | 6,437.25 | 6,458.36 | ▼ 21.11 |
100 جرام عيار 10 | 12,874.49 | 12,916.71 | ▼ 42.22 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
130.93 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
127.38 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2024-12-27 | 129.60 درهم إماراتي |
2024-12-26 | 129.55 درهم إماراتي |
2024-12-26 | 129.80 درهم إماراتي |
2024-12-26 | 129.17 درهم إماراتي |
2024-12-25 | 128.85 درهم إماراتي |
2024-12-25 | 128.71 درهم إماراتي |
2024-12-25 | 128.71 درهم إماراتي |
2024-12-24 | 128.71 درهم إماراتي |
2024-12-24 | 128.48 درهم إماراتي |
2024-12-24 | 128.84 درهم إماراتي |
2024-12-23 | 128.71 درهم إماراتي |
2024-12-23 | 128.43 درهم إماراتي |
2024-12-23 | 129.40 درهم إماراتي |
2024-12-22 | 129.11 درهم إماراتي |
2024-12-22 | 129.07 درهم إماراتي |
2024-12-22 | 129.07 درهم إماراتي |
2024-12-21 | 129.07 درهم إماراتي |
2024-12-21 | 129.07 درهم إماراتي |
2024-12-21 | 129.07 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 129.07 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 129.40 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 128.94 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 128.94 درهم إماراتي |
2024-12-19 | 128.94 درهم إماراتي |
2024-12-19 | 128.73 درهم إماراتي |
2024-12-18 | 127.38 درهم إماراتي |
2024-12-18 | 130.10 درهم إماراتي |
2024-12-17 | 130.26 درهم إماراتي |
2024-12-17 | 130.93 درهم إماراتي |
2024-12-17 | 130.93 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 35.06 | 129.17 | ▼ 94.11 |
جنيه إسترليني | 27.98 | 103.09 | ▼ 75.11 |
ين ياباني | 5,528.76 | 20,370.95 | ▼ 14,842.19 |
دولار كندي | 50.36 | 185.57 | ▼ 135.20 |
دولار أسترالي | 56.08 | 206.64 | ▼ 150.55 |
شيكل إسرائيلي | 127.86 | 471.11 | ▼ 343.25 |
ريال سعودي | 131.46 | 484.38 | ▼ 352.91 |
جنيه مصري | 1,777.50 | 6,549.28 | ▼ 4,771.78 |
درهم إماراتي | 128.74 | 474.37 | ▼ 345.62 |
دينار كويتي | 10.81 | 39.83 | ▼ 29.02 |
ريال عماني | 13.50 | 49.73 | ▼ 36.23 |
ريال قطري | 127.61 | 470.17 | ▼ 342.56 |
دينار بحريني | 13.18 | 48.57 | ▼ 35.39 |
ليرة تركية | 1,230.98 | 4,535.60 | ▼ 3,304.62 |
درهم مغربي | 352.86 | 1,300.11 | ▼ 947.26 |
وون كوري جنوبي | 50,706.32 | 186,829.68 | ▼ 136,123.36 |
سول بيروفي | 131.20 | 483.43 | ▼ 352.22 |
زلوتي بولندي | 144.07 | 530.84 | ▼ 386.77 |
روبية إندونيسية | 573,013.98 | 2,111,295.33 | ▼ 1,538,281.35 |
ريال يمني | 8,756.44 | 32,263.49 | ▼ 23,507.05 |
دولار نيوزيلندي | 62.12 | 228.89 | ▼ 166.77 |
دولار سنغافوري | 47.74 | 175.92 | ▼ 128.17 |
روبية هندية | 2,984.07 | 10,994.93 | ▼ 8,010.86 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.