سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 211.56 | 207.51 | ▲ 4.05 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,057.82 | 1,037.57 | ▲ 20.25 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,115.64 | 2,075.14 | ▲ 40.49 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,578.18 | 10,375.71 | ▲ 202.47 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,156.37 | 20,751.43 | ▲ 404.94 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
212.34 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
205.64 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-12-12 | 212.34 درهم إماراتي |
| 2025-12-12 | 210.94 درهم إماراتي |
| 2025-12-11 | 210.33 درهم إماراتي |
| 2025-12-11 | 209.33 درهم إماراتي |
| 2025-12-11 | 207.51 درهم إماراتي |
| 2025-12-11 | 207.51 درهم إماراتي |
| 2025-12-10 | 208.02 درهم إماراتي |
| 2025-12-10 | 206.38 درهم إماراتي |
| 2025-12-10 | 206.97 درهم إماراتي |
| 2025-12-09 | 207.20 درهم إماراتي |
| 2025-12-09 | 206.86 درهم إماراتي |
| 2025-12-09 | 205.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-08 | 206.39 درهم إماراتي |
| 2025-12-08 | 206.00 درهم إماراتي |
| 2025-12-08 | 207.18 درهم إماراتي |
| 2025-12-07 | 206.66 درهم إماراتي |
| 2025-12-07 | 206.52 درهم إماراتي |
| 2025-12-07 | 206.52 درهم إماراتي |
| 2025-12-06 | 206.52 درهم إماراتي |
| 2025-12-06 | 206.52 درهم إماراتي |
| 2025-12-06 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-05 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-05 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-05 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-04 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-04 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-04 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 207.64 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 207.64 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 57.61 | 207.51 | ▼ 149.91 | |
| 42.91 | 154.56 | ▼ 111.65 | |
| 8,938.57 | 32,198.60 | ▼ 23,260.02 | |
| 79.32 | 285.74 | ▼ 206.42 | |
| 86.37 | 311.14 | ▼ 224.76 | |
| 184.89 | 666.00 | ▼ 481.11 | |
| 216.03 | 778.18 | ▼ 562.15 | |
| 2,730.83 | 9,837.03 | ▼ 7,106.20 | |
| 211.56 | 762.10 | ▼ 550.53 | |
| 17.66 | 63.61 | ▼ 45.95 | |
| 22.17 | 79.86 | ▼ 57.69 | |
| 209.69 | 755.35 | ▼ 545.66 | |
| 21.66 | 78.03 | ▼ 56.36 | |
| 2,454.67 | 8,842.24 | ▼ 6,387.57 | |
| 528.10 | 1,902.31 | ▼ 1,374.21 | |
| 84,778.62 | 305,390.18 | ▼ 220,611.57 | |
| 194.02 | 698.88 | ▼ 504.87 | |
| 207.05 | 745.82 | ▼ 538.77 | |
| 959,038.51 | 3,454,655.81 | ▼ 2,495,617.30 | |
| 13,739.97 | 49,494.24 | ▼ 35,754.27 | |
| 99.02 | 356.68 | ▼ 257.67 | |
| 74.36 | 267.87 | ▼ 193.50 | |
| 5,194.60 | 18,712.04 | ▼ 13,517.44 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
