سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 176.50 | 176.48 | ▲ 0.02 |
| 5 جرام عيار 8 | 882.51 | 882.42 | ▲ 0.09 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,765.03 | 1,764.84 | ▲ 0.19 |
| 50 جرام عيار 8 | 8,825.13 | 8,824.19 | ▲ 0.94 |
| 100 جرام عيار 8 | 17,650.26 | 17,648.38 | ▲ 1.88 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
177.33 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
168.61 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-12-24 | 175.29 درهم إماراتي |
| 2025-12-24 | 176.67 درهم إماراتي |
| 2025-12-23 | 177.33 درهم إماراتي |
| 2025-12-23 | 175.28 درهم إماراتي |
| 2025-12-23 | 176.48 درهم إماراتي |
| 2025-12-22 | 175.47 درهم إماراتي |
| 2025-12-22 | 174.27 درهم إماراتي |
| 2025-12-22 | 173.81 درهم إماراتي |
| 2025-12-21 | 171.13 درهم إماراتي |
| 2025-12-21 | 170.78 درهم إماراتي |
| 2025-12-21 | 170.78 درهم إماراتي |
| 2025-12-20 | 170.78 درهم إماراتي |
| 2025-12-20 | 170.78 درهم إماراتي |
| 2025-12-20 | 170.78 درهم إماراتي |
| 2025-12-19 | 170.76 درهم إماراتي |
| 2025-12-19 | 170.81 درهم إماراتي |
| 2025-12-19 | 170.26 درهم إماراتي |
| 2025-12-19 | 170.58 درهم إماراتي |
| 2025-12-18 | 170.71 درهم إماراتي |
| 2025-12-18 | 170.55 درهم إماراتي |
| 2025-12-17 | 170.78 درهم إماراتي |
| 2025-12-17 | 170.46 درهم إماراتي |
| 2025-12-17 | 169.91 درهم إماراتي |
| 2025-12-16 | 169.53 درهم إماراتي |
| 2025-12-16 | 170.17 درهم إماراتي |
| 2025-12-16 | 168.61 درهم إماراتي |
| 2025-12-15 | 169.51 درهم إماراتي |
| 2025-12-15 | 170.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-15 | 170.81 درهم إماراتي |
| 2025-12-14 | 169.48 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 48.06 | 176.48 | ▼ 128.42 | |
| 35.64 | 130.87 | ▼ 95.23 | |
| 7,513.08 | 27,588.84 | ▼ 20,075.76 | |
| 65.90 | 242.00 | ▼ 176.10 | |
| 71.81 | 263.69 | ▼ 191.88 | |
| 153.10 | 562.20 | ▼ 409.10 | |
| 180.23 | 661.81 | ▼ 481.59 | |
| 2,276.33 | 8,358.94 | ▼ 6,082.61 | |
| 176.50 | 648.14 | ▼ 471.63 | |
| 14.77 | 54.22 | ▼ 39.46 | |
| 18.50 | 67.92 | ▼ 49.42 | |
| 174.94 | 642.40 | ▼ 467.46 | |
| 18.07 | 66.36 | ▼ 48.29 | |
| 2,058.78 | 7,560.06 | ▼ 5,501.28 | |
| 438.96 | 1,611.89 | ▼ 1,172.94 | |
| 71,178.31 | 261,374.49 | ▼ 190,196.18 | |
| 161.77 | 594.03 | ▼ 432.26 | |
| 172.14 | 632.11 | ▼ 459.97 | |
| 805,626.40 | 2,958,347.86 | ▼ 2,152,721.45 | |
| 11,461.44 | 42,087.64 | ▼ 30,626.21 | |
| 82.42 | 302.67 | ▼ 220.24 | |
| 61.78 | 226.85 | ▼ 165.08 | |
| 4,303.33 | 15,802.28 | ▼ 11,498.95 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
