سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 195.46 | 191.16 | ▲ 4.30 |
| 5 جرام عيار 8 | 977.31 | 955.78 | ▲ 21.52 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,954.61 | 1,911.57 | ▲ 43.04 |
| 50 جرام عيار 8 | 9,773.05 | 9,557.85 | ▲ 215.21 |
| 100 جرام عيار 8 | 19,546.11 | 19,115.70 | ▲ 430.41 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
218.44 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
180.25 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-07 | 195.46 درهم إماراتي |
| 2026-02-07 | 195.46 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 195.46 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 194.65 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 191.16 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 186.56 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 189.61 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 193.26 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 197.67 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 194.19 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 199.95 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 194.72 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 193.66 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 193.73 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 186.35 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 183.86 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 180.25 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 187.75 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 192.59 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 192.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 192.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 192.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 192.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 192.59 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 199.35 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 202.56 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 214.09 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 202.55 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 218.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 217.73 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 53.22 | 191.16 | ▼ 137.93 | |
| 39.12 | 140.51 | ▼ 101.39 | |
| 8,361.83 | 30,032.60 | ▼ 21,670.77 | |
| 72.63 | 260.86 | ▼ 188.23 | |
| 75.89 | 272.57 | ▼ 196.68 | |
| 165.59 | 594.75 | ▼ 429.16 | |
| 199.59 | 716.84 | ▼ 517.25 | |
| 2,541.00 | 9,126.33 | ▼ 6,585.33 | |
| 195.46 | 702.02 | ▼ 506.56 | |
| 16.35 | 58.72 | ▼ 42.37 | |
| 20.48 | 73.55 | ▼ 53.07 | |
| 193.73 | 695.81 | ▼ 502.08 | |
| 20.01 | 71.88 | ▼ 51.86 | |
| 2,321.23 | 8,337.00 | ▼ 6,015.77 | |
| 488.74 | 1,755.39 | ▼ 1,266.64 | |
| 77,890.18 | 279,752.71 | ▼ 201,862.53 | |
| 178.92 | 642.63 | ▼ 463.70 | |
| 190.04 | 682.55 | ▼ 492.51 | |
| 896,597.70 | 3,220,247.24 | ▼ 2,323,649.55 | |
| 12,686.68 | 45,565.87 | ▼ 32,879.19 | |
| 88.43 | 317.59 | ▼ 229.17 | |
| 67.68 | 243.09 | ▼ 175.41 | |
| 4,822.00 | 17,318.86 | ▼ 12,496.85 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
