سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 8 | 103.00 | 103.33 | ▼ 0.34 |
5 جرام عيار 8 | 514.98 | 516.67 | ▼ 1.69 |
10 جرام عيار 8 | 1,029.96 | 1,033.34 | ▼ 3.38 |
50 جرام عيار 8 | 5,149.80 | 5,166.69 | ▼ 16.89 |
100 جرام عيار 8 | 10,299.59 | 10,333.37 | ▼ 33.78 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
104.75 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
101.91 درهم إماراتي
التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|
2024-12-27 | 103.68 درهم إماراتي |
2024-12-26 | 103.64 درهم إماراتي |
2024-12-26 | 103.84 درهم إماراتي |
2024-12-26 | 103.33 درهم إماراتي |
2024-12-25 | 103.08 درهم إماراتي |
2024-12-25 | 102.96 درهم إماراتي |
2024-12-25 | 102.96 درهم إماراتي |
2024-12-24 | 102.96 درهم إماراتي |
2024-12-24 | 102.79 درهم إماراتي |
2024-12-24 | 103.07 درهم إماراتي |
2024-12-23 | 102.96 درهم إماراتي |
2024-12-23 | 102.74 درهم إماراتي |
2024-12-23 | 103.52 درهم إماراتي |
2024-12-22 | 103.29 درهم إماراتي |
2024-12-22 | 103.26 درهم إماراتي |
2024-12-22 | 103.26 درهم إماراتي |
2024-12-21 | 103.26 درهم إماراتي |
2024-12-21 | 103.26 درهم إماراتي |
2024-12-21 | 103.26 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 103.26 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 103.52 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 103.15 درهم إماراتي |
2024-12-20 | 103.15 درهم إماراتي |
2024-12-19 | 103.15 درهم إماراتي |
2024-12-19 | 102.98 درهم إماراتي |
2024-12-18 | 101.91 درهم إماراتي |
2024-12-18 | 104.08 درهم إماراتي |
2024-12-17 | 104.21 درهم إماراتي |
2024-12-17 | 104.75 درهم إماراتي |
2024-12-17 | 104.75 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 28.05 | 103.33 | ▼ 75.29 |
جنيه إسترليني | 22.38 | 82.48 | ▼ 60.09 |
ين ياباني | 4,423.01 | 16,296.76 | ▼ 11,873.75 |
دولار كندي | 40.29 | 148.45 | ▼ 108.16 |
دولار أسترالي | 44.87 | 165.31 | ▼ 120.44 |
شيكل إسرائيلي | 102.29 | 376.89 | ▼ 274.60 |
ريال سعودي | 105.17 | 387.50 | ▼ 282.33 |
جنيه مصري | 1,422.00 | 5,239.42 | ▼ 3,817.42 |
درهم إماراتي | 103.00 | 379.49 | ▼ 276.50 |
دينار كويتي | 8.65 | 31.86 | ▼ 23.21 |
ريال عماني | 10.80 | 39.79 | ▼ 28.99 |
ريال قطري | 102.08 | 376.13 | ▼ 274.05 |
دينار بحريني | 10.54 | 38.85 | ▼ 28.31 |
ليرة تركية | 984.78 | 3,628.48 | ▼ 2,643.70 |
درهم مغربي | 282.28 | 1,040.09 | ▼ 757.81 |
وون كوري جنوبي | 40,565.06 | 149,463.74 | ▼ 108,898.69 |
سول بيروفي | 104.96 | 386.74 | ▼ 281.78 |
زلوتي بولندي | 115.26 | 424.67 | ▼ 309.41 |
روبية إندونيسية | 458,411.18 | 1,689,036.27 | ▼ 1,230,625.08 |
ريال يمني | 7,005.15 | 25,810.79 | ▼ 18,805.64 |
دولار نيوزيلندي | 49.70 | 183.11 | ▼ 133.42 |
دولار سنغافوري | 38.20 | 140.73 | ▼ 102.54 |
روبية هندية | 2,387.25 | 8,795.95 | ▼ 6,408.69 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.