سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 164.95 | 165.74 | ▼ 0.80 |
| 5 جرام عيار 8 | 824.73 | 828.71 | ▼ 3.98 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,649.47 | 1,657.43 | ▼ 7.96 |
| 50 جرام عيار 8 | 8,247.34 | 8,287.14 | ▼ 39.81 |
| 100 جرام عيار 8 | 16,494.68 | 16,574.29 | ▼ 79.61 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
166.90 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
164.51 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-12-09 | 164.51 درهم إماراتي |
| 2025-12-08 | 165.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-08 | 164.80 درهم إماراتي |
| 2025-12-08 | 165.74 درهم إماراتي |
| 2025-12-07 | 165.33 درهم إماراتي |
| 2025-12-07 | 165.21 درهم إماراتي |
| 2025-12-07 | 165.21 درهم إماراتي |
| 2025-12-06 | 165.21 درهم إماراتي |
| 2025-12-06 | 165.21 درهم إماراتي |
| 2025-12-06 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-05 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-05 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-05 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-04 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-04 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-04 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-03 | 166.11 درهم إماراتي |
| 2025-12-02 | 165.66 درهم إماراتي |
| 2025-12-02 | 164.91 درهم إماراتي |
| 2025-12-02 | 165.76 درهم إماراتي |
| 2025-12-01 | 166.56 درهم إماراتي |
| 2025-12-01 | 166.46 درهم إماراتي |
| 2025-12-01 | 166.90 درهم إماراتي |
| 2025-11-30 | 166.24 درهم إماراتي |
| 2025-11-30 | 166.04 درهم إماراتي |
| 2025-11-30 | 166.04 درهم إماراتي |
| 2025-11-29 | 166.04 درهم إماراتي |
| 2025-11-29 | 166.04 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 44.91 | 165.74 | ▼ 120.83 | |
| 33.72 | 124.44 | ▼ 90.72 | |
| 7,002.05 | 25,839.16 | ▼ 18,837.10 | |
| 62.20 | 229.52 | ▼ 167.32 | |
| 67.84 | 250.33 | ▼ 182.49 | |
| 144.89 | 534.68 | ▼ 389.79 | |
| 168.43 | 621.54 | ▼ 453.11 | |
| 2,137.00 | 7,886.01 | ▼ 5,749.01 | |
| 164.95 | 608.69 | ▼ 443.74 | |
| 13.80 | 50.91 | ▼ 37.12 | |
| 17.28 | 63.75 | ▼ 46.47 | |
| 163.49 | 603.30 | ▼ 439.82 | |
| 16.89 | 62.32 | ▼ 45.43 | |
| 1,911.80 | 7,054.99 | ▼ 5,143.18 | |
| 416.20 | 1,535.89 | ▼ 1,119.68 | |
| 65,992.57 | 243,527.43 | ▼ 177,534.86 | |
| 151.03 | 557.34 | ▼ 406.31 | |
| 163.76 | 604.32 | ▼ 440.56 | |
| 750,027.44 | 2,767,770.08 | ▼ 2,017,742.64 | |
| 10,711.75 | 39,528.77 | ▼ 28,817.02 | |
| 77.86 | 287.31 | ▼ 209.46 | |
| 58.31 | 215.18 | ▼ 156.87 | |
| 4,049.22 | 14,942.53 | ▼ 10,893.31 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
