سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 8 | 161.85 | 161.47 | ▲ 0.37 |
| 5 جرام عيار 8 | 809.23 | 807.36 | ▲ 1.87 |
| 10 جرام عيار 8 | 1,618.46 | 1,614.72 | ▲ 3.74 |
| 50 جرام عيار 8 | 8,092.31 | 8,073.62 | ▲ 18.69 |
| 100 جرام عيار 8 | 16,184.61 | 16,147.24 | ▲ 37.38 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
171.89 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
158.82 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 162.44 درهم إماراتي |
| 2025-10-24 | 160.86 درهم إماراتي |
| 2025-10-23 | 161.97 درهم إماراتي |
| 2025-10-23 | 163.03 درهم إماراتي |
| 2025-10-23 | 161.47 درهم إماراتي |
| 2025-10-22 | 160.96 درهم إماراتي |
| 2025-10-22 | 158.82 درهم إماراتي |
| 2025-10-22 | 162.87 درهم إماراتي |
| 2025-10-21 | 162.33 درهم إماراتي |
| 2025-10-21 | 163.02 درهم إماراتي |
| 2025-10-21 | 169.28 درهم إماراتي |
| 2025-10-20 | 171.64 درهم إماراتي |
| 2025-10-20 | 171.23 درهم إماراتي |
| 2025-10-20 | 167.62 درهم إماراتي |
| 2025-10-19 | 167.10 درهم إماراتي |
| 2025-10-19 | 167.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-19 | 167.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-18 | 167.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-18 | 167.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-18 | 167.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-17 | 167.34 درهم إماراتي |
| 2025-10-17 | 167.45 درهم إماراتي |
| 2025-10-17 | 170.93 درهم إماراتي |
| 2025-10-16 | 171.89 درهم إماراتي |
| 2025-10-16 | 168.08 درهم إماراتي |
| 2025-10-16 | 166.48 درهم إماراتي |
| 2025-10-15 | 165.63 درهم إماراتي |
| 2025-10-15 | 165.08 درهم إماراتي |
| 2025-10-15 | 165.51 درهم إماراتي |
| 2025-10-14 | 163.94 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 44.07 | 161.47 | ▼ 117.40 | |
| 33.08 | 121.21 | ▼ 88.13 | |
| 6,730.62 | 24,661.13 | ▼ 17,930.50 | |
| 61.66 | 225.94 | ▼ 164.27 | |
| 67.64 | 247.82 | ▼ 180.19 | |
| 145.01 | 531.33 | ▼ 386.31 | |
| 165.26 | 605.52 | ▼ 440.26 | |
| 2,110.33 | 7,732.30 | ▼ 5,621.97 | |
| 161.85 | 593.01 | ▼ 431.16 | |
| 13.51 | 49.51 | ▼ 36.00 | |
| 16.96 | 62.14 | ▼ 45.18 | |
| 160.41 | 587.76 | ▼ 427.35 | |
| 16.57 | 60.71 | ▼ 44.14 | |
| 1,850.48 | 6,780.21 | ▼ 4,929.73 | |
| 406.97 | 1,491.14 | ▼ 1,084.17 | |
| 63,340.81 | 232,081.92 | ▼ 168,741.11 | |
| 149.76 | 548.72 | ▼ 398.96 | |
| 160.51 | 588.10 | ▼ 427.59 | |
| 732,325.64 | 2,683,255.00 | ▼ 1,950,929.35 | |
| 10,528.13 | 38,575.28 | ▼ 28,047.15 | |
| 76.64 | 280.82 | ▼ 204.18 | |
| 57.24 | 209.74 | ▼ 152.49 | |
| 3,869.29 | 14,177.14 | ▼ 10,307.85 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
