سعر الذهب عيار 6 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 6 | 146.60 | 143.37 | ▲ 3.23 |
| 5 جرام عيار 6 | 732.98 | 716.84 | ▲ 16.14 |
| 10 جرام عيار 6 | 1,465.96 | 1,433.68 | ▲ 32.28 |
| 50 جرام عيار 6 | 7,329.79 | 7,168.39 | ▲ 161.40 |
| 100 جرام عيار 6 | 14,659.58 | 14,336.77 | ▲ 322.81 |
حاسبة سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 6 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
163.83 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
135.19 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-02-07 | 146.60 درهم إماراتي |
| 2026-02-07 | 146.60 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 146.60 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 145.98 درهم إماراتي |
| 2026-02-06 | 143.37 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 139.92 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 142.21 درهم إماراتي |
| 2026-02-05 | 144.94 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 148.25 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 145.64 درهم إماراتي |
| 2026-02-04 | 149.96 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 146.04 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 145.24 درهم إماراتي |
| 2026-02-03 | 145.30 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 139.76 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 137.90 درهم إماراتي |
| 2026-02-02 | 135.19 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 140.81 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 144.44 درهم إماراتي |
| 2026-02-01 | 144.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 144.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 144.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-31 | 144.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 144.44 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 149.51 درهم إماراتي |
| 2026-01-30 | 151.92 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 160.57 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 151.92 درهم إماراتي |
| 2026-01-29 | 163.83 درهم إماراتي |
| 2026-01-28 | 163.30 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 6 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 39.92 | 143.37 | ▼ 103.45 | |
| 29.34 | 105.38 | ▼ 76.04 | |
| 6,271.37 | 22,524.45 | ▼ 16,253.08 | |
| 54.47 | 195.64 | ▼ 141.17 | |
| 56.92 | 204.43 | ▼ 147.51 | |
| 124.19 | 446.06 | ▼ 321.87 | |
| 149.69 | 537.63 | ▼ 387.94 | |
| 1,905.75 | 6,844.75 | ▼ 4,939.00 | |
| 146.60 | 526.52 | ▼ 379.92 | |
| 12.26 | 44.04 | ▼ 31.78 | |
| 15.36 | 55.16 | ▼ 39.80 | |
| 145.30 | 521.86 | ▼ 376.56 | |
| 15.01 | 53.91 | ▼ 38.90 | |
| 1,740.92 | 6,252.75 | ▼ 4,511.83 | |
| 366.56 | 1,316.54 | ▼ 949.98 | |
| 58,417.64 | 209,814.53 | ▼ 151,396.90 | |
| 134.19 | 481.97 | ▼ 347.78 | |
| 142.53 | 511.91 | ▼ 369.38 | |
| 672,448.27 | 2,415,185.43 | ▼ 1,742,737.16 | |
| 9,515.01 | 34,174.40 | ▼ 24,659.39 | |
| 66.32 | 238.19 | ▼ 171.88 | |
| 50.76 | 182.32 | ▼ 131.56 | |
| 3,616.50 | 12,989.14 | ▼ 9,372.64 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
