سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 213.90 | 213.71 | ▲ 0.19 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,069.50 | 1,068.56 | ▲ 0.94 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,139.00 | 2,137.13 | ▲ 1.87 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,695.00 | 10,685.64 | ▲ 9.36 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,390.00 | 21,371.29 | ▲ 18.72 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.24 | 213.71 | ▼ 155.47 | |
| 43.52 | 159.69 | ▼ 116.17 | |
| 9,174.64 | 33,664.40 | ▼ 24,489.75 | |
| 81.70 | 299.76 | ▼ 218.07 | |
| 81.78 | 300.08 | ▼ 218.30 | |
| 175.45 | 643.76 | ▼ 468.32 | |
| 218.41 | 801.42 | ▼ 583.01 | |
| 3,009.58 | 11,043.02 | ▼ 8,033.44 | |
| 213.90 | 784.86 | ▼ 570.96 | |
| 17.97 | 65.94 | ▼ 47.97 | |
| 22.42 | 82.25 | ▼ 59.83 | |
| 212.01 | 777.91 | ▼ 565.91 | |
| 21.90 | 80.36 | ▼ 58.46 | |
| 2,844.58 | 10,437.59 | ▼ 7,593.01 | |
| 555.19 | 2,037.15 | ▼ 1,481.96 | |
| 79,117.32 | 290,304.09 | ▼ 211,186.78 | |
| 196.27 | 720.18 | ▼ 523.91 | |
| 220.61 | 809.49 | ▼ 588.88 | |
| 1,040,862.72 | 3,819,223.47 | ▼ 2,778,360.75 | |
| 13,779.87 | 50,562.29 | ▼ 36,782.42 | |
| 101.51 | 372.48 | ▼ 270.97 | |
| 74.29 | 272.59 | ▼ 198.30 | |
| 5,577.17 | 20,464.23 | ▼ 14,887.06 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
