سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 213.72 | 212.08 | ▲ 1.64 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,068.59 | 1,060.40 | ▲ 8.19 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,137.18 | 2,120.80 | ▲ 16.38 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,685.90 | 10,603.98 | ▲ 81.92 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,371.80 | 21,207.95 | ▲ 163.85 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 214.77 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.19 | 212.08 | ▼ 153.89 | |
| 43.70 | 159.26 | ▼ 115.56 | |
| 9,172.85 | 33,429.04 | ▼ 24,256.19 | |
| 81.96 | 298.69 | ▼ 216.73 | |
| 81.94 | 298.61 | ▼ 216.67 | |
| 174.94 | 637.56 | ▼ 462.61 | |
| 218.23 | 795.30 | ▼ 577.07 | |
| 3,000.00 | 10,933.03 | ▼ 7,933.03 | |
| 213.72 | 778.86 | ▼ 565.14 | |
| 17.96 | 65.46 | ▼ 47.50 | |
| 22.39 | 81.61 | ▼ 59.21 | |
| 211.83 | 771.97 | ▼ 560.14 | |
| 21.88 | 79.74 | ▼ 57.86 | |
| 2,841.96 | 10,357.09 | ▼ 7,515.12 | |
| 557.97 | 2,033.42 | ▼ 1,475.45 | |
| 78,696.41 | 286,796.82 | ▼ 208,100.41 | |
| 196.90 | 717.58 | ▼ 520.68 | |
| 221.49 | 807.17 | ▼ 585.69 | |
| 1,035,832.71 | 3,774,931.21 | ▼ 2,739,098.49 | |
| 13,768.74 | 50,178.04 | ▼ 36,409.30 | |
| 102.03 | 371.82 | ▼ 269.79 | |
| 74.26 | 270.64 | ▼ 196.37 | |
| 5,565.16 | 20,281.38 | ▼ 14,716.21 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
