سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدرهم الإماراتي اليوم
| الوزن | السعر اليوم (درهم إماراتي) | السعر بالأمس (درهم إماراتي) | نسبة التغيير (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام عيار 10 | 214.53 | 213.71 | ▲ 0.82 |
| 5 جرام عيار 10 | 1,072.65 | 1,068.56 | ▲ 4.08 |
| 10 جرام عيار 10 | 2,145.30 | 2,137.13 | ▲ 8.17 |
| 50 جرام عيار 10 | 10,726.49 | 10,685.64 | ▲ 40.85 |
| 100 جرام عيار 10 | 21,452.98 | 21,371.29 | ▲ 81.69 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدرهم الإماراتي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
216.20 درهم إماراتي
أقل سعر خلال 30 يوم
210.29 درهم إماراتي
| التاريخ | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 213.12 درهم إماراتي |
| 2026-09-22 | 212.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.92 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 214.00 درهم إماراتي |
| 2026-09-21 | 213.71 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.18 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-20 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-19 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 215.43 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 214.21 درهم إماراتي |
| 2026-09-18 | 216.20 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.76 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 214.80 درهم إماراتي |
| 2026-09-17 | 213.10 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 210.29 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 214.05 درهم إماراتي |
| 2026-09-16 | 213.41 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.84 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-15 | 210.74 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.08 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 211.45 درهم إماراتي |
| 2026-09-14 | 212.51 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.49 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-13 | 213.99 درهم إماراتي |
| 2026-09-12 | 213.99 درهم إماراتي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
| العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 58.42 | 213.71 | ▼ 155.30 | |
| 43.65 | 159.69 | ▼ 116.04 | |
| 9,201.66 | 33,664.40 | ▼ 24,462.74 | |
| 81.94 | 299.76 | ▼ 217.83 | |
| 82.02 | 300.08 | ▼ 218.05 | |
| 175.96 | 643.76 | ▼ 467.80 | |
| 219.06 | 801.42 | ▼ 582.37 | |
| 3,000.00 | 10,975.55 | ▼ 7,975.55 | |
| 214.53 | 784.86 | ▼ 570.33 | |
| 18.02 | 65.94 | ▼ 47.91 | |
| 22.48 | 82.25 | ▼ 59.77 | |
| 212.63 | 777.91 | ▼ 565.28 | |
| 21.96 | 80.36 | ▼ 58.39 | |
| 2,852.96 | 10,437.59 | ▼ 7,584.63 | |
| 556.82 | 2,037.15 | ▼ 1,480.32 | |
| 79,350.24 | 290,304.09 | ▼ 210,953.85 | |
| 196.85 | 720.18 | ▼ 523.33 | |
| 221.26 | 809.49 | ▼ 588.23 | |
| 1,043,927.11 | 3,819,223.47 | ▼ 2,775,296.36 | |
| 13,820.44 | 50,562.29 | ▼ 36,741.85 | |
| 101.81 | 372.48 | ▼ 270.67 | |
| 74.51 | 272.59 | ▼ 198.08 | |
| 5,593.59 | 20,464.23 | ▼ 14,870.64 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.
